山西省陳崢崢等131名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單
中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會公布山西省陳崢崢等131名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單:
姓名 |
所屬省 |
印章編號 |
聘用單位名稱 |
有效期至 |
陳崢崢 | 山西省 | B11140003542 | 山西宇王坪招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
李嫻 | 山西省 | B07140002391 | 山西宇王坪招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
楊宇青 | 山西省 | B06140003912 | 山西嘉盛招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
戴克嶺 | 山西省 | B11140004039 | 運城鹽化設(shè)計院有限公司 | 2019年12月31日 |
宋天元 | 山西省 | B07140003249 | 華通路橋集團有限公司 | 2019年12月31日 |
李曉梅 | 山西省 | B07140002292 | 山西嘉盛招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
成俊杰 | 山西省 | A11140003031 | 運城市金明造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
秦鋒 | 山西省 | A11140003076 | 懷仁永信工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
童建國 | 山西省 | B11140003082 | 長治市競誠工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
郭海峰 | 山西省 | A07140002260 | 山西大正工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
趙曉芳 | 山西省 | B07140002432 | 山西嘉盛招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
李慶安 | 山西省 | A02140000802 | 臨汾華興東方工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
史致攀 | 山西省 | B04140001516 | 臨汾延明工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
高文艷 | 山西省 | A11140003133 | 晉城市天益晟工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
焦海林 | 山西省 | A11140003050 | 晉城市天益晟工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
張敏 | 山西省 | A11140003108 | 晉城市天益晟工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
張海鷹 | 山西省 | B11140003107 | 山西維東建設(shè)項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
鄭香芳 | 山西省 | B11140003115 | 山西世紀興招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
薛建剛 | 山西省 | B02140000565 | 太原市工業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2019年12月31日 |
王永強 | 山西省 | A11140003090 | 山西廣信達工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
張文華 | 山西省 | A11140003109 | 山西廣信達工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
武春梅 | 山西省 | A06140002210 | 山西高明工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
劉建凱 | 山西省 | A11140003064 | 山西廣信達工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
朱雪峰 | 山西省 | A07140002280 | 大同市茂晟工程造價有限責任公司 | 2019年12月31日 |
孫世君 | 山西省 | A02140000545 | 山西高明工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
申愛琴 | 山西省 | A07140002277 | 晉城市天益晟工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
徐裕華 | 山西省 | B02140000537 | 西山煤電集團設(shè)計院(有限公司) | 2019年12月31日 |
郭志凡 | 山西省 | B11140003139 | 太原市政長宜實業(yè)公司 | 2019年12月31日 |
陜紅梅 | 山西省 | A06140002123 | 山西乾元工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
蔡琦 | 山西省 | B02140000674 | 山西錦繡招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
王彩霞 | 山西省 | A07140002431 | 山西貴德豐工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
劉金華 | 山西省 | A11140003065 | 山西潤澤豐工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
張芬珍 | 山西省 | B11140003105 | 山西晉正造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
閆艷青 | 山西省 | B07140003443 | 山西省燃氣規(guī)劃設(shè)計研究院有限責任公司 | 2019年12月31日 |
王曉東 | 山西省 | B11140003187 | 山西中太工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 2019年12月31日 |
安奮俊 | 山西省 | B01140002697 | 山西華奧特工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
姜彩云 | 山西省 | A07140002303 | 晉中華鼎工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
宋磊 | 山西省 | B11140003175 | 山西華奧特工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
張麗瑾 | 山西省 | A04140001410 | 晉中華鼎工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
劉博 | 山西省 | A04140001546 | 晉中華鼎工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
王曉濱 | 山西省 | A01140000159 | 晉中華鼎工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
卞同慶 | 山西省 | A06140002144 | 長治市中正工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
馮水仙 | 山西省 | A04140001436 | 晉中華鼎工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
張繼軍 | 山西省 | A03140001151 | 晉中華鼎工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
王朝輝 | 山西省 | B07140002268 | 山西名流建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 | 2019年12月31日 |
豐秀福 | 山西省 | B07140002428 | 山西省建筑標準設(shè)計研究院 | 2019年12月31日 |
張劍平 | 山西省 | B02140000832 | 山西正光招標有限責任公司 | 2019年12月31日 |
李濤 | 山西省 | B01140000476 | 山西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
李繼文 | 山西省 | B07140002443 | 山西神劍建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
武春枝 | 山西省 | A07140002301 | 山西興田工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
趙永亮 | 山西省 | A11140003112 | 晉城定坤工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
韓素強 | 山西省 | B07140002251 | 山西嘉盛招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
王海瑞 | 山西省 | B11140003180 | 山西黃河防腐絕熱工程有限公司 | 2019年12月31日 |
賀曙紅 | 山西省 | A02140000547 | 山西乾元工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
戴智 | 山西省 | A05140001766 | 山西乾元工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
霍恭明 | 山西省 | A11140003048 | 晉城定坤工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
吳榮 | 山西省 | B11140003193 | 山西瑞鑫宇工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
韓國華 | 山西省 | A02140000544 | 山西乾元工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
牛秀菊 | 山西省 | B11140003170 | 山西海通工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
張照紅 | 山西省 | A11140003110 | 山西潤澤豐工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
董春麗 | 山西省 | A11140003127 | 晉城定坤工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
岳永秀 | 山西省 | B11140003202 | 山西海通工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
馮亮 | 山西省 | B11140003131 | 山西正易建筑安裝工程有限公司 | 2019年12月31日 |
高香麗 | 山西省 | B11140003039 | 臨汾亞泰工程監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
王亮平 | 山西省 | B05140001692 | 山西西山金信建筑有限公司 | 2019年12月31日 |
段建英 | 山西省 | A11140003035 | 山西長運工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
屈紅霞 | 山西省 | A11140003077 | 運城市宇衡工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
陳淑麗 | 山西省 | A11140003030 | 運城市宇衡工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
葉彥霞 | 山西省 | B11140003100 | 山西鴻業(yè)招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
白瑋 | 山西省 | B07140002274 | 陽城縣萬星建筑設(shè)計室 | 2019年12月31日 |
王彩云 | 山西省 | B07140002362 | 山西臨汾市政工程集團股份有限公司 | 2019年12月31日 |
郭燕 | 山西省 | A11140003043 | 長治市恒信工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
閆曉愛 | 山西省 | B02140002244 | 山西容海城市規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 2019年12月31日 |
張玉祥 | 山西省 | B02140000599 | 山西共達建設(shè)工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
王效芳 | 山西省 | B11140003189 | 河津市建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 |
崔麗娟 | 山西省 | A11140004080 | 山西重力工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
郝新濤 | 山西省 | A02140000715 | 山西重力工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
劉霞 | 山西省 | B11140003066 | 山西晉利源工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
李海紅 | 山西省 | A11140003053 | 山西方超工程造價咨詢有限責任公司 | 2019年12月31日 |
關(guān)姣蘭 | 山西省 | A11140003041 | 晉城市科興工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
岳雪鋼 | 山西省 | B07140002259 | 大同市建園建設(shè)工程咨詢有限責任公司 | 2019年12月31日 |
王繼昌 | 山西省 | B11140003083 | 垣曲銅城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
韓淑強 | 山西省 | B11140003044 | 長治市誠聯(lián)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
楊莉 | 山西省 | A11140003199 | 太原偉亞工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
陳翔燕 | 山西省 | A07140002294 | 運城市晨瑞工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
李晶波 | 山西省 | B11140003057 | 山西澤林工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
周玉梅 | 山西省 | B07140002312 | 山西澤林工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
陳海芳 | 山西省 | A07140002305 | 山西儒橋工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
張新會 | 山西省 | A03140001177 | 運城市金苑工程監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
王文涌 | 山西省 | B07140002338 | 運城市正平建設(shè)工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
譚曉麗 | 山西省 | B11140003177 | 山西寶聯(lián)建筑有限公司 | 2019年12月31日 |
王巧珍 | 山西省 | B11140003087 | 山西佳緣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
古勁松 | 山西省 | B07140002329 | 大同市開發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司 | 2019年12月31日 |
張美萍 | 山西省 | B11140003206 | 山西路晟交通建筑設(shè)計有限公司 | 2019年12月31日 |
宋立強 | 山西省 | B11140003078 | 山西晶鑫建設(shè)項目管理有限責任公司 | 2019年12月31日 |
宋兵 | 山西省 | A04140001375 | 德圣工程有限公司 | 2019年12月31日 |
吳娟 | 山西省 | B11140003093 | 山西石涅招標代理有限責任公司 | 2019年12月31日 |
武江華 | 山西省 | A07140002288 | 山西中和康泰建設(shè)項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
李平霞 | 山西省 | B04140001406 | 山西石涅招標代理有限責任公司 | 2019年12月31日 |
桑翠珍 | 山西省 | B04140001470 | 山西石涅招標代理有限責任公司 | 2019年12月31日 |
許延景 | 山西省 | A07140002375 | 山西儒橋工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
李杰 | 山西省 | A07140002252 | 山西儒橋工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
段曉娟 | 山西省 | A07140002279 | 山西儒橋工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
高衛(wèi)紅 | 山西省 | A07140002295 | 德圣工程有限公司 | 2019年12月31日 |
劉文昌 | 山西省 | B07140003255 | 山西華德工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
熊德章 | 山西省 | B02140000845 | 山西西山金信建筑有限公司 | 2019年12月31日 |
付培榮 | 山西省 | B02140000748 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力建設(shè)四公司 | 2019年12月31日 |
李彩燕 | 山西省 | A07140002380 | 山西蘭花工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
薛茜 | 山西省 | A07140002261 | 山西興華工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
景紅俊 | 山西省 | A07140002254 | 山西興華工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
董學(xué)亮 | 山西省 | B07140002287 | 山西銘基工程管理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
蘇曉鶯 | 山西省 | B11140003079 | 運城市建筑設(shè)計研究院 | 2019年12月31日 |
孫麗平 | 山西省 | B02140000808 | 晉城市公正招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
李云青 | 山西省 | B07140002828 | 山西智聯(lián)至誠工程代理有限公司 | 2019年12月31日 |
徐永凱 | 山西省 | B07140002454 | 山西蘭花真誠招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
李菏江 | 山西省 | A02140000687 | 山西拓宇建設(shè)項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
胡江峰 | 山西省 | B11140003047 | 臨汾中平工程項目管理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
劉建軍 | 山西省 | A01140002677 | 山西拓宇建設(shè)項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
王麗麗 | 山西省 | B07140002389 | 山西景宏建設(shè)工程項目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
范海英 | 山西省 | B07140002423 | 河津市建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 |
史順昌 | 山西省 | B07140002325 | 河津市建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 |
曹燕清 | 山西省 | B07140002283 | 大同市第四建筑工程有限責任公司 | 2019年12月31日 |
張永勤 | 山西省 | B07140002327 | 山西智聯(lián)至誠工程代理有限公司 | 2019年12月31日 |
曹建東 | 山西省 | B07140002400 | 山西西建集團有限公司 | 2019年12月31日 |
尹緒躍 | 山西省 | B07140002392 | 運城市第一建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 |
楊月周 | 山西省 | A07140002415 | 運城市建信工程造價服務(wù)有限公司 | 2019年12月31日 |
邵開門 | 山西省 | A02140000809 | 晉城市科盛工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
羅文華 | 山西省 | B07140002323 | 晉中福盈工程招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
董可愛 | 山西省 | B04140001394 | 晉城市公正招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
宋曉紅 | 山西省 | B07140002275 | 晉城市公正招標代理有限公司 | 2019年12月31日 |
李艷容 | 山西省 | A06140002035 | 山西興華工程造價咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
報考指南
大綱 / 教材
25年預(yù)計6月發(fā)布
報 名 時 間
預(yù)計考前2-3個月
準考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時 間
預(yù)計25年10月
考 試 成 績
考后2-3個月左右
合格證領(lǐng)取
成績公布后1個月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報考指導(dǎo)
考情速遞
備考計劃
幫你選課