手機(jī)學(xué)習(xí)
建設(shè)工程教育網(wǎng)

APP學(xué)習(xí)更便捷

建設(shè)工程教育網(wǎng)

微信公眾號

010-82326699

交流分享,早日上岸!

掃碼了解并領(lǐng)取一造資訊及資料
當(dāng)前位置:建設(shè)工程教育網(wǎng) > 一級造價(jià)工程師 > 考試動態(tài) > 注冊查詢 > 正文

貴州省甘樹明等109名造價(jià)工程師延續(xù)注冊合格人員名單

2015-12-07 16:21   來源: 中國建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會 字體: 打印 收藏

中國建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會公布貴州省甘樹明等109名造價(jià)工程師延續(xù)注冊合格人員名單:

姓名

注冊證書號

現(xiàn)聘用單位

印章編號

證書有效期

所屬省或部門

甘樹明 建[造]11520000840 貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 B11520000840 2019年12月31日 貴州省
羅唏耀 建[造]07520000574 貴州正業(yè)工程技術(shù)投資有限公司 A07520000574 2019年12月31日 貴州省
楊敏 建[造]02520001598 貴州京隆工程項(xiàng)目管理有限公司 B02520001598 2019年12月31日 貴州省
楊立新 建[造]11520000895 貴州正業(yè)工程技術(shù)投資有限公司 A11520000895 2019年12月31日 貴州省
李瑛 建[造]07520000542 貴州仁信會計(jì)師事務(wù)所 A07520000542 2019年12月31日 貴州省
張敏 建[造]11520000909 貴州中大恒義工程咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 A11520000909 2019年12月31日 貴州省
雷毅民 建[造]11520000956 貴州中大恒義工程咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 A11520000956 2019年12月31日 貴州省
劉義纓 建[造]07520000550 貴州陽光工程建設(shè)咨詢有限公司 B07520000550 2019年12月31日 貴州省
劉紅梅 建[造]11520000862 貴州陽光工程建設(shè)咨詢有限公司 A11520000862 2019年12月31日 貴州省
楊榮國 建[造]11520000896 貴州信和工程招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 A11520000896 2019年12月31日 貴州省
張玲 建[造]11520000907 貴州信和工程招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 A11520000907 2019年12月31日 貴州省
王雙祥 建[造]07520000587 貴州陽光工程建設(shè)咨詢有限公司 A07520000587 2019年12月31日 貴州省
賴小珍 建[造]11520001328 重慶正平工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司貴州分公司 A11520001328 2019年12月31日 貴州省
熊清水 建[造]07520001327 重慶正平工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司貴州分公司 A07520001327 2019年12月31日 貴州省
羅福明 建[造]11520001329 重慶正平工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司貴州分公司 A11520001329 2019年12月31日 貴州省
李華 建[造]11520000852 遵義市吳蘭工程造價(jià)有限責(zé)任公司 A11520000852 2019年12月31日 貴州省
吳海 建[造]04520001384 遵義市吳蘭工程造價(jià)有限責(zé)任公司 A04520001384 2019年12月31日 貴州省
宗賢平 建[造]07520000941 遵義市吳蘭工程造價(jià)有限責(zé)任公司 A07520000941 2019年12月31日 貴州省
林慶 建[造]11520000860 遵義市吳蘭工程造價(jià)有限責(zé)任公司 A11520000860 2019年12月31日 貴州省
巢守榮 建[造]11520000832 遵義市吳蘭工程造價(jià)有限責(zé)任公司 A11520000832 2019年12月31日 貴州省
孫敘憲 建[造]07520000551 貴州百勝工程建設(shè)咨詢有限公司 A07520000551 2019年12月31日 貴州省
陳建輝 建[造]11520001576 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司貴州分公司 A11520001576 2019年12月31日 貴州省
梁建福 建[造]07520000997 貴州鵬業(yè)國際機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 B07520000997 2019年12月31日 貴州省
官萍 建[造]07520000561 貴州百利工程建設(shè)咨詢有限公司 A07520000561 2019年12月31日 貴州省
楊愛華 建[造]07520000575 貴州百利工程建設(shè)咨詢有限公司 A07520000575 2019年12月31日 貴州省
申宗瓊 建[造]02520000134 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 A02520000134 2019年12月31日 貴州省
滕學(xué)仲 建[造]01520000014 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 A01520000014 2019年12月31日 貴州省
王學(xué)慧 建[造]04520000246 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 A04520000246 2019年12月31日 貴州省
毛芳 建[造]11520000872 貴州鵬業(yè)國際機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 B11520000872 2019年12月31日 貴州省
鄂亮 建[造]06520000481 貴州鑫晟達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 B06520000481 2019年12月31日 貴州省
唐祖剛 建[造]07520000544 貴州聚龍項(xiàng)目投資咨詢有限公司 B07520000544 2019年12月31日 貴州省
汪培己 建[造]04520000300 貴州遠(yuǎn)方生態(tài)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> B04520000300 2019年12月31日 貴州省
谷鐵漢 建[造]01520000034 貴州海成工程建設(shè)咨詢有限公司 B01520000034 2019年12月31日 貴州省
黃耀永 建[造]07520000812 貴州海成工程建設(shè)咨詢有限公司 A07520000812 2019年12月31日 貴州省
王開清 建[造]07520000555 貴陽晨暉工程造價(jià)咨詢有限公司 A07520000555 2019年12月31日 貴州省
劉武 建[造]07520000569 貴陽晨暉工程造價(jià)咨詢有限公司 A07520000569 2019年12月31日 貴州省
文風(fēng) 建[造]07520000564 貴陽晨暉工程造價(jià)咨詢有限公司 A07520000564 2019年12月31日 貴州省
朱朝廣 建[造]04520001590 貴陽晨暉工程造價(jià)咨詢有限公司 A04520001590 2019年12月31日 貴州省
張國山 建[造]07520000590 貴陽晨暉工程造價(jià)咨詢有限公司 A07520000590 2019年12月31日 貴州省
周國清 建[造]11520000920 貴陽晨暉工程造價(jià)咨詢有限公司 A11520000920 2019年12月31日 貴州省
楊敏華 建[造]11520001306 貴州江源電力建設(shè)有限公司 A11520001306 2019年12月31日 貴州省
肖永紅 建[造]11520001636 貴陽晨暉工程造價(jià)咨詢有限公司 A11520001636 2019年12月31日 貴州省
張俊梅 建[造]11520000906 貴州江源電力建設(shè)有限公司 A11520000906 2019年12月31日 貴州省
周大紅 建[造]07520001351 貴州江源電力建設(shè)有限公司 A07520001351 2019年12月31日 貴州省
曹麗 建[造]07520001358 四川紅云建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 A07520001358 2019年12月31日 貴州省
劉曦 建[造]02520001363 北京恒誠信工程咨詢有限公司 A02520001363 2019年12月31日 貴州省
吳正華 建[造]02520000191 貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 B02520000191 2019年12月31日 貴州省
鐘慶平 建[造]11520000919 貴州同盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 B11520000919 2019年12月31日 貴州省
楊軍鳳 建[造]11520000894 貴州眾益建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 A11520000894 2019年12月31日 貴州省
周英豪 建[造]07520000537 四川中佳信建設(shè)管理有限公司 A07520000537 2019年12月31日 貴州省
苗迎春 建[造]07520001158 黔西南州銘輝工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 B07520001158 2019年12月31日 貴州省
葛永俊 建[造]07520000560 貴州國詢建設(shè)投資咨詢有限公司 A07520000560 2019年12月31日 貴州省
吳軍 建[造]11520000889 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 B11520000889 2019年12月31日 貴州省
張燃 建[造]02520000177 遵義市建工監(jiān)理有限公司 B02520000177 2019年12月31日 貴州省
李柱榮 建[造]11520000857 遵義市建工監(jiān)理有限公司 A11520000857 2019年12月31日 貴州省
趙海燕 建[造]11520001156 貴州聚力項(xiàng)目管理咨詢有限公司 B11520001156 2019年12月31日 貴州省
李燕 建[造]02520000737 貴州欣盛建設(shè)工程咨詢有限公司 A02520000737 2019年12月31日 貴州省
銀正濤 建[造]11520000900 遵義水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院 B11520000900 2019年12月31日 貴州省
孫黎鴻 建[造]11520000878 貴州魯班招標(biāo)代理有限公司 B11520000878 2019年12月31日 貴州省
王玲麗 建[造]11520000883 貴州琪悅工程咨詢有限公司 A11520000883 2019年12月31日 貴州省
谷穎 建[造]11520000843 貴州魯班招標(biāo)代理有限公司 B11520000843 2019年12月31日 貴州省
許葉飛 建[造]11520000892 貴州魯班招標(biāo)代理有限公司 B11520000892 2019年12月31日 貴州省
孟令輝 建[造]11520000873 貴州魯班招標(biāo)代理有限公司 B11520000873 2019年12月31日 貴州省
趙吉甫 建[造]11520000917 貴州魯班招標(biāo)代理有限公司 B11520000917 2019年12月31日 貴州省
趙瑞文 建[造]06520000490 貴州源信建設(shè)投資咨詢有限公司 A06520000490 2019年12月31日 貴州省
郭菊玲 建[造]11520001157 貴州安順瑞信工程建設(shè)咨詢有限公司 B11520001157 2019年12月31日 貴州省
張庭軍 建[造]11520000910 貴州魯班招標(biāo)代理有限公司 B11520000910 2019年12月31日 貴州省
徐蜚 建[造]06520001008 四川蜀通工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司貴州分公司 B06520001008 2019年12月31日 貴州省
田鴻雁 建[造]06520000451 貴州東華工程股份有限公司 B06520000451 2019年12月31日 貴州省
李遜 建[造]07520000711 貴州正合建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 A07520000711 2019年12月31日 貴州省
李龍剛 建[造]03520000224 貴州正合建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 A03520000224 2019年12月31日 貴州省
郝育晉 建[造]07520000559 貴州正合建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 A07520000559 2019年12月31日 貴州省
江勇 建[造]04520000280 貴州貴財(cái)招標(biāo)有限責(zé)任公司 B04520000280 2019年12月31日 貴州省
張建強(qiáng) 建[造]11520000905 貴陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院工程承包有限公司 B11520000905 2019年12月31日 貴州省
程吉利 建[造]07520000579 貴州東旭建設(shè)工程咨詢有限公司 A07520000579 2019年12月31日 貴州省
文學(xué)芬 建[造]07520000589 貴州東旭建設(shè)工程咨詢有限公司 A07520000589 2019年12月31日 貴州省
周明媚 建[造]03520000611 貴州驊輝建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 B03520000611 2019年12月31日 貴州省
張小江 建[造]11520000912 遵義市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 B11520000912 2019年12月31日 貴州省
楊勇 建[造]11520000899 貴州正成工程造價(jià)事務(wù)有限公司 A11520000899 2019年12月31日 貴州省
楊天緒 建[造]06520000516 貴州化興建設(shè)監(jiān)理有限公司 B06520000516 2019年12月31日 貴州省
袁德祥 建[造]07520000563 貴州弘典工程建設(shè)咨詢有限公司 A07520000563 2019年12月31日 貴州省
付有芬 建[造]07520000582 貴州弘典工程建設(shè)咨詢有限公司 A07520000582 2019年12月31日 貴州省
吳俊英 建[造]01520000013 貴州弘典工程建設(shè)咨詢有限公司 A01520000013 2019年12月31日 貴州省
孔吟 建[造]11520000850 貴州華順鴻騰建筑裝飾工程有限公司 B11520000850 2019年12月31日 貴州省
盧凱 建[造]02520001131 貴陽馭志建筑設(shè)計(jì)有限公司 B02520001131 2019年12月31日 貴州省
余中剛 建[造]07520000556 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 A07520000556 2019年12月31日 貴州省
郭劍波 建[造]11520000846 貴州瑞華亞太工程造價(jià)咨詢有限公司 A11520000846 2019年12月31日 貴州省
陳陣 建[造]11520000835 貴州瑞華亞太工程造價(jià)咨詢有限公司 A11520000835 2019年12月31日 貴州省
李燕玲 建[造]07520000738 貴州三恒工程管理有限公司 B07520000738 2019年12月31日 貴州省
王楷 建[造]07520000557 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 A07520000557 2019年12月31日 貴州省
李曉東 建[造]07520000543 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 A07520000543 2019年12月31日 貴州省
黃俊 建[造]04520000278 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 A04520000278 2019年12月31日 貴州省
楊勝章 建[造]11520000898 貴州黔惠通工程造價(jià)事務(wù)有限公司 A11520000898 2019年12月31日 貴州省
王守學(xué) 建[造]07520000578 貴州普誠正華工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 B07520000578 2019年12月31日 貴州省
尹石山 建[造]11520001142 貴州新陽光工程招標(biāo)咨詢有限公司 A11520001142 2019年12月31日 貴州省
李敏 建[造]07520000547 貴州新陽光工程招標(biāo)咨詢有限公司 A07520000547 2019年12月31日 貴州省
黃勇 建[造]07520000538 貴州普誠正華工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 B07520000538 2019年12月31日 貴州省
李湘春 建[造]04520000266 貴州世聯(lián)工程招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 A04520000266 2019年12月31日 貴州省
陳錫平 建[造]11520000834 貴州普誠正華工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 A11520000834 2019年12月31日 貴州省
張燕菊 建[造]11520000913 貴州宇建工程管理咨詢有限公司 B11520000913 2019年12月31日 貴州省
任克文 建[造]07520001564 貴州鑫穎建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 B07520001564 2019年12月31日 貴州省
康志軍 建[造]02520001618 重慶信通工程造價(jià)咨詢有限公司 A02520001618 2019年12月31日 貴州省
宋國立 建[造]07520001620 重慶信通工程造價(jià)咨詢有限公司 A07520001620 2019年12月31日 貴州省
桂少猛 建[造]11520000845 貴州省銅仁市建豐工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 B11520000845 2019年12月31日 貴州省
趙國棟 建[造]11520000916 遵義中審會計(jì)師事務(wù)所 A11520000916 2019年12月31日 貴州省
李華飛 建[造]01520000061 遵義中審會計(jì)師事務(wù)所 A01520000061 2019年12月31日 貴州省
崔應(yīng)強(qiáng) 建[造]11520000836 遵義中審會計(jì)師事務(wù)所 A11520000836 2019年12月31日 貴州省
劉曉亮 建[造]11520000865 遵義中審會計(jì)師事務(wù)所 A11520000865 2019年12月31日 貴州省
茍廷偉 建[造]11520000842 遵義中審會計(jì)師事務(wù)所 A11520000842 2019年12月31日 貴州省

責(zé)任編輯:ivor

報(bào)考指南

一級造價(jià)師_報(bào)考指南
  • 大綱 / 教材

    25年預(yù)計(jì)6月發(fā)布

  • 報(bào) 名 時(shí) 間

    預(yù)計(jì)考前2-3個(gè)月

  • 準(zhǔn)考證打印

    考前10日至一周內(nèi)

  • 考 試 時(shí) 間

    預(yù)計(jì)25年10月

  • 考 試 成 績

    考后2-3個(gè)月左右

  • 合格證領(lǐng)取

    成績公布后1個(gè)月左右

閱讀排行

2025一造輔導(dǎo)
  • 免費(fèi)試聽
  • 免費(fèi)直播
  • 免費(fèi)題庫
王英 一級造價(jià)師《土建案例》零基礎(chǔ)預(yù)習(xí) 免費(fèi)試聽

關(guān)注更多

立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問

報(bào)考指導(dǎo)

考情速遞

備考計(jì)劃

幫你選課

網(wǎng)站地圖
回到頂部
折疊