![2025年一級造價工程師招生方案](/upload/resources/image/2024/10/19/596217.png)
2019年一級造價工程師考試湖南考區(qū)主觀題成績復(fù)核結(jié)果公告
2019年一級造價工程師考試湖南考區(qū)主觀題成績復(fù)核結(jié)果公告
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我院及各地人事考試機構(gòu)依程序受理我省2019年度一級造價工程師職業(yè)資格考試考生主觀題成績復(fù)核申請。經(jīng)國家人社部人事考試中心等有關(guān)部門核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 張大為 | 443003600703 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
2 | 謝麗華 | 443003605902 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
3 | 張潔 | 443003700806 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
4 | 王文華 | 443003705308 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
5 | 羅進 | 443003708517 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
6 | 吳桐 | 443030100903 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
7 | 謝影 | 443041301026 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
8 | 周小舟 | 443230100428 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
9 | 周凱庭 | 443280200528 | 建設(shè)工程造價案例分析(土木建筑) | 與公布成績一致 |
10 | 劉仕雄 | 443000101429 | 建設(shè)工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
11 | 游英 | 443000102030 | 建設(shè)工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
12 | 趙思遠 | 443250400102 | 建設(shè)工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
13 | 羅建國 | 443000102909 | 建設(shè)工程造價案例分析(交通運輸) | 與公布成績一致 |
14 | 黎風(fēng) | 443070806121 | 建設(shè)工程造價案例分析(交通運輸) | 與公布成績一致 |
湖南省人事考試院
2020年3月26日
![刷題寶](/upload/resources/image/2024/10/30/596480.png)