全國2010年注冊咨詢工程師(投資)報考人數(shù)及通過率
全國各地區(qū)2010年度注冊咨詢工程師(投資)資格考試情況統(tǒng)計
2010年度注冊咨詢工程師(投資)資格考試情況統(tǒng)計 | ||||||||
(各地綜合成績) | ||||||||
序號 | 省份 | 參考情況綜合統(tǒng)計 | 通過情況綜合統(tǒng)計 | |||||
報考人數(shù) | 參考人數(shù) | 參考率(%) | 二科通過人數(shù) | 五科通過人數(shù) | 總通過人數(shù) | 綜合通過率% | ||
1 | 北京 | 4758 | 2523 | 53.03 | 195 | 284 | 479 | 18.99 |
2 | 天津 | 860 | 523 | 60.81 | 39 | 70 | 109 | 20.84 |
3 | 河北 | 1114 | 686 | 61.58 | 91 | 79 | 170 | 24.78 |
4 | 山西 | 957 | 612 | 63.95 | 76 | 41 | 117 | 19.12 |
5 | 內(nèi)蒙 | 1020 | 654 | 64.12 | 51 | 36 | 87 | 13.30 |
6 | 遼寧 | 1053 | 639 | 60.68 | 90 | 50 | 140 | 21.91 |
7 | 吉林 | 676 | 395 | 58.43 | 51 | 27 | 78 | 19.75 |
8 | 黑龍江 | 783 | 438 | 55.94 | 70 | 22 | 92 | 21.00 |
9 | 大連 | 219 | 152 | 69.41 | 14 | 8 | 22 | 14.47 |
10 | 上?!?/font> | 1978 | 1158 | 58.54 | 84 | 111 | 195 | 16.84 |
11 | 江蘇 | 1984 | 934 | 47.08 | 79 | 89 | 168 | 17.99 |
12 | 浙江 | 1849 | 920 | 49.76 | 87 | 93 | 180 | 19.57 |
13 | 安徽 | 762 | 429 | 56.30 | 38 | 40 | 78 | 18.18 |
14 | 福建 | 583 | 311 | 53.34 | 30 | 21 | 51 | 16.40 |
15 | 江西 | 589 | 351 | 59.59 | 34 | 44 | 78 | 22.22 |
16 | 山東 | 1860 | 1147 | 61.67 | 153 | 102 | 255 | 22.23 |
17 | 河南 | 1115 | 737 | 66.10 | 38 | 71 | 109 | 14.79 |
18 | 湖北 | 1241 | 666 | 53.67 | 62 | 51 | 113 | 16.97 |
19 | 湖南 | 760 | 425 | 55.92 | 39 | 33 | 72 | 16.94 |
20 | 廣東 | 2284 | 1227 | 53.72 | 86 | 101 | 187 | 15.24 |
21 | 廣西 | 850 | 454 | 53.41 | 36 | 24 | 60 | 13.22 |
22 | 海南 | 172 | 112 | 65.12 | 5 | 7 | 12 | 10.71 |
23 | 深圳 | 954 | 519 | 54.40 | 33 | 56 | 89 | 17.15 |
24 | 四川 | 1819 | 1007 | 55.36 | 106 | 60 | 166 | 16.48 |
25 | 貴州 | 1228 | 678 | 55.21 | 36 | 51 | 87 | 12.83 |
26 | 云南 | 1490 | 720 | 48.32 | 57 | 57 | 114 | 15.83 |
27 | 西藏 | 36 | 17 | 47.22 | 0 | 1 | 1 | 5.88 |
28 | 重慶 | 697 | 378 | 54.23 | 25 | 40 | 65 | 17.20 |
29 | 陜西 | 1361 | 842 | 61.87 | 58 | 72 | 130 | 15.44 |
30 | 甘肅 | 866 | 537 | 62.01 | 49 | 48 | 97 | 18.06 |
31 | 青海 | 468 | 321 | 68.59 | 23 | 11 | 34 | 10.59 |
32 | 寧夏 | 224 | 147 | 65.63 | 10 | 9 | 19 | 12.93 |
33 | 新疆 | 742 | 444 | 59.84 | 10 | 29 | 39 | 8.78 |
34 | 兵團 | 185 | 98 | 52.97 | 4 | 11 | 15 | 15.31 |
合計 | 37537 | 21201 | 56.48 | 1859 | 1849 | 3708 | 17.49 |
報考指南
報 名 時 間
預(yù)計2025年2月
大綱 / 教材
2024年11月29日發(fā)布
準考證打印
考前一周
考 試 時 間
預(yù)計4月12日、13日
考 試 成 績
考后2個月
合格證領(lǐng)取
成績公布后
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課