省直考區(qū)主管單位代碼表
主管單位代碼 | 主管單位名稱 |
001 | 省委辦公廳 |
002 | 省政府辦公廳 |
003 | 省人大辦公廳 |
004 | 省政協(xié)辦公廳 |
005 | 省委政研室 |
006 | 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
007 | 省委組織部 |
008 | 省委宣傳部 |
009 | 省紀檢委 |
010 | 省政法委 |
011 | 省直工委 |
012 | 省企工委 |
013 | 省老干部局 |
014 | 省信訪局 |
015 | 省檔案局 |
016 | 省黨史研究室 |
017 | 省地方史志辦 |
018 | 省社科聯(lián) |
019 | 河南財經(jīng)學院 |
020 | 河南教育學院 |
021 | 鄭州航院 |
022 | 河南政法學院 |
023 | 鄭州煤田地質(zhì)學院 |
024 | 省廣播電視大學 |
025 | 鄭州牧業(yè)高! |
026 | 鄭州工業(yè)高專 |
027 | 中原工學院 |
028 | 省政府發(fā)展研究中心 |
029 | 省軍區(qū) |
030 | 黃河河務局 |
031 | 黃委會 |
032 | 鄭州鐵路局 |
033 | 省口岸協(xié)會 |
034 | 省貿(mào)促會 |
035 | 省國稅局 |
036 | 省地稅局 |
037 | 省機械設備成套局 |
038 | 省煤礦安全局 |
039 | 省煙草專賣局 |
040 | 省食品藥品監(jiān)督管理局 |
041 | 省建設總公司 |
042 | 省航天管理局 |
045 | 省黃金管理局 |
046 | 華北水利水電學院 |
047 | 省人才交流中心 |
048 | 鄭州大學 |
049 | 鄭州工業(yè)大學 |
050 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
051 | 河南醫(yī)科大學 |
052 | 河南中醫(yī)學院 |
053 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
054 | 河南工業(yè)大學 |
055 | 省殘聯(lián) |
056 | 省農(nóng)辦 |
057 | 省對臺辦 |
058 | 省民政廳 |
059 | 省民委 |
060 | 省僑聯(lián) |
061 | 省僑辦 |
062 | 省旅游局 |
063 | 省總工會 |
064 | 省團委 |
065 | 省婦聯(lián) |
066 | 省機關事務管理局 |
067 | 人民銀行鄭州分行 |
068 | 建設銀行河南分行 |
069 | 農(nóng)業(yè)銀行河南分行 |
070 | 省糧食局 |
071 | 省經(jīng)貿(mào)委 |
072 | 省工商局 |
073 | 省商務廳 |
074 | 省工商聯(lián) |
075 | 審計署駐鄭辦 |
076 | 華北石油局 |
077 | 省接待辦 |
078 | 省監(jiān)獄管理局 |
079 | 省監(jiān)察廳 |
080 | 省檢驗檢疫局 |
081 | 省國土資源廳 |
082 | 交通銀行河南分行 |
083 | 財政部駐豫辦 |
084 | 省林業(yè)廳 |
085 | 省水利廳 |
086 | 省地震局 |
087 | 省氣象局 |
088 | 省農(nóng)科院 |
089 | 省財政廳 |
090 | 省審計廳 |
091 | 省人事廳 |
092 | 省勞動廳 |
093 | 省消防總隊 |
094 | 省司法廳 |
095 | 省公安廳 |
096 | 省安全廳 |
097 | 省檢察院 |
098 | 省高級法院 |
099 | 省人防辦 |
100 | 河南報業(yè)集團 |
101 | 新華社河南分社 |
102 | 省廣播電視局 |
103 | 河南省中煙工業(yè)公司 |
104 | 省機械行業(yè)辦 |
105 | 省交通廳 |
106 | 省郵政局 |
107 | 省民航局 |
108 | 省建設廳 |
109 | 省農(nóng)業(yè)廳 |
110 | 省通信管理局 |
111 | 省環(huán)保局 |
112 | 省技術(shù)監(jiān)督局 |
113 | 省經(jīng)協(xié)集團 |
114 | 鄭州海關 |
115 | 省工信廳 |
116 | 省國防科工委 |
117 | 省體改委 |
118 | 省工商銀行 |
119 | 省人保財險公司河南省分公司 |
120 | 省地礦開發(fā)局 |
121 | 省貿(mào)易行業(yè)辦 |
122 | 省輕工行業(yè)辦 |
123 | 省紡織行業(yè)辦 |
124 | 省電力總公司 |
126 | 省石化行業(yè)辦 |
127 | 省文化廳 |
128 | 省文聯(lián) |
129 | 省畜牧局 |
130 | 省新聞出版局 |
131 | 省人民出版社 |
132 | 省社科院 |
133 | 省委黨! |
134 | 省教育廳 |
135 | 省體育局 |
136 | 省衛(wèi)生廳 |
137 | 省計生委 |
138 | 省科技廳 |
139 | 省科學院 |
140 | 省科協(xié) |
141 | 省發(fā)展改革委 |
142 | 省統(tǒng)計局 |
143 | 省物資集團 |
144 | 省儲備物資管理局 |
145 | 中石化股份河南石油總公司 |
146 | 省供銷社 |
147 | 中國銀行河南分行 |
148 | 中建七局 |
149 | 省人壽保險公司 |
150 | 太平洋財產(chǎn)保險河南分公司 |
151 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南分行 |
152 | 廣發(fā)銀行鄭州分行 |
153 | 中信實業(yè)銀行 |
154 | 國家開發(fā)銀行鄭州分行 |
155 | 光大銀行鄭州分行 |
156 | 中國網(wǎng)通河南省通信公司 |
157 | 省移動通信公司 |
158 | 省有色地礦局 |
159 | 小浪底建管局 |
160 | 河南煤田地質(zhì)局 |
161 | 南方航空河南分公司 |
162 | 鄭州工業(yè)貿(mào)易學! |
163 | 鄭州黃河科技學院 |
164 | 河南金融管理干部學院 |
165 | 公安部鄭州鐵路公安干部學院 |
166 | 廣電部鄭州廣電學! |
167 | 中國建筑地產(chǎn)公司 |
168 | 核工業(yè)工程勘查院 |
169 | 機械部第六設計院 |
170 | 化工部河南地質(zhì)勘察院 |
171 | 水利部鄭州機械研究所 |
172 | 國家電力公司鄭州機械研究所 |
173 | 中國電子科技集團公司第27研究所 |
174 | 中訊郵電咨詢設計院 |
175 | 煙草總公司鄭州研究院 |
176 | 林業(yè)部泡桐開發(fā)中心 |
177 | 中國地科院鄭州綜合所 |
178 | 中國農(nóng)科院鄭州果樹研究所 |
179 | 中國聯(lián)通河南分公司 |
180 | 華南航空河南分公司 |
181 | 鄭州商品交易所 |
182 | 中國證監(jiān)會駐鄭辦 |
183 | 中國信達資產(chǎn)管理公司 |
184 | 中國長城資產(chǎn)管理公司 |
185 | 河南國宇經(jīng)濟發(fā)展公司 |
186 | 中國華融資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處 |
187 | 中國儲運公司河南分公司 |
188 | 中國商業(yè)物資鄭州分公司 |
189 | 中儲糧總公司河南分公司 |
190 | 黃河集團 |
191 | 中國石油物資鄭州公司 |
192 | 糧食批發(fā)市場 |
193 | 上海浦發(fā)銀行鄭州分行 |
194 | 核工業(yè)第五研究院 |
195 | 平安保險鄭州分公司 |
196 | 豫泰公司 |
197 | 泰康人壽鄭州分公司 |
198 | 省民建 |
199 | 省民革 |
200 | 河南省專用通信局 |
201 | 省民盟 |
202 | 省九三學社 |
203 | 省農(nóng)工黨 |
204 | 省外辦 |
205 | 省測繪局 |
206 | 省農(nóng)機局 |
207 | 省文物局 |
208 | 河南偉業(yè)住宅發(fā)展有限公司 |
209 | 中國保監(jiān)會河南監(jiān)管局 |
210 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 |
211 | 河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
212 | 中國民航鄭州空管中心 |
213 | 國家糧食儲備局鄭州科研設計院 |
214 | 河南省警衛(wèi)局 |
215 | 招商銀行鄭州分行 |
216 | 中國電信河南電信公司 |
217 | 信息工程大學 |
218 | 中國證卷監(jiān)管委鄭州特派辦 |
219 | 中國新聞社河南分社 |
220 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 |
221 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司鄭州分公司 |
222 | 中國人民解放軍71320部隊后勤部 |
223 | 中國電力投資集團公司河南分公司 |
224 | 太平人壽保險有限公司鄭州分公司 |
225 | 永安財險保險股分公司鄭州分公司 |
226 | 省國資委 |
227 | 鄭州科技職業(yè)學院 |
228 | 經(jīng)濟日報駐河南記者 |
229 | 河南農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
230 | 中國煙草總公司職工技術(shù)培訓中心 |
231 | 安邦財險 |
232 | 河南出版集團 |
233 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 |
234 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司河南分公司 |
235 | 中鐵工程設計咨詢集團有限公司鄭州設計院 |
236 | 興業(yè)銀行鄭州分行 |
237 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 |
238 | 河南省九冶建設有限公司 |
239 | 中國地震局地球物理勘探中心 |
240 | 中國大唐集團河南分公司 |
241 | 中國國電集團公司河南分公司 |
242 | 河南旅游集團有限公司 |
243 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司河南分公司 |
244 | 河南省紅十字會 |
245 | 河南省宋慶齡基金會 |
246 | 河南煤礦安全監(jiān)察局 |
247 | 中核電鄭州公司 |
248 | 民安保險 |
249 | 中國郵政儲蓄銀行河南省分行 |
251 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 |
252 | 中國人民人壽保險股份有限公司河南省分公司 |
253 | 河南工程學院 |
考前模擬題+3套預測題+沖關寶典+考前重點
大數(shù)據(jù)分析小灶教學 私人定制服務!
定制通關班:當期考試結(jié)束后一周關閉
定制無憂班:報名或考試當期不過,第二年免費學
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。