2011年吉林省二級建造師增項注冊不符合條件名單(李靜等13人)
根據《注冊建造師管理規(guī)定》(建設部令第153號)、《一級建造師注冊實施辦法》(建市[2007]101號)、《吉林省建造師注冊實施細則》(吉建管[2007]21號),經審核,李超等39人符合二級注冊建造師增項注冊條件,李靜等13人不符合二級注冊建造師增項注冊條件,現在吉林省住房和城鄉(xiāng)建設廳網站上予以公示,公示截止日期為2011年12月01日。
一、如對不符合二級注冊建造師增項注冊條件的名單有異議,申請人可在公示期間內以書面形式提供陳述材料,報送建設廳建管處,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內,對已公示的符合二級注冊建造師增項注冊條件的人員,如有異議均可向我處舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:長春市貴陽街287號建設大廈3112室
郵政編碼:130051
電話(傳真):0431-82752563
聯(lián)系人:封沙
吉林省住房和城鄉(xiāng)建設廳建筑管理處
二○一一年十一月二十一日
李靜等13名不符合二級注冊建造師增項注冊條件人員名單 |
||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 工作單位 | 注冊證書編號 | 已注冊專業(yè) | 注冊有效期 | 申請注冊專業(yè) | 考試合格證明編號 | 考試合格專業(yè)類別 | 審核情況 |
1 | 李靜 | 222424198305064948 | 吉林省盛鑫建筑工程有限公司 | 吉222090904863 | 建筑 | 2012.05.26 | 市政 | JL0012210 | 市政 | 不合格(未在二級建造師系統(tǒng)中申報,且增項資格證書復印不全,提供原件) |
2 | 孟繁園 | 220322198108223532 | 長春建設股份有限公司 | 吉222090905600 | 建筑 | 2012.08.13 | 市政 | JL0011992 | 市政 | 不合格(增項資格證書復印不全,提供原件) |
3 | 艾彥秋 | 220181197708090010 | 九臺佳興住宅建筑有限公司 | 吉222101006367 | 建筑 | 2013.05.25 | 市政 | JL0012791 | 市政 | 不合格(增項資格證書復印不清,提供原件) |
4 | 王志明 | 220104197707304117 | 吉林省建安集團有限公司 | 222060804336 | 公路 | 2011.11.24 | 裝飾裝修 | JL0002615 | 裝飾裝修 | 不合格(注冊編號及增項注冊專業(yè)填錯) |
5 | 喬恒 | 220403197504181540 | 吉林建安集團有限公司 | 222101007037 | 建筑 | 2013.09.02 | 市政 | JL0012585 | 市政 | 不合格(注冊編號填寫錯誤) |
6 | 劉雪艷 | 220723197810022822 | 長春天承建筑有限責任公司 | 吉222101107932 | 市政 | 2015.04.26 | 公路 | JL0012587 | 公路 | 不合格(注冊有效期填錯,增項資格證書復印不全,提供原件) |
7 | 邢海春 | 220221197004252236 | 吉林鐵路分局建筑工程公司 | 吉222050701254 | 建筑 | 2013.08.14 | 機電 | JL0012978 | 機電 | 不合格(注冊編號填寫錯誤) |
市政 | JL0010473 | 市政 | ||||||||
8 | 陳曉東 | 220503197701190716 | 吉林隆達公路養(yǎng)護有限責任公司 | 吉222101007788 | 公路 | 2010.11.24 | 建筑 | JL0014314 | 建筑 | 不合格(注冊有效期填錯,增項資格證書復印不全,提供原件) |
9 | 周劍芳 | 220402196211091428 | 四平電力設備制造安裝有限公司 | 吉222070703094 | 機電 | 2010.10.29 | 房屋建筑 | 0003791 | 建筑 | 不合格(注冊有效期填錯,增項注冊專業(yè)填寫錯誤) |
10 | 李曉軍 | 220104197602015052 | 吉林省華一公路建設集團白城萬達路橋有限公司 | 吉222060701655 | 公路 | 2013.08.14 | 公路 | 0013626 | 市政 | 不合格(增項資格證書編號填寫錯誤,提供原件) |
11 | 潘照霞 | 220622197910264528 | 靖宇縣萬通建設工程有限公司 | 吉22206072217 | 建筑 | 2013.08.14 | 市政 | JL0013489 | 市政 | 不合格(注冊編號填寫錯誤) |
12 | 賀啟華 | 220622197703260065 | 靖宇縣萬通建設工程有限公司 | 吉222060702217 | 公路 | 2013.08.14 | 市政 | JL0013492 | 市政 | 不合格(注冊編號填寫錯誤) |
13 | 朱本璽 | 220602198003270333 | 白山市銘建建設工程有限公司 | 0010930 | 建筑 | 2011.11.24 | 市政 | 0010930 | 市政 | 不合格(注冊編號填寫錯誤) |
- · 吉林2019年二建考后資格審核時間:11月8日至12月3日
- · 吉林二級建造師執(zhí)業(yè)資格注冊程序、方法、材料
- · 吉林省二級建造師增項注冊人員名單(曹國華等34名)
- · 2012年吉林省二級建造師增項注冊不符合條件名單(王平等4名)
- · 2012年吉林省二級建造師增項注冊名單(曹國華等33名)
- · 2011年吉林省二級建造師增項注冊名單(李超等47名)
- · 2011年吉林省二級建造師增項注冊不符合條件名單(李靜等13人)
- · 2011年吉林省二級建造師增項注冊名單(李超等39人)
- · 2011年吉林省二級建造師增項注冊公示(李超等52名)
- · 吉林省二級建造師增項注冊人員名單(王君平等27名)