2011年貴州省二級建造師初始注冊人員名單(第3批)
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》和《貴州省二級建造師注冊實施辦法》,我中心在全省范圍內(nèi)開展了二級建造師初始、增項等注冊工作,經(jīng)審查李龍軍等142人達到二級建造師初始注冊要求;查長云等15人達到增項注冊要求;王世強等3人達到注銷注冊要求?,F(xiàn)予以公示,公示期為7天(節(jié)假日除外)(2011年5月3日至11日)。任何單位或個人對公示人員持有異議,均可在公示期間內(nèi)以實名方式向貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心反映。
聯(lián)系地址:貴陽市延安西路2號(貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳五樓)
郵政編碼:550003
聯(lián)系電話:0851-5360015 監(jiān)督電話:0851-5360342
附件1:李龍軍等142名符合二級建造師初始注冊條件的人員名單(2011年第3批)
附件2:查長云等15名符合二級建造師增項注冊條件的人員名單(2011年第3批)
附件3:王世強等3名符合二級建造師注銷注冊條件的人員名單(2011年第3批)
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
二○一一年五月三日
序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業(yè)名稱 | 主項專業(yè) | 增項專業(yè) |
1 | 李龍軍 | 男 | 二級 | 貴州謙和爆破工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
2 | 黃漢新 | 男 | 二級 | 貴州謙和爆破工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
3 | 田景亞 | 男 | 二級 | 貴州奔馳裝飾廣告有限公司 | 建筑工程 | |
4 | 宋鑫 | 男 | 二級 | 貴州奔馳裝飾廣告有限公司 | 建筑工程 | |
5 | 劉先堯 | 男 | 二級 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
6 | 李建春 | 男 | 二級 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
7 | 陳洪忠 | 男 | 二級 | 貴州順廈建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
8 | 田才江 | 男 | 二級 | 貴州金果建筑有限公司 | 建筑工程 | |
9 | 肖上芳 | 女 | 二級 | 貴州久聯(lián)建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
10 | 羅旬良 | 女 | 二級 | 貴州久聯(lián)建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
11 | 周凌 | 男 | 二級 | 貴州久聯(lián)建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
12 | 楊矸 | 男 | 二級 | 遵義市瑞昌房屋拆除工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
13 | 肖厚清 | 男 | 二級 | 貴州綠之春生態(tài)園林有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
14 | 嚴家勇 | 男 | 二級 | 貴州綠之春生態(tài)園林有限公司 | 市政公用工程 | |
15 | 陳茂 | 男 | 二級 | 貴州沈鑫防水保溫工程有限公司 | 建筑工程 | |
16 | 張跟軍 | 男 | 二級 | 貴州通用水利電力工程處 | 水利水電工程 | |
17 | 曾祥宏 | 男 | 二級 | 貴州通用水利電力工程處 | 水利水電工程 | |
18 | 袁玉海 | 男 | 二級 | 貴州興瑞豐環(huán)境保護有限公司 | 建筑工程 | |
19 | 朱小敏 | 女 | 二級 | 貴州興瑞豐環(huán)境保護有限公司 | 市政公用工程 | |
20 | 李其峰 | 男 | 二級 | 貴州興瑞豐環(huán)境保護有限公司 | 建筑工程 | |
21 | 葉國 | 男 | 二級 | 貴州興瑞豐環(huán)境保護有限公司 | 建筑工程 | |
22 | 胡星 | 男 | 二級 | 貴州有色地質(zhì)遵義勘測院 | 建筑工程 | |
23 | 張躍 | 男 | 二級 | 貴州川源建筑工程有限責任公司 | 公路工程 | |
24 | 吳昊 | 男 | 二級 | 貴陽大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
25 | 王建設(shè) | 男 | 二級 | 貴陽大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
26 | 封志鵬 | 男 | 二級 | 貴陽大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
27 | 付行燕 | 男 | 二級 | 貴陽大雷爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
28 | 陳定勇 | 男 | 二級 | 貴州省大地建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
29 | 譚正摯 | 男 | 二級 | 貴州省大地建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
30 | 黃邵波 | 男 | 二級 | 貴州省大地建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
31 | 崔廣卓 | 男 | 二級 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 水利水電工程 | |
32 | 鄒天勇 | 男 | 二級 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 水利水電工程 | |
33 | 蔣維軍 | 男 | 二級 | 貴州遵義遠大建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
34 | 錢力 | 男 | 二級 | 貴州綠地園林建設(shè)實業(yè)有限公司 | 建筑工程 | |
35 | 肖巖 | 男 | 二級 | 貴州綠地園林建設(shè)實業(yè)有限公司 | 市政公用工程 | |
36 | 王麟 | 男 | 二級 | 貴州綠地園林建設(shè)實業(yè)有限公司 | 市政公用工程 | |
37 | 李建軍 | 男 | 二級 | 貴陽天龍建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
38 | 陳中屏 | 男 | 二級 | 貴陽金泰建筑有限責任公司 | 建筑工程 | |
39 | 劉嬌 | 女 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 | |
40 | 陳書國 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
41 | 鄭燕松 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
42 | 劉應(yīng)壽 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 | |
43 | 鄭星 | 女 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 | |
44 | 吳孟玄 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
45 | 鄭安 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 | |
46 | 周厚華 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 | |
47 | 賀乾一 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
48 | 歐邦勇 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
49 | 楊濤 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程 | |
50 | 何仕萬 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 機電工程 | |
51 | 張必克 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
52 | 黃建 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
53 | 李恒 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
54 | 胡興年 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
55 | 伍舉發(fā) | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
56 | 彭慰啟 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
57 | 王小平 | 男 | 二級 | 貴州森堡生態(tài)實業(yè)有限公司 | 水利水電工程 | |
58 | 袁中林 | 女 | 二級 | 貴州森堡生態(tài)實業(yè)有限公司 | 水利水電工程 | |
59 | 杜飛 | 男 | 二級 | 貴州康力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
60 | 胡仕權(quán) | 男 | 二級 | 貴州康力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
61 | 郝婧 | 女 | 二級 | 貴州豪海環(huán)境工程有限公司 | 建筑工程 | |
62 | 張喬軍 | 男 | 二級 | 貴州水利科技開發(fā)有限責任公司 | 水利水電工程 | |
63 | 鄧武福 | 男 | 二級 | 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 | 建筑工程 | |
64 | 申明 | 男 | 二級 | 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 | 建筑工程 | |
65 | 母核 | 男 | 二級 | 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 | 建筑工程 | |
66 | 何家強 | 男 | 二級 | 貴州通靈裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
67 | 張華明 | 男 | 二級 | 貴州通靈裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
68 | 令狐紹紅 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責任公司 | 水利水電工程 | |
69 | 莫仕謙 | 男 | 二級 | 黔南州誠信建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
70 | 鄭超 | 男 | 二級 | 貴陽白云天力實業(yè)有限責任公司 | 建筑工程 | |
71 | 李揚 | 男 | 二級 | 貴陽白云天力實業(yè)有限責任公司 | 機電工程 | |
72 | 鐘萬華 | 男 | 二級 | 貴陽白云天力實業(yè)有限責任公司 | 建筑工程 | |
73 | 田茂坤 | 男 | 二級 | 貴陽白云天力實業(yè)有限責任公司 | 建筑工程 | |
74 | 張?zhí)?/font> | 男 | 二級 | 貴陽白云天力實業(yè)有限責任公司 | 建筑工程 | |
75 | 趙曉年 | 男 | 二級 | 貴州東方世紀科技有限責任公司 | 水利水電工程 | |
76 | 潘紹標 | 男 | 二級 | 黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
77 | 習(xí)立新 | 男 | 二級 | 平塘縣雙龍建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
78 | 張海榮 | 男 | 二級 | 貴州美克空調(diào)系統(tǒng)工程有限公司 | 機電工程 | |
79 | 喻安林 | 男 | 二級 | 貴州靖灃建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
80 | 熊賢霞 | 女 | 二級 | 貴州富強建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
81 | 蔣瑞 | 女 | 二級 | 貴州富強建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
82 | 庹必亮 | 男 | 二級 | 貴州富強建筑工程有限公司 | 水利水電工程 | |
83 | 文靜 | 男 | 二級 | 貴州互邦通泰電力建設(shè)工程有限公司 | 機電工程 | |
84 | 肖剛 | 男 | 二級 | 貴州互邦通泰電力建設(shè)工程有限公司 | 機電工程 | |
85 | 饒浪浪 | 男 | 二級 | 貴州耘豐建設(shè)工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
86 | 李立軍 | 男 | 二級 | 貴州嘉豐建筑有限公司 | 建筑工程 | |
87 | 楊昌劍 | 男 | 二級 | 遵義富城建筑有限公司 | 建筑工程 | |
88 | 王錦松 | 男 | 二級 | 貴州宏科建設(shè)工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
89 | 黃忠枚 | 男 | 二級 | 貴州鼎豐源建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程 | |
90 | 肖應(yīng)俊 | 男 | 二級 | 貴州鼎豐源建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
91 | 呂良軍 | 男 | 二級 | 貴州省平壩縣康信建筑安裝工程有限責任公司 | 市政公用工程 | |
92 | 陳祥龍 | 男 | 二級 | 凱里市第二建筑工程公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
93 | 陳開勇 | 男 | 二級 | 七冶博盛建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
94 | 杜國輝 | 男 | 二級 | 七冶博盛建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
95 | 何文瀾 | 男 | 二級 | 七冶博盛建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
96 | 楊俊黔 | 男 | 二級 | 貴州綠色環(huán)保設(shè)備工程有限責任公司 | 機電工程 | |
97 | 方敏 | 男 | 二級 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 公路工程 | |
98 | 潘宗平 | 男 | 二級 | 貴州保利文物古建有限公司 | 建筑工程 | |
99 | 夏于忠 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
100 | 薛語暄 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
101 | 鐘普照 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
102 | 陶勇 | 男 | 二級 | 貴州江源電力建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
103 | 李應(yīng)平 | 男 | 二級 | 貴州地礦工程勘察有限公司 | 建筑工程 | |
104 | 董偉 | 男 | 二級 | 貴州萬盛達建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
105 | 龍繼勇 | 男 | 二級 | 貴州萬盛達建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
106 | 葉生華 | 男 | 二級 | 貴州萬盛達建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
107 | 蘭欣 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第九建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
108 | 張劍 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第九建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
109 | 張輝 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第九建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
110 | 楊云劍 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第九建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
111 | 丁昌勇 | 男 | 二級 | 貴州長禹建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
112 | 付文軍 | 男 | 二級 | 貴州長禹建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程 | |
113 | 石阼 | 男 | 二級 | 福泉市天利建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
114 | 趙飛 | 男 | 二級 | 龍里縣建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
115 | 黃華海 | 男 | 二級 | 龍里縣建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
116 | 柏成華 | 男 | 二級 | 貴州新寓工程有限公司 | 建筑工程 | |
117 | 田茂昌 | 男 | 二級 | 貴州省黔東南州交通建設(shè)工程公司 | 公路工程 | |
118 | 龍帛 | 男 | 二級 | 貴州省黔東南州交通建設(shè)工程公司 | 市政公用工程 | |
119 | 張見英 | 女 | 二級 | 貴州省錦屏縣開源建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 | |
120 | 潘大林 | 男 | 二級 | 貴州省銅仁虓峰建設(shè)工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
121 | 彭永海 | 男 | 二級 | 貴州省銅仁虓峰建設(shè)工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
122 | 金平原 | 男 | 二級 | 安順康達工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
123 | 楊勝軍 | 男 | 二級 | 安順康達工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
124 | 李國忠 | 男 | 二級 | 黔西南州黔達建筑有限公司 | 建筑工程 | |
125 | 趙斌 | 男 | 二級 | 貴州順和建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
126 | 陳勝昔 | 男 | 二級 | 貴州順和建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
127 | 阮運周 | 男 | 二級 | 貴州順和建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 | |
128 | 陸衛(wèi)峰 | 男 | 二級 | 貴州大茂建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 | |
129 | 王德文 | 男 | 二級 | 貴州大茂建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 | |
130 | 馮仕亮 | 男 | 二級 | 貴州大茂建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 | |
131 | 陳開霞 | 女 | 二級 | 貴州華晨節(jié)能科技有限公司 | 建筑工程 | |
132 | 李仕中 | 男 | 二級 | 貴州華晨節(jié)能科技有限公司 | 市政公用工程 | |
133 | 安正強 | 男 | 二級 | 貴州元威電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
134 | 王薇 | 女 | 二級 | 貴州元威電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
135 | 洪新盧 | 男 | 二級 | 貴州元威電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
136 | 張賀 | 男 | 二級 | 貴州元威電力建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程 | |
137 | 杜偉 | 男 | 二級 | 貴州元威電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
138 | 羅明星 | 男 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | |
139 | 黎薇 | 女 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | |
140 | 唐蔚婷 | 女 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | |
141 | 羅進發(fā) | 男 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | |
142 | 羅光敏 | 男 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 |
- 2024年西藏自治區(qū)第五十一批二級建造師注冊人員名單公告
- 安徽關(guān)于2024年度第五十一批二級建造師注冊合格人員名單的公告
- 陜西關(guān)于2024年第五十批二級建造師注冊人員名單的公告
- 關(guān)于公布2024年甘肅省二級建造師初始注冊等人員名單的公告(第九十九批)
- 貴州省二級建造師注冊公告(2024年第三十四批)
- 新疆二級建造師對應(yīng)助理工程師職稱!
- 云南二級建造師對應(yīng)助理工程師或技術(shù)員職稱!
- 關(guān)于公布2024年甘肅省二級建造師初始注冊等人員名單的公告(第九十八批)
- 貴州省二級建造師注冊公告(2024年第三十三批)
- 重慶關(guān)于公布2024年第50批二級建造師注冊人員名單的公告
報考指南
大綱 / 教材
2024年9月
報 名 時 間
預(yù)計2025年2月
準考證打印
考前10天至一周內(nèi)
考 試 時 間
預(yù)計2025年6月初
考 試 成 績
考后2個月起陸續(xù)公布
合格證領(lǐng)取
查分后2-3個月陸續(xù)發(fā)布
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報考指導(dǎo)
考情速遞
備考計劃
幫你選課