關于公布2010年度注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試和質量專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試合格人員名單的通知
各市人力資源社會保障局,區(qū)直有關部門,中央駐寧有關單位:
經國家人力資源和社會保障部核準,我區(qū)2010年度注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人數為56人,合格人員執(zhí)業(yè)資格考取時間為2010年5月9日;質量專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試合格人數為13人,其中初級6人、中級7人,合格人員職業(yè)資格考取時間為2010年6月20日,F將合格人員名單予以公布(見附件),請各主管部門人事處、各市人力資源社會保障局或考生本人,在文件下發(fā)兩個月內,攜帶考生身份證、準考證于每周一、周四下午2:30-6:00到寧夏人事考試中心(銀川市興慶區(qū)上海東路40號寧夏人才大廈1樓大廳)辦理證書。
附件:1.2010年度注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單
2.2010年度質量專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試合格人員名單
二O一O年九月二日
2010年度注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單
序號 | 檔案號 | 管理號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 2105640302 | 10216442105640302 | 張吉 | 銀川開發(fā)區(qū)宏建房地產開發(fā)有限公司 |
2 | 2110640001 | 10216442110640001 | 張少武 | 銀川正升工程咨詢有限公司 |
3 | 2107640065 | 10216442107640065 | 李繼文 | 寧夏興電監(jiān)理公司 |
4 | 2106640124 | 10216442106640124 | 馬國平 | 寧夏建業(yè)工程監(jiān)理有限公司 |
5 | 2110640022 | 10216442110640022 | 付斌 | 銀川方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
6 | 2105640180 | 10216442105640180 | 馬少君 | 吳忠市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 |
7 | 2105640368 | 10216442105640368 | 商立明 | 寧夏共合建設工程有限公司 |
8 | 2109640013 | 10216442109640013 | 李子良 | 寧夏天利電力咨詢監(jiān)理有限公司 |
9 | 2107640036 | 10216442107640036 | 林全忠 | 平羅誠建建設工程監(jiān)理有限公司 |
10 | 2109640009 | 10216442109640009 | 馬亮 | 天津電氣化監(jiān)理公司 |
11 | 2107640181 | 10216442107640181 | 李文彪 | 寧夏巨正建設監(jiān)理有限公司 |
12 | 2105640323 | 10216442105640323 | 高景全 | 銀川方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
13 | 2106640075 | 10216442106640075 | 郭剛 | 寧夏安泰新能源股份有限公司 |
14 | 2109640042 | 10216442109640042 | 李紅偉 | 寧夏恒建監(jiān)理有限公司 |
15 | 2109640074 | 10216442109640074 | 雍占軍 | 中衛(wèi)市建設局 |
16 | 2105640090 | 10216442105640090 | 李忠 | 寧夏華吉公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
17 | 2109640140 | 10216442109640140 | 彭治國 | 北京國軒寧夏分公司 |
18 | 2107640158 | 10216442107640158 | 蔣淑芬 | 青銅峽市水利建筑工程公司 |
19 | 2109640033 | 10216442109640033 | 劉紅亮 | 寧夏靈州工程監(jiān)理咨詢公司 |
20 | 2164010075 | 10216442164010075 | 白曉寧 | 銀川市西夏區(qū)天正石化設備加工廠(安裝) |
21 | 2110640006 | 10216442110640006 | 賈曉萍 | 寧夏五環(huán)建設咨詢監(jiān)理有限公司 |
22 | 640100694 | 10216440640100694 | 邵可夫 | 太西工程建設監(jiān)理公司 |
23 | 2104640071 | 10216442104640071 | 李玉選 | 寧夏恒建監(jiān)理有限公司 |
24 | 2105640093 | 10216442105640093 | 康寧 | 寧夏靈州工程監(jiān)理咨詢公司 |
25 | 2109640134 | 10216442109640134 | 康伏進 | 寧夏森易工程建設監(jiān)理有限公司 |
26 | 2109640101 | 10216442109640101 | 李長虹 | 寧夏銀水房地產開發(fā)有限公司 |
27 | 2108640074 | 10216442108640074 | 黃明敬 | 寧夏鑫業(yè)房地產開發(fā)公司 |
28 | 2110640020 | 10216442110640020 | 李秀蘭 | 寧夏寶塔設備安裝工程有限公司 |
29 | 2108640070 | 10216442108640070 | 馬壯 | 寧夏路橋工程股份有限公司 |
30 | 2110640041 | 10216442110640041 | 程燕 | 寧夏城鄉(xiāng)工程監(jiān)理咨詢公司 |
31 | 2108640077 | 10216442108640077 | 王微 | 銀川同澤監(jiān)理工程有限公司 |
32 | 2164010440 | 10216442164010440 | 徐富德 | 寧夏正源建設監(jiān)理有限公司 |
33 | 2110640053 | 10216442110640053 | 趙慶暉 | 寧夏靈州工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
34 | 2110640056 | 10216442110640056 | 朱清 | 寧夏恒昇工程監(jiān)理有限公司 |
35 | 2110640057 | 10216442110640057 | 任立軍 | 寧夏城鄉(xiāng)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
36 | 2109640130 | 10216442109640130 | 朱杰 | 神華寧夏煤業(yè)集團煤炭化學工業(yè)分公司烯烴有限公司 |
37 | 2109640088 | 10216442109640088 | 鄭祥 | 寧夏新源工程建設監(jiān)理有限公司 |
38 | 2110640065 | 10216442110640065 | 方鍵 | 寧夏靈州工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
39 | 640100725 | 10216440640100725 | 肖吉文 | 建研凱勃建設工程咨詢有限公司西北分公司 |
40 | 2106640052 | 10216442106640052 | 謝建忠 | 銀川方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
41 | 2104640285 | 10216442104640285 | 余志剛 | 吳忠市建設監(jiān)理有限責任公司 |
42 | 2109640084 | 10216442109640084 | 李平 | 寧夏誠信工程建設監(jiān)理有限公司 |
43 | 2110640086 | 10216442110640086 | 趙輝 | 寧夏水利水電工程局工程開發(fā)公司 |
44 | 2105640065 | 10216442105640065 | 曹鵬 | 寧夏星海房地產開發(fā)有限公司 |
45 | 2107640144 | 10216442107640144 | 孟慶貴 | 寧夏房安建設工程監(jiān)理有限公司 |
46 | 2109640148 | 10216442109640148 | 楊斌 | 中國電信股份有限公司銀川分公司 |
47 | 2109640018 | 10216442109640018 | 郜永貴 | 銀川工務段 |
48 | 2106640132 | 10216442106640132 | 蔣林軍 | 寧夏震旦建設工程監(jiān)理有限公司 |
49 | 2109640039 | 10216442109640039 | 馬建國 | 寧夏巨正建設監(jiān)理有限公司 |
50 | 2110640107 | 10216442110640107 | 賀建軍 | 中國石油化工股份有限公司華北分公司 |
51 | 2104640377 | 10216442104640377 | 王興奇 | 石嘴山市鴻建建設監(jiān)理有限公司 |
52 | 2110640123 | 10216442110640123 | 周玉貴 | 寧夏五環(huán)建設咨詢監(jiān)理有限公司 |
53 | 2105640380 | 10216442105640380 | 李軍 | 銀川夯實工程咨詢有限公司 |
54 | 2109640144 | 10216442109640144 | 杜偉 | 吳忠市康家房地產開發(fā)有限公司 |
55 | 2110640131 | 10216442110640131 | 閆莉 | 寧夏華方建筑設計院有限責任公司 |
56 | 2110640132 | 10216442110640132 | 鄧小明 | 寧夏恒安建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
2010年度質量專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試合格人員名單
序號 | 準考證號 | 管理號 | 姓名 | 工作單位 | 級別 | 備注 |
1 | 40223240718 | 10056440223240718 | 楊樂 | 寧夏固原供水排水總公司 | 初級 | |
2 | 40223240916 | 10056440223240916 | 楊晶 | 寧夏隆基硅材料有限公司 | 初級 | |
3 | 40223240710 | 10056440223240710 | 陸小靜 | 寧夏西北駿馬電機制造有限公司 | 初級 | |
4 | 40223240919 | 10056440223240919 | 王偉斌 | 寧夏大學 | 初級 | |
5 | 40223240913 | 10056440223240913 | 方小琴 | 阿拉善達康三四氯乙烯有限公司 | 初級 | |
6 | 40223240720 | 10056440223240720 | 任曉 | 寧夏東方鉭業(yè)四分廠 | 初級 | |
7 | 30223240225 | 10056430223240225 | 徐玉紅 | 中色(寧夏)東方有色金屬集團公司 | 中級 | |
8 | 30223240415 | 10056430223240415 | 高婷婷 | 銀川市建發(fā)集團股份有限公司 | 中級 | |
9 | 30223240316 | 10056430223240316 | 劉惠銀 | 寧夏西夏水泥有限責任公司 | 中級 | |
10 | 30223240302 | 10056430223240302 | 閔成勇 | 寧夏捷美豐友化工有限公司 | 中級 | |
11 | 30223240318 | 10056430223240318 | 常立群 | 寧夏伊品生物技術股份有限公司 | 中級 | |
12 | 30223240521 | 10056430223240521 | 卞偉 | 華電國際山東項目管理有限公司靈武項目部 | 中級 | |
13 | 30223240516 | 10056430223240516 | 劉二楞 | 神華寧煤集團煤炭化學工業(yè)分公司烯烴公司 | 中級 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。