濰坊市2008年監(jiān)理工程師考試合格人員名單及資格證書辦理事宜
關(guān)于辦理2008年監(jiān)理\環(huán)境評價工程師\上半年計算機軟件考試資格證書的通知
各縣(市、區(qū))人事局、市直有關(guān)部門(單位):
2008年監(jiān)理\環(huán)境評價工程師\上半年計算機軟件考試工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將我市合格人員予以公布。
請接此通知后,抓緊通知合格人員所在單位,并準備考生準考證、2寸照片(與準考證同底版)兩張,填寫《執(zhí)業(yè)資格考試合格人員登記表》或《專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員登記表》一份,資格證書工本費7元,市直考生報主管部門,縣市區(qū)考生報縣市區(qū)人事局,于7月30日前一并交市人事局考試中心,統(tǒng)一辦理資格證書。
附:2008年監(jiān)理工程師考試合格人員名單
2008年環(huán)境評價工程師考試合格人員名單(略)
2008年上半年計算機軟件考試合格人員名單(略)
2008年監(jiān)理工程師考試合格人員名單
報名點 | 報名序號 | 姓名 | 檔案號 | 工作單位 |
---|---|---|---|---|
06 | 0045 | 譚翠萍 | 2104372358 | 濰坊高建工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
12 | 0192 | 李明欽 | 2104372425 | 壽光市工程建設(shè)監(jiān)理中心 |
12 | 0217 | 黃建全 | 2104372439 | 壽光市工程建設(shè)監(jiān)理中心 |
13 | 0299 | 劉瑞麗 | 2105371677 | 濰坊藍圖工程建設(shè)項目管理中心 |
03 | 0179 | 王海燕 | 2105371692 | 寒亭區(qū)工程建設(shè)監(jiān)理咨詢中心 |
07 | 0130 | 鄭光明 | 2105371717 | 諸城市建宏工程監(jiān)理有限公司 |
10 | 0189 | 郭全成 | 2105371746 | 臨朐縣正誠招標代理公司 |
12 | 0136 | 王良臣 | 2105371763 | 壽光市譽豐市政工程監(jiān)理有限公司 |
12 | 0172 | 馬學(xué) | 2105371767 | 壽光市譽豐市政工程監(jiān)理有限公司 |
12 | 0146 | 付相國 | 2105371775 | 壽光市城鄉(xiāng)建設(shè)入才培訓(xùn)中心 |
13 | 0015 | 張金才 | 2105371876 | 引黃濟青濰坊分局 |
13 | 0044 | 張佃東 | 2105371898 | 濰坊市天元工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
13 | 0101 | 徐新玲 | 2105371918 | 濰坊供電公司 |
13 | 0115 | 白世龍 | 2105371936 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責(zé)任公司 |
13 | 0147 | 朱海玲 | 2106371406 | 濰坊鼎信建設(shè)項目管理有限公司 |
03 | 0103 | 王瑞坤 | 2106371411 | 山東海龍股份有限公司 |
05 | 0223 | 王慶波 | 2106371423 | 昌邑市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
06 | 0107 | 王曉勤 | 2106371432 | 濰坊高建工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
08 | 0006 | 馮毅 | 2106371474 | 安丘市南水北調(diào)工程管理局 |
12 | 0118 | 張佃剛 | 2106371518 | 壽光市工程建設(shè)監(jiān)理中心 |
12 | 0212 | 林廣文 | 2106371520 | 壽光市工程建設(shè)監(jiān)理中心 |
13 | 0089 | 高清 | 2106371545 | 濰坊誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
15 | 0286 | 寇衛(wèi)家 | 2106371557 | 山東威達工程項目管理有限公司 |
10 | 0137 | 王全文 | 2106371575 | 臨朐縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
13 | 0043 | 姜濤 | 2106371602 | 濰坊天鵬建設(shè)監(jiān)理公司 |
13 | 0083 | 孫浩正 | 2106371644 | 濰坊市路橋工程建設(shè)一處 |
13 | 0296 | 李成濤 | 2106371647 | 濰坊華都房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
13 | 0116 | 姜文玲 | 2106371654 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限公司 |
15 | 0226 | 賈冠慶 | 2106371716 | 山東威達工程項目管理有限公司 |
15 | 0272 | 鞏傳偉 | 2106371717 | 山東威達工程項目管理有限公司 |
06 | 0255 | 姜紅 | 2107370363 | 濰坊市華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
13 | 0195 | 李建榮 | 2107370400 | 濰坊市熱力有限公司 |
13 | 0105 | 許振良 | 2107370427 | 山東華安泰工程咨詢有限公司濰坊 |
13 | 0280 | 譚敏 | 2107370430 | 濰坊市熱力有限公司 |
14 | 0037 | 吳方科 | 2107370431 | 濰坊海源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
14 | 0306 | 崔煒 | 2107370459 | 濰坊市濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃設(shè)計院 |
06 | 0302 | 宋玉高 | 2107370479 | 濰坊市華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
14 | 0201 | 張友和 | 2107370491 | 濰坊海源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
05 | 0085 | 徐振川 | 2107370503 | 昌邑市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
14 | 0042 | 王濟東 | 2107370516 | 濰坊海源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
13 | 0337 | 譚建華 | 2107370573 | 濰坊鼎信建設(shè)項目管理有限公司 |
13 | 0187 | 高健民 | 2107370590 | 濰坊市北海市政工程建設(shè)監(jiān)理工司 |
14 | 0123 | 趙振明 | 2107370595 | 濰坊海源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
13 | 0292 | 巨同峰 | 2107370625 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
14 | 0011 | 單立偉 | 2107370630 | 濰坊海源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
06 | 0313 | 尹成國 | 2107370672 | 濰坊市華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
12 | 0193 | 卜祥禹 | 2107370673 | 山東省引黃濟青工程壽光管理處 |
13 | 0242 | 馬建生 | 2107370675 | 濰坊供電公司 |
07 | 0058 | 李德亮 | 2107370698 | 濰坊市舜城工程項目管理有限公司 |
13 | 0152 | 解強 | 2107370702 | 濰坊恒竣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
13 | 0210 | 王佃宣 | 2107370704 | 濰坊晟隆工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
13 | 0343 | 李海波 | 2107370706 | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 |
13 | 0054 | 譚麗麗 | 2107370707 | 濰坊市市政工程建設(shè)處 |
14 | 0127 | 袁宗國 | 2107370708 | 山東?;ㄖú挠邢薰尽?/TD> |
14 | 0021 | 馮立新 | 2107370710 | 濰坊海源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
01 | 0311 | 徐廣新 | 2107370727 | 濰城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 |
11 | 0312 | 王少濤 | 2107370763 | 青州廣大工程監(jiān)理有限公司 |
13 | 0020 | 王秀芹 | 2107370767 | 山東濰坊拖拉機廠集團有限公司 |
13 | 0029 | 于在戰(zhàn) | 2107370771 | 濰坊廣立工程監(jiān)理有限公司 |
01 | 0298 | 王興英 | 2107370780 | 濰城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 |
13 | 0161 | 周廣強 | 2107370786 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限公司 |
06 | 0005 | 張振彪 | 2108370622 | 濰坊高建工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
11 | 0268 | 趙仁森 | 2108370636 | 山東三力工程項目有限公司 |
12 | 0148 | 孟連軍 | 2108370639 | 濰坊圣泰建設(shè)管理有限公司 |
13 | 0041 | 張玉國 | 2108370648 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
14 | 0285 | 張在超 | 2108370668 | 濰坊海源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
10 | 0056 | 朱振銘 | 370700356 | 臨朐縣正誠建設(shè)工程招標代理公司 |
13 | 0106 | 吳金義 | 370700758 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限公司 |
12 | 0208 | 郭春溪 | 370701094 | 壽光市工程建設(shè)監(jiān)理中心 |
報考指南
報 名 時 間
預(yù)計3月起
大綱 / 教材
預(yù)計1月陸續(xù)公布
準考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時 間
預(yù)計5月中旬
考 試 成 績
考后2個月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報考指導(dǎo)
考情速遞
備考計劃
幫你選課