云南省2008年監(jiān)理工程師資格證書領(lǐng)取通知(11月21日)
請以下監(jiān)理單位在一周內(nèi)到協(xié)會領(lǐng)取監(jiān)理工程師資格證書,過時未領(lǐng)資格證書遺失協(xié)會概不負責(zé)。
08年11月10日以后將職稱證或畢業(yè)證交到協(xié)會的單位,資格證書未辦理完成請等候通知。
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 工 作 單 位 | 身 份 證 號 碼 |
1 | 李建明 | 男 | 1963-12 | 昆明萬昆建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530125631230043 |
2 | 段習(xí)洪 | 男 | 1982-2 | 昆明萬昆建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 533023198202281734 |
3 | 楊世華 | 男 | 1965-3 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 533221196503030719 |
4 | 劉建武 | 男 | 1977-1 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 530112197701180558 |
5 | 劉陽 | 女 | 1985-7 | 云南國開建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 533103198507154066 |
6 | 陳黎 | 男 | 1968 | 昆明竣超工程監(jiān)理有限公司 | 532502196812170076 |
7 | 李濤 | 男 | 1983-11 | 昆明竣超工程監(jiān)理有限公司 | 530127198311301712 |
8 | 王正要 | 男 | 1959-8 | 昆明竣超工程監(jiān)理有限公司 | 53012719590806041X |
9 | 田開留 | 男 | 1961-2 | 昆明竣超工程監(jiān)理有限公司 | 530128196102283615 |
10 | 桂??怠?/TD> | 男 | 1956-9 | 昆明竣超工程監(jiān)理有限公司 | 532502195609120335 |
11 | 王瓏景 | 男 | 1988-1 | 云南振通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532522198801060319 |
12 | 曹路生 | 男 | 1962-3 | 云南峻旭建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532201196203260014 |
13 | 任利澤 | 男 | 1972-8 | 云南峻旭建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532233197208020015 |
14 | 劉建榮 | 男 | 1953-3 | 云南鐵路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532328195303290078 |
15 | 郭文林 | 男 | 1945-3 | 大理興榆建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532932194503200535 |
16 | 賴春澤 | 男 | 1977-1 | 大理興榆建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532901197710251414 |
17 | 李軍 | 男 | 1984-10 | 怒江緯業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 533321198410260018 |
18 | 董弼 | 男 | 1953-12 | 云南發(fā)展建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 530112195312270518 |
19 | 趙廷華 | 男 | 1959-3 | 曲靖開發(fā)區(qū)金橋建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 532201590329031 |
20 | 楊天玉 | 男 | 1979-4 | 鹽津縣建設(shè)工程監(jiān)理公司 | 532124197904080036 |
21 | 張澤紅 | 男 | 1968-1 | 昆明中厚建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532301680114431 |
22 | 王文波 | 男 | 1968-5 | 昆明中厚建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 532226196805270014 |
23 | 王軍 | 男 | 1984-10 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 42112719851023081X |
24 | 張燕飛 | 女 | 1987-8 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532901198708182223 |
25 | 何勇 | 男 | 1967-2 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 530111196702160857 |
26 | 施建國 | 男 | 1981-10 | 云南監(jiān)協(xié)監(jiān)理咨詢有限公司 | 532931198410010013 |
27 | 張友雄 | 男 | 1972-1 | 曲靖市建森工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532201197201180410 |
28 | 王自祥 | 男 | 1948-1 | 曲靖市建森工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 532201194801290310 |
29 | 楊濤 | 女 | 1968-11 | 云南魯布革顧問有限公司 | 530111196811030824 |
30 | 荀燕梅 | 女 | 1974-3 | 云南魯布革顧問有限公司 | 53220119740305034X |
31 | 曾以恒 | 男 | 1968-1 | 云南魯布革顧問有限公司 | 532201680116041 |
32 | 樂翔飛 | 男 | 1966-7 | 云南魯布革顧問有限公司 | 420500196607300038 |
33 | 薛寧 | 男 | 1973-10 | 云南魯布革顧問有限公司 | 612401197310230975 |
34 | 毛三軍 | 男 | 1970-10 | 云南魯布革顧問有限公司 | 422428197010178217 |
35 | 王明媛 | 女 | 1967-4 | 云南魯布革顧問有限公司 | 530112196704290029 |
36 | 時有萬 | 男 | 1968-12 | 云南魯布革顧問有限公司 | 530103681228005 |
37 | 熊亞菲 | 女 | 1973-3 | 云南魯布革顧問有限公司 | 53010319730310182X |
38 | 徐廣雄 | 男 | 1973-3 | 云南魯布革顧問有限公司 | 530122197303293138 |
39 | 胡明虎 | 男 | 1986-8 | 昆明天筑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 530328198608220638 |
40 | 劉興 | 男 | 1984-12 | 昆明天筑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 530381198412134318 |
報考指南
報 名 時 間
預(yù)計3月起
大綱 / 教材
預(yù)計1月陸續(xù)公布
準考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時 間
預(yù)計5月中旬
考 試 成 績
考后2個月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報考指導(dǎo)
考情速遞
備考計劃
幫你選課