[黃岡市]2006監(jiān)理工程師考試成績公布(二)
監(jiān)理工程師科目名稱 滿分 合格標準
工程建設監(jiān)理基本理論與相關法規(guī) 110 66
工程建設合同管理 110 66
工程建設質量、投資、進度控制 160 96
工程建設監(jiān)理案例分析 120 72
報名序號 姓名 檔案號 理論 三控制 合同 案例
0176 奚建 2105422553 0 98 0 0
0177 賈克 2105422600 -2 -2 -2 -2
0178 張定國 423008069 0 94 67 0
0179 葉珂 2105422531 63 91 62 0
0180 張九相 2104422749 0 126 0 0
0181 阮偉林 2104422770 77 99 57 79
0182 華國芳 2105422559 0 84 44 0
0183 周仁剛 2105422576 54 84 41 51
0184 徐金平 2105422599 48 77 42 42
0185 徐勁松 2104422774 60 68 37 51
0186 陳堂生 422100124 67 84 47 0
0187 鄭國民 2105422535 0 108 0 0
0188 胡寶菊 422100001 0 89 60 0
0189 戴德元 2105422527 0 68 52 -2
0190 徐則金 2105422590 0 81 54 62
0191 汪建勛 2105422589 71 86 51 0
0192 謝瓊 2105422582 75 102 66 0
0193 吳鋒 2105422587 0 100 0 84
0194 林貴祥 2105422626 50 70 39 37
0195 胡孔旺 2105422592 0 0 0 77
0196 尹叢喜 2105422556 0 77 -2 0
0197 汪喜林 2105422562 0 0 78 0
0198 胡智 2105422490 0 106 0 0
0199 張旭 422100014 0 91 63 0
0200 虞祖德 2105422485 0 89 0 59
0201 張?zhí)炱?nbsp; 2105422498 0 96 0 64
0202 朱建川 2105422510 0 85 66 59
0203 方向陽 2105422489 0 107 66 69
0204 徐六濤 423008035 0 87 50 56
0205 肖得松 2105422488 52 65 52 0
0206 胡革 2104422695 28 49 41 32
0207 葉之全 2104422689 52 68 43 43
0208 葉從志 2105422497 58 70 43 59
0209 王勝存 2105422493 66 84 67 54
0210 周穩(wěn) 2105422529 44 48 36 47
0211 盧恒廣 2105422486 83 104 69 65
0212 童偉 2105422499 58 65 41 44
0213 李忠華 2105422507 66 91 47 66
0214 王義生 2104422696 69 73 51 49
0215 盧勝 2105422492 39 83 44 21
0216 易漢文 2105422511 -1 -1 -1 -1
0217 杜創(chuàng) 2105422506 -1 -1 -1 -1
0218 陳永紅 2105422568 82 109 72 72
0219 李剛 2105422566 50 51 54 30
0220 付博 2104422721 53 94 58 0
0221 向久紅 422100064 56 69 52 0
0222 王建軍 422100060 0 99 0 75
0223 張君成 2106422287 53 58 37 50
0224 徐文崗 2106422288 52 -1 56 54
0225 余靜 2106422289 53 57 46 3
0226 邢燕 2106422290 46 66 44 43
0227 王暢 2106422291 34 44 40 36
0228 孫江南 2106422292 52 79 52 52
0229 殷鷹 2106422293 47 62 36 40
0230 馮興國 2106422294 54 84 49 65
0231 彭金雄 2106422295 42 53 32 41
0232 周莫清 2106422296 29 51 37 29
0234 黃宏杰 2106422297 0 0 0 25
0235 樓沛均 2106422298 -1 -1 -1 -1
0236 董品朝 2106422299 -1 -1 -1 -1
0237 江洪 2106422300 76 103 63 78
0238 李金和 2106422093 36 -1 31 -1
0239 程毓 2105423942 51 85 41 0
0240 趙芝平 2106422094 30 39 22 17
1001 林凌雄 2106422282 26 73 38 56
1002 黃水生 2106422283 -2 -2 -2 -2
1003 張平生 2106422284 -1 -1 -1 -1
1004 張健生 2106422285 36 63 36 34
1005 伍尚延 2106422286 40 61 37 43
1006 張云 2106422444 -1 -1 -1 -1
1501 胡旺春 2106422301 77 106 72 86
1502 徐志宏 2105422517 94 0 0 0
1503 呂建軍 2105422516 64 97 0 0
1504 郭更新 2106422302 56 71 42 24
1505 張開萍 2106422303 -1 -1 -1 -1
1506 陳向陽 2106422304 42 21 60 53
1507 繆宇杰 2106422305 -1 -1 -1 -1
1508 詹志友 2106422306 -1 -1 -1 -1
1509 蔣仁熾 2106422307 79 -1 -1 -1
1510 池振倫 2106422308 62 74 59 54
1511 鄭志剛 2106422309 -1 -1 -1 -1
1512 蔣仁進 2106422310 80 79 54 56
1513 嚴立志 2106422311 52 54 45 51
1514 姚伯清 2105422514 65 84 58 0
1515 畢德勝 2106422312 52 63 45 8
1516 姜衛(wèi)兵 2106422313 30 38 26 15
1517 周恒 423002486 0 74 57 -1
1518 戴天翔 2105422520 74 105 0 0
2001 熊小斌 2106422095 49 81 56 27
2002 梁棟材 2106422096 59 60 35 43
2003 張愛青 2106422097 39 58 25 37
2004 楊靜海 2106422098 62 72 56 58
2005 鄧寶 2106422099 58 59 43 46
2006 鄭凱應 2106422100 68 75 49 58
2007 翁蕙莉 2106422101 46 48 43 62
2008 何文杰 2106422102 37 62 38 28
2009 胡福云 2106422103 -1 -1 -1 -1
2010 潘群力 2106422104 79 93 61 73
2011 李勇 2106422105 53 53 -1 -1
2012 葉建英 2106422106 78 100 51 84
2013 顧德喜 2106422107 -1 -1 -1 -1
2014 徐新化 2106422108 -1 -1 -1 -1
2015 王紅霞 2106422109 78 98 55 62
2016 鄧剛 2106422110 40 57 40 41
2017 王禮紅 2106422111 67 112 79 86
2018 李國杰 2106422112 -1 -1 -1 -1
2019 楊永琴 2106422113 65 56 57 58
2020 梅木林 2106422114 -1 -1 -1 -1
2021 張志鵬 2106422115 62 85 43 53
2022 蔡杰 2106422116 83 98 66 72
2023 張少為 2106422117 25 48 41 0
2024 王勁松 2106422118 52 95 40 33
2025 胡祥 2106422119 31 54 -1 -1
2026 張松 2106422120 51 63 36 39
2027 童光耀 2106422121 38 56 30 30
2028 余清 2106422122 47 74 44 56
2029 黃平 2106422123 76 82 57 60
2030 高世國 2106422124 52 63 51 52
2031 來克叢 2106422125 58 70 37 39
2032 孫海洋 2106422126 38 96 52 63
2033 張厚明 2106422127 37 51 43 33
2034 張文華 2106422128 71 93 59 75
2035 游喜勝 2105422416 0 101 0 75
2036 汪興 2105422412 0 123 0 0
2037 王炳付 2105422417 0 124 0 74
2038 李莉 2104422714 56 86 58 0
2039 張漢華 2105422423 0 108 60 0
2040 貢介全 2104422716 93 117 0 0
2041 高虹 2105422409 65 75 47 0
2042 盧錦美 2105422408 0 92 64 39
2043 余愛生 2105422413 0 0 77 0
2044 張長安 2105422422 0 99 0 59
2045 姜宏杰 2105422414 0 118 0 0
2046 高國正 2105422420 0 119 0 76
2047 董軍 2105422407 40 74 52 0
2048 朱修哲 2105422406 35 83 49 0
2049 張強 2105422625 32 87 31 0
2050 龔校紅 2105422429 0 113 0 79
2051 游向南 422100002 0 84 0 64
2052 賈立平 2105422431 -1 -1 -1 -1
2053 王心紅 2105422430 0 79 55 0
2501 唐曉明 2106422129 73 91 58 66
2502 張金城 2106422130 64 93 67 72
2503 周建元 2106422131 -1 -1 -1 -1
2504 陳志剛 2104422757 64 85 0 0
2505 梅堂軍 2106422132 75 105 67 73
2506 蘭田義 2105422442 -1 -1 -1 -1
2507 趙震 2105422473 0 110 68 0
2508 胡炳輝 2106422133 37 70 43 1
2509 陳友佳 2106422134 54 51 44 9
2510 童文兵 2106422135 59 66 62 48
2511 吳有恩 2106422136 63 82 56 74
2512 庫四軍 2106422137 56 72 52 57
2513 張良雄 2106422138 -1 -1 -1 -1
2514 肅基懷 2105422462 0 96 62 0
2515 郭培強 2104422754 75 0 60 66
2516 饒維璋 2106422139 -1 -1 -1 -1
2517 郭茂祥 2105422439 0 96 0 51
2518 桂凱望 423008079 0 104 51 65
2519 程來兵 2105422460 50 -1 50 -1
2520 郭磊 2106422140 45 70 45 66
2521 胡素芳 2105422448 51 85 57 57
2522 胡建勛 2105422451 0 125 0 0
2523 程志良 2105422449 39 45 36 39
2524 伍細梅 2105422450 80 105 64 86
2525 馬少杰 2106422141 82 99 59 81
2526 邢志明 2106422142 72 65 57 41
2527 張鵬 2106422143 43 60 47 48
2528 羅慶華 2106422144 -1 -1 -1 -1
2529 游楚明 2106422145 76 104 59 77
2530 饒峰 2105422466 64 89 47 36
2531 張錦春 2106422146 45 51 30 23
2532 王志強 2105422459 52 61 50 48
2533 方長軍 422100011 83 91 49 0
2534 孫農生 2106422147 65 78 51 64
2535 周中金 2106422148 67 92 48 72
2536 王卓宏 2105422454 0 95 0 0
2537 吳國忠 2105422465 0 108 65 72
2538 秦穎 2105422452 -1 -1 -1 -1
2539 劉志宏 2105422453 28 46 42 37
2540 梅堂斌 2105422479 0 0 96 0
2541 陳文敏 2105422447 45 51 34 34
2542 周瓊 2105422470 0 -1 0 -1
2543 郭滔 2106422149 48 48 -1 -1
2544 熊文軍 2106422150 -1 -1 -1 -1
2545 梁培杰 2105422477 0 97 71 74
2546 汪效忠 2106422151 35 54 36 42
2547 傅長生 2106422152 59 90 53 55
2548 沈雷鵬 2105422438 59 71 65 69
2549 文裕 2105422480 66 93 63 0
2550 李龍緒 2105422474 0 99 54 0
報考指南
報 名 時 間
預計3月起
大綱 / 教材
預計1月陸續(xù)公布
準考證打印
考前10日至一周內
考 試 時 間
預計5月中旬
考 試 成 績
考后2個月左右
合格證領取
考后3個月左右
閱讀排行
關注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課