[黃岡市]2006監(jiān)理工程師考試成績公布(三)
監(jiān)理工程師科目名稱 滿分 合格標(biāo)準(zhǔn)
工程建設(shè)監(jiān)理基本理論與相關(guān)法規(guī) 110 66
工程建設(shè)合同管理 110 66
工程建設(shè)質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 160 96
工程建設(shè)監(jiān)理案例分析 120 72
報(bào)名序號 姓名 檔案號 理論 三控制 合同 案例
2551 吳佳壽 2106422153 -1 -1 -1 -1
2552 郭建軍 2106422154 25 44 61 40
2553 張七亞 2106422155 -1 -1 -1 -1
2554 魏鵬 2105422464 38 48 -1 -1
2555 熊正軍 2106422156 89 131 85 84
2556 劉明 2105422482 0 66 51 59
2557 吳有芳 2105422483 33 65 32 25
2558 郭洪濤 2106422157 75 78 61 79
2559 郭麗云 2106422158 -1 -1 -1 -1
2560 徐德華 2106422159 62 63 47 48
2561 李金旺 2106422160 73 126 77 74
2562 周曉云 2106422171 73 97 65 66
2563 萬鳳午 2106422161 -1 -1 -1 -1
2564 周智軍 2106422162 -1 -1 -1 -1
2565 郭林峰 2106422163 -1 -1 -1 -1
2566 鄒國林 2105422446 20 52 34 31
2567 肖殷 2106422164 67 85 59 59
2568 高紅陽 2106422165 64 65 47 57
2569 蔣險(xiǎn)峰 2106422166 37 46 34 47
2570 吳勇軍 2106422167 92 88 83 77
2571 程建軍 2105422472 72 50 42 53
2572 郭銳華 2105422440 76 92 66 0
2573 劉曉歡 2106422168 42 74 52 63
2574 曾志勇 2105422471 0 90 50 0
2575 陳文斌 2106422172 70 72 39 16
2576 楊江亞 2106422169 78 104 60 56
2577 桂來安 2106422170 -1 -1 -1 -1
3001 朱勇 2106422314 35 75 46 51
3002 李立新 2106422315 79 57 58 22
3003 聶時(shí)新 2106422316 -2 -2 -2 -2
3004 包進(jìn)軍 2106422317 39 57 39 32
3005 鄭紅波 2106422318 38 38 44 27
3006 游麗 2106422319 69 50 56 52
3007 劉細(xì)茂 2106422320 32 74 54 59
3008 萬鋒 2106422321 42 56 41 34
3009 易國良 2106422322 34 56 28 49
3010 項(xiàng)衛(wèi) 2106422323 50 57 36 29
3011 何勝雄 2106422324 35 57 47 50
3012 陶建剛 2106422325 27 58 40 24
3013 周玉龍 2106422326 56 57 35 11
3014 周曉艷 2106422327 26 54 36 38
3015 周曼 2106422328 35 60 37 60
3016 沈超 2106422329 25 64 47 44
3017 游五清 2106422330 71 83 50 65
3018 張志 2106422331 31 44 43 28
3019 倪偉 2106422332 45 63 39 23
3020 李國元 2106422333 48 56 48 47
3021 王松枝 2106422334 31 67 40 47
3022 李瑋 2106422335 40 42 51 18
3023 李剛 2106422336 35 58 42 31
3024 肖祥 2106422337 31 64 38 48
3025 徐威 2106422338 31 46 39 34
3026 陳小紅 2106422339 51 71 54 46
3027 肖旺 2106422340 -1 -1 -1 -1
3028 陳金 2106422341 21 34 29 21
3029 王琴 2106422342 52 63 67 54
3030 吳安柱 2106422343 77 97 68 59
3031 蔡新平 2106422344 77 105 58 72
3032 楊忠良 2106422345 -1 -1 -1 -1
3033 王立敏 2106422346 81 93 59 67
3034 何曉見 2106422347 -1 -1 -1 -1
3035 饒文進(jìn) 2106422348 64 73 51 76
3036 陳朱輝 2106422349 -1 -1 -1 -1
3037 徐良 2106422350 25 45 67 -1
3038 龍?jiān)坪?nbsp; 2106422351 57 66 42 5
3039 陳忠東 2106422352 -1 -1 -1 -1
3040 柯亞 2106422353 44 60 40 29
3041 李曉宇 2106422354 40 57 50 55
3042 王錦 2106422355 -1 -1 -1 -1
3043 余良軍 2106422356 59 73 39 45
3044 郭成鋼 2106422357 81 57 70 59
3045 張智剛 2106422358 76 108 66 75
3046 徐小鵬 2106422359 78 89 56 75
3047 吳敏剛 2106422360 36 55 52 55
3048 翟艷舟 2106422361 76 77 54 51
3049 陳紅茂 2106422362 80 124 80 81
3050 陳棟良 2106422363 -1 -1 -1 -1
3051 陳豐宇 2106422364 81 120 85 87
3052 占黎紅 2106422365 0 -1 -1 -1
3053 錢正球 2106422366 43 80 41 51
3054 喻鐵夫 2106422367 -1 -1 -1 -1
3055 黃江平 2106422368 73 107 54 85
3056 黃慶華 2106422369 75 96 68 62
3057 梅亞清 2106422370 74 86 68 -1
3058 胡曉權(quán) 2106422371 46 76 54 -1
3059 陳國民 2106422372 -1 -1 -1 -1
3060 石日良 2106422373 64 41 35 7
3061 胡錦珠 2106422374 -1 -1 -1 -1
3062 帥敏 2106422375 -1 -1 -1 -1
3063 蔡敏 2106422376 28 -1 23 -1
3064 董春芳 2105423945 0 0 70 0
3065 喻偉民 2105423939 0 84 59 0
3066 毛勁良 2105422524 48 91 0 0
3067 郭升年 2105423936 0 97 63 0
3068 劉林海 2105422523 79 89 53 0
3069 徐亞華 2105422522 0 118 74 0
3070 李燦 2106422377 36 44 27 11
3071 袁祖安 2106422378 -1 -1 -1 -1
4001 晏繼英 2106422085 44 62 33 25
4002 崔臣 2106422086 86 98 63 83
4003 王永剛 2106422087 -2 -2 -2 -2
4004 羅海峰 2106422088 80 89 65 75
4005 肖衛(wèi)斌 2106422089 77 105 49 72
4006 黃鉞 2106422090 86 117 73 77
4007 童學(xué)軍 2106422091 87 108 65 72
4008 方益求 2106422092 -1 -1 -1 -1
4009 童煥初 2105422615 0 119 0 0
4010 程傳美 2105422617 0 126 0 0
4011 丁保紅 2105422618 0 120 0 0
4012 張敏 2105422616 0 110 0 0
4013 余正松 2105422619 72 90 59 0
4014 晏浪舟 422100054 75 0 55 53
4015 周曙東 2104422683 58 88 54 62
4501 劉建朝 2106422474 56 89 69 80
4502 萬宏偉 2106422475 56 80 48 56
4503 陳宏斌 2106422476 57 75 54 55
4504 馬曉峰 2106422477 57 69 53 61
4505 余艷斌 2106422478 36 46 29 45
4506 俞素莉 2106422479 58 55 39 42
4507 王曉麗 2106422446 58 80 40 72
4508 李澤林 2106422447 71 93 53 69
4509 張立 2106422448 -1 -1 -1 -1
4510 王紅亞 2106422449 85 89 73 76
4511 胡波 2106422450 39 89 83 36
4512 陳德潤 2106422451 -1 -1 -1 -1
4513 袁德珊 2106422452 72 82 48 73
4514 柳敏 2106422453 74 81 65 83
4515 雷小平 2106422454 0 -1 -1 0
4516 李永宏 2106422455 -1 -1 -1 -1
4517 曾文 2106422456 47 51 45 69
4518 方輝文 2106422457 36 46 44 40
4519 王功利 2106422458 81 80 75 64
4520 余清平 2106422459 69 70 83 29
4521 郭桂芳 2106422460 51 109 82 32
4522 詹世龍 2106422461 52 63 69 38
4523 王迎儉 2106422462 -2 -2 -2 -2
4524 衛(wèi)利 2106422463 80 112 83 84
4525 宋杰 2106422493 -1 -1 -1 -1
4526 余學(xué)明 2106422494 -1 -1 -1 -1
4527 胡宗元 2106422495 -1 -1 -1 -1
4528 付齊周 2106422496 78 79 52 75
4529 王占鋒 2106422497 48 57 38 46
4530 夏曙光 2106422498 35 43 35 29
4531 熊美武 2106422499 -1 -1 43 46
4532 張正祥 2106422500 62 45 41 78
4533 熊光倫 2106422501 -1 -1 -1 -1
4534 郭漢波 2106422484 45 68 50 55
4535 劉偉 2106422485 28 52 40 39
4536 鄭崇輝 2106422486 31 72 42 34
4537 胡秋傳 2106422487 85 104 66 78
4538 占詠波 2106422488 63 58 52 46
4539 馮氏文 2106422489 -1 -1 -1 -1
4540 查坦 2106422490 -1 -1 -1 -1
4541 劉勇 2106422491 -1 -1 -1 -1
4542 熊永周 2106422492 -1 -1 -1 -1
4543 龔建和 2106422502 -1 -1 -1 -1
4544 鄭建文 2106422503 -1 -1 -1 -1
4545 李智明 2106422504 59 86 68 66
4546 周啟斌 2106422505 71 67 57 -1
4547 盧春旺 2106422480 75 91 62 85
4548 鄧新華 2106422481 -1 0 -1 0
4549 荊濤 2106422482 -1 -1 -1 -1
4550 葉述東 2106422483 46 57 40 44
4551 袁長祿 2106422464 -1 -1 -1 -1
4552 戴定倫 2106422465 29 42 36 40
4553 周邠平 2106422466 87 136 78 86
4554 張宗清 2106422467 -1 -1 -1 -1
4555 劉曉朝 2106422468 90 121 76 79
4556 劉鋒 2106422469 76 101 54 69
4557 丁保平 2106422470 -1 -1 -1 -1
4558 汪質(zhì)彬 2106422471 86 129 83 74
4559 張和平 2106422472 91 136 78 83
4560 丁俊良 2106422473 -1 -1 -1 -1
4561 郭建軍 2105422639 0 0 84 0
4562 黃斌紅 422100026 0 -1 -1 -1
4563 黃安民 2105422650 0 78 53 0
4564 劉紅新 2105422656 0 101 58 66
4565 劉華武 2105422644 0 93 0 0
4566 陶亮 2105422635 49 64 47 0
4567 張可書 2105420010 0 0 76 0
4568 丁宏偉 2105422674 0 105 0 0
4569 吳文慶 2105422645 69 75 45 0
4570 李宗智 2104422639 73 103 0 0
4571 魏文杰 2105422661 0 -1 -1 -1
4572 劉自文 2105422652 0 83 0 72
4573 張志生 2105422672 0 101 0 70
4574 范道貴 2105422654 0 110 0 0
4575 李汝斌 2105422651 63 80 0 67
4576 余珍速 2105422633 0 74 55 54
4577 汪虹 2104422654 71 0 54 60
4578 商永紅 2105422665 0 121 0 0
4579 錢繼光 2105422666 0 115 64 74
4580 余輝 2106422445 33 52 37 24
4581 鄭寶勝 2106422506 -2 -2 -2 -2
5001 尹章鵬 2106422442 80 105 83 74
5002 王輝全 2106422404 65 65 62 42
5003 陳志祥 2106422405 89 70 0 0
5004 張幼林 2106422443 42 64 43 60
5005 陳曉明 2106422406 56 60 47 57
5006 劉春紅 2106422407 76 96 51 60
5007 李亞洲 2106422408 40 63 47 62
5008 吳吉平 2106422409 -1 -1 -1 -1
5009 阮春鋒 2106422410 -1 -1 -1 -1
5010 阮杰 2106422411 52 78 41 54
5011 彭春華 2106422412 -1 -1 -1 -1
5012 馬勝軍 2106422413 67 81 58 54
5013 王燕喬 2106422414 49 64 42 -1
5014 黃志喜 2106422415 -1 -1 -1 -1
5015 鐘克江 2106422416 70 80 54 75
5016 盧波 2106422417 49 90 65 47
5017 熊建新 2106422418 -1 -1 -1 -1
5018 馬勝菊 2106422419 49 47 29 27
5019 胡建林 2106422420 31 49 34 36
5020 程樂元 2106422421 44 75 47 47
5021 汪越 2106422422 -1 -1 -1 7
5022 丁劍宏 2106422423 47 71 48 51
5023 薛建波 2106422424 -1 -1 -1 -1
5024 阮威 2106422425 47 56 32 37
5025 占常達(dá) 2106422426 86 121 66 91
5026 祝文虎 2106422427 73 73 50 62
5027 王病龍 2106422428 -2 -2 -2 -2
5028 蔡俊杰 2106422429 60 80 43 36
5029 胡永東 2106422430 28 60 35 25
5030 涂生福 2106422431 73 91 35 24
5031 王立新 2106422432 65 79 43 52
5032 梅少林 2106422433 -1 -1 -1 -1
5033 許國祥 2106422434 73 101 61 67
5034 王劍鋒 2106422435 -1 -1 -1 -1
5035 張翼 2106422436 -1 -1 -1 -1
5036 吳月紅 2106422437 -1 -1 -1 -1
5037 胡勇 2106422438 -1 -1 -1 -1
5038 劉偉 2106422439 -1 -1 -1 -1
5039 阮平平 2106422440 75 103 56 72
5040 熊暉 2106422441 -1 -1 -1 -1
5041 彭科峰 2104422610 55 79 58 54
5042 張?zhí)靽?nbsp; 422100132 0 111 0 73
5043 董方友 2104422626 0 95 69 0
5044 夏國民 2105422396 0 114 0 0
5045 程選舉 2105422404 53 112 48 53
5046 程明生 2104422625 -1 -1 -1 -1
5047 吳詠樂 2105422401 0 138 0 81
5048 程樂富 2105422400 0 110 0 72
5501 朱凱 2106422379 71 79 56 72
5502 歐建波 2106422380 83 105 70 79
5503 汪洋 2106422381 19 36 38 4
5504 高春英 2106422382 45 63 43 48
5505 饒俊 2106422383 79 79 56 69
5506 何富祥 2106422384 28 55 34 0
5507 陶效 2106422385 39 71 38 37
5508 陳茜 2106422386 34 51 53 2
5509 邱瑞華 2106422387 -1 -1 -1 -1
5510 唐良軍 2106422388 27 52 56 30
5511 王銀舟 2106422389 54 69 50 72
5512 范先明 2106422390 74 77 56 46
5513 陳金蓮 2106422391 57 73 50 61
5514 劉志龍 2106422392 36 52 38 31
5515 漆群 2106422393 44 71 42 -1
5516 馮峰 2106422394 36 68 37 45
5517 童晶 2106422395 28 31 20 -1
5518 余文魁 2106422396 74 104 58 67
5519 王倫明 2106422397 56 45 39 -1
5520 鄧雄 2106422398 21 74 43 37
5521 汪高輝 2106422399 46 65 30 40
5522 蘇秀軍 2106422400 51 40 75 -1
5523 王亞鵬 2106422401 76 107 64 69
5524 周斌 2106422402 38 7 -1 -1
5525 陳久勝 2106422403 76 84 58 65
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)3月起
大綱 / 教材
預(yù)計(jì)1月陸續(xù)公布
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)5月中旬
考 試 成 績
考后2個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個(gè)月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課