2005年度注冊咨詢工程師執(zhí)業(yè)資格優(yōu)異成績公布
二科成績前10名
姓名 | 地區(qū) | 單位(代碼) | 科目四 | 科目五 | 總成績 |
單玉姝 | 黑龍江 | 00哈爾濱市教育局基建工程處 | 116 | 116 | 232 |
余躍 | 四川 | 四川省地方建筑勘察設(shè)計(jì)院 | 113 | 117 | 230 |
文興治 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古百年工程造價(jià)咨詢公司 | 115 | 113 | 228 |
楊國 | 遼寧 | 鐵嶺市清河區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理事務(wù)所 | 112 | 116 | 228 |
劉晨怡 | 上海 | 上海港鐵建設(shè)管理有限公司 | 117 | 111 | 228 |
魏武生 | 北京 | 中投咨詢有限公司 | 123 | 104 | 227 |
李亞軍 | 新疆 | 08-170 | 117 | 109 | 226 |
桑斌雪 | 河北 | 河北廣信招標(biāo)咨詢有限公司 | 115 | 108 | 223 |
席雷 | 遼寧 | 龍港區(qū)工程建設(shè)監(jiān)理所 | 115 | 108 | 223 |
謝琪 | 福建 | 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 109 | 114 | 223 |
五科成績(2005年度一次通過)前10名
姓名 | 地區(qū) | 單位 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 科目五 | 總成績 |
佟立志 | 北京 | 北京科林燃燒工程有限公司 | 112 | 105 | 114 | 108 | 110 | 549 |
陳新軍 | 新疆 | 16-190 | 115 | 105 | 116 | 111 | 96 | 543 |
皮愛平 | 廣東 | 廣東省國際工程咨詢公司 | 104 | 108 | 113 | 105 | 101 | 531 |
劉棘 | 四川 | 四川通信科研規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任 | 110 | 107 | 116 | 107 | 88 | 528 |
方雄師 | 廣東 | 廣東省路橋規(guī)劃勘察中心 | 101 | 95 | 116 | 107 | 108 | 527 |
楊雪松 | 遼寧 | 遼寧建設(shè)農(nóng)建分公司 | 113 | 99 | 116 | 97 | 100 | 525 |
李文鋒 | 貴州 | 華鐵工程咨詢公司 | 112 | 95 | 116 | 105 | 97 | 525 |
張鵬 | 四川 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 104 | 108 | 111 | 102 | 98 | 523 |
劉強(qiáng) | 甘肅 | 金川鎳鈷研究設(shè)計(jì)院 | 101 | 99 | 119 | 96 | 105 | 520 |
迎春 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古集通鐵路有限責(zé)任公司威特 | 105 | 97 | 112 | 106 | 99 | 519 |
五科成績(2004、2005年度兩年通過)前10名
姓名 | 地區(qū) | 單位 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 科目五 | 總成績 |
臧旭 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 115 | 113 | 121 | 117 | 117 | 583 |
夏欣 | 天津 | 中國石化集團(tuán)第四建設(shè)公司 | 111 | 114 | 118 | 116 | 109 | 568 |
張麗英 | 吉林 | 吉林誠信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 121 | 107 | 119 | 115 | 103 | 565 |
王豐贊 | 廣西 | 廣西電力工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 111 | 100 | 111 | 117 | 121 | 560 |
魏志剛 | 安徽 | 30045安徽省林業(yè)廳 | 118 | 112 | 106 | 113 | 111 | 560 |
董翠云 | 內(nèi)蒙 | 呼倫市交通監(jiān)理公司 | 117 | 105 | 117 | 108 | 112 | 559 |
蔣新法 | 浙江 | 嘉興中明會計(jì)師事務(wù)所 | 105 | 110 | 117 | 114 | 111 | 557 |
張利峰 | 浙江 | 海鹽縣發(fā)展計(jì)劃局 | 115 | 102 | 120 | 106 | 112 | 555 |
孫蔚 | 上海 | 上海投資咨詢公司 | 117 | 110 | 111 | 113 | 103 | 554 |
韓旺勝 | 山西 | 大同市新星建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 121 | 119 | 110 | 110 | 93 | 553 |
《工程咨詢概論》考試成績前5名
姓名 | 省份 | 單 位(代碼) | 成 績 |
陳新軍 | 新疆 | 16-190 | 115 |
羊瓊予 | 海南 | ??隰敯嘟ㄔO(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 114 |
楊雪松 | 遼寧 | 遼寧建設(shè)農(nóng)建分公司 | 113 |
張翼 | 遼寧 | 遼寧省工程咨詢中心 | 113 |
佟立志 | 北京 | 北京科林燃燒工程有限公司 | 112 |
《宏觀經(jīng)濟(jì)政策與發(fā)展規(guī)劃》考試成績前5名
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績 |
田春河 | 黑龍江 | 03牡丹江水力發(fā)電總廠 | 117 |
陳昌武 | 湖北 | 湖北省襄樊市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 117 |
唐紀(jì)英 | 云南 | 昆明巨洪科技有限公司 | 112 |
田繼英 | 山西 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 112 |
劉振娟 | 北京 | 鐵道部經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院 | 111 |
《工程項(xiàng)目組織與管理》考試成績前5名
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績 |
王蓓 | 安徽 | 水利部淮河水利委員會 | 121 |
臧旭 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 121 |
張翼 | 遼寧 | 遼寧省工程咨詢中心 | 120 |
劉偉 | 江蘇 | 華東管道設(shè)計(jì)研究院 | 119 |
劉強(qiáng) | 甘肅 | 金川鎳鈷研究設(shè)計(jì)院 | 119 |
《項(xiàng)目決策分析與評價(jià)》考試成績前5名
姓名 | 省份 | 單 位(代碼) | 成 績 |
魏武生 | 北京 | 中投咨詢有限公司 | 123 |
臧旭 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 117 |
李亞軍 | 新疆 | 08-170 | 117 |
劉晨怡 | 上海 | 上海港鐵建設(shè)管理有限公司 | 117 |
夏欣 | 天津 | 中國石化集團(tuán)第四建設(shè)公司 | 116 |
《現(xiàn)代咨詢方法與實(shí)務(wù)》考試成績前5名
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績 |
李青 | 天津 | 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究院 | 119 |
許文欣 | 遼寧 | 華錦化工集團(tuán) | 117 |
余躍 | 四川 | 四川省地方建筑勘察設(shè)計(jì)院 | 117 |
王金章 | 深圳 | 深圳市金鋼建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 116 |
楊國 | 遼寧 | 鐵嶺市清河區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理事務(wù)所 | 116 |
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)2025年2月
大綱 / 教材
2024年11月29日發(fā)布
準(zhǔn)考證打印
考前一周
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)4月12日、13日
考 試 成 績
考后2個(gè)月
合格證領(lǐng)取
成績公布后
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課