全國2023年二級造價師考試報名費用匯總
2023年二級造價師報名費用是多少?
各省二造考試時間不一樣,各地報名費用也不相同。網(wǎng)校匯總已公布過考試地區(qū)(含往年)報名費用,供考生們參考。匯總信息實時更新,請考生們持續(xù)關(guān)注。
收費標準以當(dāng)?shù)毓嫘畔橹?/span>
全國二級造價師考試報名費用匯總 | |
報考地區(qū) | 報名費用 |
寧夏 | 每人每科35元 |
北京 | 每人每科45元 |
貴州 | 每人每科50元 |
安徽 | 每人50元/科 |
新疆 | 基礎(chǔ)科目每人38元,實務(wù)科目每人52元 |
重慶 | 基礎(chǔ)50元,實務(wù)70元 |
廣東 | 基礎(chǔ)科目每人55元,專業(yè)科目每人75元 |
山東 | 基礎(chǔ)科目考試收費標準為60元/人,專業(yè)科目為70元/人 |
福建 | 基礎(chǔ)科目60元每人每科,實務(wù)科目75元每人每科 |
四川 | 基礎(chǔ)科目61元、實務(wù)科目69元 |
云南 | 基礎(chǔ)科目每人次61元,實務(wù)科目每人次69元 |
甘肅 | 基礎(chǔ)科目每人每科61元、實務(wù)科目每人每科89元 |
湖南 | 基礎(chǔ)科目70元/人,實務(wù)科目80元/人 |
江西 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科50元 |
西藏 | 客觀題180元/科,主觀題220元/科 |
江蘇 | 客觀題《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》考試費65元/人·科 主觀題《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》考試費79元/人· |
陜西 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》每人每科51元 《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》每人每科59元 |
浙江 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目為每人 55 元 《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》科目為每人 75 元 |
湖北 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目收費標準為61元/人·科 《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》科目收費標準為69元/人·科 |
海南 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》每人每科65元 《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》每人每科68 |
廣西 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目考試收費每人每科75元 《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》科目考試收費每人每科80元 |
內(nèi)蒙古 | 報考參加建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識和建設(shè)工程計量與計價實務(wù)兩個科目,考試費為120元/人; 只參加建設(shè)工程計量與計價實務(wù)的,考試費為70元/人 |
上海 | 報名費10元 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目收費標準為50元/人·科 《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》科目收費標準為50元/人·科 現(xiàn)場現(xiàn)金收費 |
河北 | 考試收費基礎(chǔ)科目每人每科60元,專業(yè)科目每人每科70元,考試報名費每人10元。 |
云南 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目61元,《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》科目69元 |
天津 | 基礎(chǔ)科目每人每科56元,專業(yè)科目每人每科64元 |
四川 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》每人每科61元,《建設(shè)工程計量與計價實務(wù)》每人每科69元 |
西藏 | 客觀題180元/科,主觀題220元/科 |
想了解更多關(guān)于二級造價師考試相關(guān)信息,關(guān)注建設(shè)工程教育網(wǎng)。
報考指南
報 名 時 間
各省自行確定
大綱 / 教材
各地不同
準考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時 間
各省自行確定
考 試 成 績
考后2、3個月
合格證領(lǐng)取
成績公布后
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報考指導(dǎo)
考情速遞
備考計劃
幫你選課