黑龍江省邱士濤等80名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單
中國建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)公布黑龍江省邱士濤等80名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單:
姓名 |
所屬省 |
印章編號(hào) |
聘用單位名稱 |
有效期至 |
邱士濤 | 黑龍江省 | A07230001513 | 哈爾濱信達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
姜光偉 | 黑龍江省 | B06230001072 | 哈爾濱鴻翔建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
張樞楣 | 黑龍江省 | B07230001523 | 黑龍江省大洋建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
李玉霞 | 黑龍江省 | B07230001471 | 黑龍江省邁克招標(biāo)有限公司 | 2019年12月31日 |
孟立紅 | 黑龍江省 | B06230001017 | 哈爾濱市市政公用工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 2019年12月31日 |
郝春風(fēng) | 黑龍江省 | B07230001411 | 黑龍江省龍順建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 |
王瑤 | 黑龍江省 | B07230001530 | 黑龍江省招標(biāo)公司 | 2019年12月31日 |
馮麗捷 | 黑龍江省 | B06230001163 | 哈爾濱鴻翔建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
張敏 | 黑龍江省 | A07230001531 | 黑龍江中立工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
陳憲宇 | 黑龍江省 | A07230001323 | 哈爾濱大禹建設(shè)工程咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
楊英 | 黑龍江省 | B07230001396 | 黑龍江省執(zhí)憲工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
李靜 | 黑龍江省 | B11230002106 | 黑龍江欣和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
劉志剛 | 黑龍江省 | A07230001400 | 哈爾濱大禹建設(shè)工程咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
賁威 | 黑龍江省 | A07230001413 | 富裕正鑫工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 2019年12月31日 |
劉祥芝 | 黑龍江省 | B06230001013 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建科建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
王瑞霞 | 黑龍江省 | A06230001135 | 虎林市明碩招標(biāo)代理有限公司 | 2019年12月31日 |
張繼清 | 黑龍江省 | A11230002193 | 黑龍江恒泰工程管理有限公司 | 2019年12月31日 |
尤莉芝 | 黑龍江省 | A06230001259 | 虎林市明碩招標(biāo)代理有限公司 | 2019年12月31日 |
徐中蓮 | 黑龍江省 | B07230001419 | 黑龍江億恒達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 2019年12月31日 |
李凱 | 黑龍江省 | A07230001380 | 大慶華羿爾工程管理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
王艷玲 | 黑龍江省 | A07230001402 | 大慶天信工程管理服務(wù)有限公司 | 2019年12月31日 |
呂慶華 | 黑龍江省 | A11230002127 | 哈爾濱晟誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
楊玉春 | 黑龍江省 | B07230001509 | 黑龍江農(nóng)墾百計(jì)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
李長河 | 黑龍江省 | A07230001358 | 黑龍江中立工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
王艷 | 黑龍江省 | B07230001431 | 黑龍江省龍順建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 |
李春玉 | 黑龍江省 | B11230002102 | 黑龍江偉達(dá)招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
郝建濤 | 黑龍江省 | B07230001472 | 黑龍江億恒達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 2019年12月31日 |
楊春香 | 黑龍江省 | A11230002180 | 黑龍江中和力得爾工程咨詢有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
沈大偉 | 黑龍江省 | A06230002928 | 哈爾濱市圣龍工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
單玉平 | 黑龍江省 | B04230000561 | 哈爾濱市市政公用工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 2019年12月31日 |
曲會(huì) | 黑龍江省 | A07230001331 | 黑龍江中和力得爾工程咨詢有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
張敏 | 黑龍江省 | B11230002195 | 黑龍江東譽(yù)招標(biāo)有限公司 | 2019年12月31日 |
王金賀 | 黑龍江省 | B11230002161 | 哈爾濱中發(fā)工程招標(biāo)代理有限公司 | 2019年12月31日 |
李崇 | 黑龍江省 | A07230001507 | 黑龍江省廣建工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
王敏 | 黑龍江省 | B07230001518 | 黑龍江省邁克招標(biāo)有限公司 | 2019年12月31日 |
申明慧 | 黑龍江省 | B11230002138 | 黑龍江省招標(biāo)公司 | 2019年12月31日 |
李金玲 | 黑龍江省 | B07230001328 | 黑龍江省碩通工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
馮志勇 | 黑龍江省 | A07230001470 | 黑龍江新瑞工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
張志偉 | 黑龍江省 | B11230002205 | 黑龍江省招標(biāo)公司 | 2019年12月31日 |
果實(shí) | 黑龍江省 | B11230002091 | 黑龍江省國發(fā)招標(biāo)有限公司 | 2019年12月31日 |
梁彬 | 黑龍江省 | A07230001406 | 中光華建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
李學(xué)銘 | 黑龍江省 | B07230001343 | 黑龍江欣和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
周海燕 | 黑龍江省 | B07230001521 | 黑龍江省碩通工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
張敏智 | 黑龍江省 | A11230002254 | 黑龍江省廣建工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
王紅軍 | 黑龍江省 | B11230002158 | 哈爾濱中發(fā)工程招標(biāo)代理有限公司 | 2019年12月31日 |
王淑芳 | 黑龍江省 | B11230002162 | 黑龍江鴻信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
叢日財(cái) | 黑龍江省 | B07230001535 | 中國北方工業(yè)安裝公司 | 2019年12月31日 |
韓麗平 | 黑龍江省 | A11230002092 | 黑龍江億順工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
孫哲峰 | 黑龍江省 | A11230002151 | 黑龍江億順工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
任冬枝 | 黑龍江省 | A07230001520 | 黑龍江新瑞工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
徐寶英 | 黑龍江省 | A11230002170 | 黑龍江省三江工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
劉麗娟 | 黑龍江省 | A07230001505 | 黑龍江華江工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
李春秀 | 黑龍江省 | B11230002101 | 黑龍江國光建筑裝飾工程有限公司 | 2019年12月31日 |
張慶霞 | 黑龍江省 | A11230002198 | 黑龍江中廣信工程造價(jià)審計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
張麗娟 | 黑龍江省 | A07230002074 | 大慶華羿爾工程管理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
曲錄學(xué) | 黑龍江省 | B07230001475 | 大慶市日上電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
薛明 | 黑龍江省 | B07230002463 | 大慶市建大工程監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
董新武 | 黑龍江省 | A07230001568 | 哈爾濱信達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
孟玲弟 | 黑龍江省 | A07230001422 | 黑龍江億恒達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 2019年12月31日 |
王曉明 | 黑龍江省 | B11230002164 | 黑龍江偉達(dá)招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
邱靜 | 黑龍江省 | B07230001454 | 黑龍江偉達(dá)招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
趙雙梅 | 黑龍江省 | B11230002207 | 黑龍江省計(jì)發(fā)招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
張少坤 | 黑龍江省 | B11230002199 | 黑龍江恒益建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2019年12月31日 |
馬素燕 | 黑龍江省 | B07230001489 | 富錦市銘誠建筑設(shè)計(jì)招標(biāo)代理有限公司 | 2019年12月31日 |
許剛 | 黑龍江省 | A11230002176 | 哈爾濱晟誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
王丹 | 黑龍江省 | B07230001498 | 黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019年12月31日 |
鄒軍 | 黑龍江省 | A07230001474 | 黑龍江省廣建工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
王桂英 | 黑龍江省 | B11230002243 | 富錦市銘誠建筑設(shè)計(jì)招標(biāo)代理有限公司 | 2019年12月31日 |
薄春 | 黑龍江省 | B11230002077 | 黑龍江省水利第一工程處 | 2019年12月31日 |
高利群 | 黑龍江省 | B07230001560 | 綏化市恒信工程監(jiān)理有限公司 | 2019年12月31日 |
張雪峰 | 黑龍江省 | B07230001412 | 黑龍江省執(zhí)憲工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
李艷河 | 黑龍江省 | A11230002116 | 大慶華泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
蔣天飛 | 黑龍江省 | B11230002098 | 黑龍江利全消防設(shè)施安裝有限公司 | 2019年12月31日 |
鄒心勇 | 黑龍江省 | B07230001504 | 哈爾濱信達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
馬敬偉 | 黑龍江省 | B07230001839 | 哈爾濱市給水工程規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 2019年12月31日 |
周波 | 黑龍江省 | A11230002211 | 黑龍江億順工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
張治杰 | 黑龍江省 | A07230001886 | 中光華建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
呂振強(qiáng) | 黑龍江省 | A07230001339 | 哈爾濱晟誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
徐鳳娟 | 黑龍江省 | B11230002172 | 哈爾濱市建城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2019年12月31日 |
郭春風(fēng) | 黑龍江省 | A07230001371 | 黑龍江省振興工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2019年12月31日 |
報(bào)考指南
大綱 / 教材
25年預(yù)計(jì)6月發(fā)布
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)考前2-3個(gè)月
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)25年10月
考 試 成 績
考后2-3個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
成績公布后1個(gè)月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課