遼寧省高艷華等156名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單
中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)公布遼寧省高艷華等156名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單:
姓名 |
注冊(cè)證書號(hào) |
現(xiàn)聘用單位 |
印章編號(hào) |
證書有效期 |
所屬省或部門 |
高艷華 | 建[造]11210003896 | 沈陽(yáng)昂立信息技術(shù)有限公司 | B11210003896 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
張焱 | 建[造]06210002881 | 鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司 | A06210002881 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
姚君 | 建[造]02210001214 | 鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司 | A02210001214 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王麗君 | 建[造]02210001213 | 鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司 | A02210001213 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
侯素華 | 建[造]04210001963 | 鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司 | A04210001963 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
崔瑩 | 建[造]02210001212 | 鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司 | A02210001212 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
韓紅軍 | 建[造]11210003994 | 遼寧北方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B11210003994 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
吳曉紅 | 建[造]07210003110 | 遼寧瑞豐工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | A07210003110 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
于光耀 | 建[造]11210004055 | 遼寧瑞豐工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | A11210004055 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
于相會(huì) | 建[造]07210002940 | 大連寶業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07210002940 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
雷軍 | 建[造]01210004334 | 遼陽(yáng)建興工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | A01210004334 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
林波 | 建[造]11210003900 | 大連永禾工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | B11210003900 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
沈根 | 建[造]11210004022 | 遼寧興隆工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11210004022 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙術(shù)敏 | 建[造]11210003918 | 中鐵十九局集團(tuán)第五工程有限公司 | B11210003918 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉靜 | 建[造]02210003685 | 沈陽(yáng)中盛瑞科工程咨詢有限公司 | B02210003685 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
徐陽(yáng)志 | 建[造]11210003913 | 大連東方工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B11210003913 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李德勝 | 建[造]02210001346 | 大連君立信工程造價(jià)咨詢有限公司 | A02210001346 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
敖磊 | 建[造]11210003893 | 大連鴻沨招標(biāo)代理有限公司 | B11210003893 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
閻立勝 | 建[造]01210000450 | 大連君立信工程造價(jià)咨詢有限公司 | A01210000450 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙林軼 | 建[造]07210003005 | 遼寧志城工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07210003005 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙丹 | 建[造]07210003097 | 遼寧萬(wàn)隆天翔工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07210003097 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
楊秀秀 | 建[造]11210003945 | 遼寧萬(wàn)隆天翔工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11210003945 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
尚志東 | 建[造]07210003032 | 鞍山市中信達(dá)工程監(jiān)理有限公司 | B07210003032 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉培洪 | 建[造]01210000795 | 鞍山市廣緣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B01210000795 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉慧 | 建[造]11210004006 | 大連港航招標(biāo)代理有限公司 | B11210004006 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
孫毓德 | 建[造]03210001662 | 鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司 | A03210001662 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
陳波 | 建[造]07210004136 | 沈陽(yáng)厚德電力工程監(jiān)理有限公司 | B07210004136 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉英 | 建[造]02210001394 | 遼寧保衡工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | A02210001394 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉光遠(yuǎn) | 建[造]03210003504 | 大連大保建設(shè)管理有限公司 | B03210003504 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王瑤瑩 | 建[造]06210002851 | 中土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B06210002851 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
陶貴閃 | 建[造]01210000347 | 大連遼貿(mào)招投標(biāo)代理有限公司 | B01210000347 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王維樹 | 建[造]07210003073 | 大連成基建設(shè)工程有限公司 | B07210003073 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
葛桂金 | 建[造]07210003023 | 北票建興工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | A07210003023 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
曲濤 | 建[造]07210003249 | 北票建興工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | A07210003249 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
崔成哲 | 建[造]01210000314 | 北票建興工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | A01210000314 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
班穎 | 建[造]07210003216 | 岫巖滿族自治縣鼎泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B07210003216 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
汪純影 | 建[造]01210001017 | 朝陽(yáng)誠(chéng)達(dá)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | A01210001017 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王旭 | 建[造]11210004037 | 錦州華隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A11210004037 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李輝 | 建[造]11210004001 | 錦州華隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A11210004001 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙海超 | 建[造]11210004061 | 錦州華隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A11210004061 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
張村 | 建[造]02210001162 | 錦州華隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A02210001162 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
鄧艷玲 | 建[造]07210002999 | 鐵嶺中洲工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A07210002999 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
高玉蓮 | 建[造]04210002013 | 朝陽(yáng)市燕都建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)有限公司 | B04210002013 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
英榮環(huán) | 建[造]07210003029 | 朝陽(yáng)燕都工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A07210003029 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王紅娟 | 建[造]02210001599 | 大連北亞消防工程有限公司 | B02210001599 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙振威 | 建[造]07210003081 | 遼寧正泉工程造價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | A07210003081 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
閆磊 | 建[造]01210000285 | 遼寧友誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司 | B01210000285 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
邰玉華 | 建[造]07210004134 | 遼寧政茂招標(biāo)代理有限公司 | B07210004134 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李瑞梅 | 建[造]07210002982 | 沈陽(yáng)市政集團(tuán)有限公司 | B07210002982 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
高希煥 | 建[造]07210003254 | 遼寧宏基招投標(biāo)咨詢有限公司 | B07210003254 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
蘇彧 | 建[造]11210004026 | 遼寧希地環(huán)球建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | B11210004026 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
胡雅萍 | 建[造]07210003065 | 遼寧希地環(huán)球建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | B07210003065 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
孟凡均 | 建[造]11210004015 | 遼寧宏基招投標(biāo)咨詢有限公司 | B11210004015 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
翟萍 | 建[造]11210004059 | 遼寧宏基招投標(biāo)咨詢有限公司 | B11210004059 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
程春學(xué) | 建[造]02210001201 | 遼寧翰林建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B02210001201 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
范振堂 | 建[造]11210003988 | 沈陽(yáng)市園林工程監(jiān)理有限公司 | B11210003988 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李貴平 | 建[造]11210004000 | 遼寧山水城市園林景觀有限公司 | B11210004000 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
孫幼平 | 建[造]04210002111 | 遼寧虹旺工程造價(jià)咨詢有限公司 | A04210002111 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
梅莎莎 | 建[造]11210004014 | 遼寧虹旺工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11210004014 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李中山 | 建[造]02210001589 | 遼寧虹旺工程造價(jià)咨詢有限公司 | A02210001589 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李艷琴 | 建[造]02210001251 | 遼寧虹旺工程造價(jià)咨詢有限公司 | A02210001251 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
徐麗萍 | 建[造]04210002061 | 遼寧虹旺工程造價(jià)咨詢有限公司 | A04210002061 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王曉瑩 | 建[造]07210003104 | 遼寧盛方電力工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07210003104 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
楊曉東 | 建[造]11210003944 | 遼寧盛方電力工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11210003944 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
郭紅 | 建[造]07210003124 | 沈陽(yáng)志誠(chéng)招投標(biāo)有限公司 | A07210003124 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
韓志春 | 建[造]11210003995 | 營(yíng)口市誠(chéng)信工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | B11210003995 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
牛廣吉 | 建[造]02210001268 | 沈陽(yáng)志誠(chéng)招投標(biāo)有限公司 | B02210001268 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
郭威 | 建[造]07210002943 | 遼寧仁合工程招標(biāo)代理有限公司 | B07210002943 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
丁衛(wèi)政 | 建[造]11210003985 | 大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B11210003985 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
楊曉波 | 建[造]02210001161 | 大連正評(píng)建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | A02210001161 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
馬俊 | 建[造]11210003957 | 遼寧仁合工程招標(biāo)代理有限公司 | B11210003957 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
佟曉輝 | 建[造]07210003162 | 大連祥瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B07210003162 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
于浩 | 建[造]11210004056 | 鐵嶺市建筑設(shè)計(jì)院 | B11210004056 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王向?qū)W | 建[造]01210001064 | 遼寧瑞豐工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | A01210001064 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
佟慶偉 | 建[造]04210002134 | 撫順金鼎建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B04210002134 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
張勇 | 建[造]11210003946 | 蓋州市建設(shè)工程招標(biāo)代理中心 | B11210003946 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
龔國(guó)生 | 建[造]03210003239 | 大連英華工程造價(jià)咨詢有限公司 | A03210003239 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李英娜 | 建[造]07210003181 | 營(yíng)口市興盛市政工程有限公司 | B07210003181 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
孟莉 | 建[造]01210000423 | 大連愛(ài)瑞克機(jī)電設(shè)備有限公司 | B01210000423 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
徐東萍 | 建[造]07210002960 | 遼寧建信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A07210002960 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
宋延軍 | 建[造]11210003938 | 遼寧建信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B11210003938 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
許晶慧 | 建[造]07210003179 | 普蘭店市市政園林工程有限公司 | B07210003179 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王喜梅 | 建[造]07210003128 | 遼寧申泰市政工程有限公司 | B07210003128 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
蘭志超 | 建[造]07210003025 | 遼寧百誠(chéng)建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | B07210003025 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
陳立偉 | 建[造]07210003214 | 大連力和公路工程有限公司 | B07210003214 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
楊君 | 建[造]11210004050 | 大連誠(chéng)輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | A11210004050 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王茜 | 建[造]11210004033 | 大連誠(chéng)輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | A11210004033 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
于建江 | 建[造]06210002765 | 大連誠(chéng)輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | A06210002765 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉富君 | 建[造]07210003001 | 大連實(shí)達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | B07210003001 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉興貴 | 建[造]01210000282 | 遼寧中天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | B01210000282 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
呂秀麗 | 建[造]06210002751 | 遼寧中天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | B06210002751 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
潘靜 | 建[造]11210004019 | 遼寧東聯(lián)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | A11210004019 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
馬春艷 | 建[造]11210003902 | 遼寧德慧項(xiàng)目管理有限公司 | B11210003902 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
尹興綱 | 建[造]02210001607 | 大連大豐工程造價(jià)咨詢有限公司 | A02210001607 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
張素賢 | 建[造]07210003976 | 遼寧安東電力監(jiān)理有限公司 | B07210003976 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
張艷紅 | 建[造]11210003917 | 遼寧廣廈項(xiàng)目管理有限公司 | B11210003917 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
柳肖艷 | 建[造]11210004011 | 大連建工消防機(jī)電工程有限公司 | B11210004011 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
徐琴 | 建[造]11210004044 | 大連建工消防機(jī)電工程有限公司 | B11210004044 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
相旭 | 建[造]02210001608 | 大連誠(chéng)輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | A02210001608 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
孟憲靜 | 建[造]11210004017 | 大連零點(diǎn)融垣工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11210004017 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
牛秀錦 | 建[造]11210003937 | 大連嘉譽(yù)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B11210003937 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
程欣 | 建[造]11210003932 | 大連嘉譽(yù)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B11210003932 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
吳勇軍 | 建[造]11210003941 | 大連嘉譽(yù)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B11210003941 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李慶偉 | 建[造]11210003898 | 遼寧豫豐工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11210003898 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙澤群 | 建[造]02210001397 | 大連天意工程監(jiān)理有限公司 | B02210001397 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
辛業(yè)玲 | 建[造]07210003000 | 遼寧金建招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B07210003000 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
梁艷軍 | 建[造]07210003094 | 遼寧興宏造價(jià)咨詢有限公司 | A07210003094 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
鄭淑云 | 建[造]07210003066 | 遼寧興宏造價(jià)咨詢有限公司 | A07210003066 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
仇一兵 | 建[造]07210003139 | 大連錦華項(xiàng)目管理有限公司 | B07210003139 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王志榮 | 建[造]11210003961 | 沈陽(yáng)市建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心 | B11210003961 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
黃學(xué)寧 | 建[造]11210003934 | 遼寧東正工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A11210003934 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李穎 | 建[造]01210001031 | 遼寧東正工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A01210001031 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
顧百剛 | 建[造]07210003010 | 遼寧東正工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A07210003010 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王宏 | 建[造]07210003160 | 遼寧東正工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A07210003160 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
盧興勝 | 建[造]07210003116 | 沈陽(yáng)市市政公用工程監(jiān)理有限公司 | A07210003116 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉世宇 | 建[造]07210003150 | 大連金帝建設(shè)工程有限公司 | B07210003150 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
肖倩 | 建[造]03210002558 | 遼寧星盛市政工程監(jiān)理咨詢有限公司 | B03210002558 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王磊 | 建[造]11210003960 | 大連創(chuàng)達(dá)招標(biāo)代理有限公司 | B11210003960 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
孫濤 | 建[造]11210003939 | 大連機(jī)械設(shè)備成套公司 | B11210003939 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
吳亞明 | 建[造]07210003031 | 大連邦尼工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A07210003031 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王長(zhǎng)江 | 建[造]02210001180 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司 | B02210001180 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
韓喜奎 | 建[造]02210001378 | 大連悅達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | B02210001378 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
何嘉寧 | 建[造]07210003107 | 遼寧溪城招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B07210003107 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
周斌 | 建[造]03210001770 | 沈陽(yáng)地鐵工程咨詢有限公司 | B03210001770 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉瑛 | 建[造]11210004009 | 沈陽(yáng)地鐵工程咨詢有限公司 | B11210004009 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
宮淑萍 | 建[造]03210001683 | 撫順市撫華建設(shè)工程招標(biāo)服務(wù)有限公司 | B03210001683 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
董繼偉 | 建[造]02214700430 | 遼寧國(guó)華招標(biāo)有限公司 | B02214700430 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
耿素榮 | 建[造]02210001334 | 鞍山三達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理公司 | B02210001334 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王海南 | 建[造]05210003507 | 鞍山三達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理公司 | B05210003507 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
羅玲 | 建[造]07210003202 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司 | B07210003202 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙大偉 | 建[造]04210001977 | 遼寧環(huán)宇工程咨詢管理有限公司 | A04210001977 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
柏松 | 建[造]04210001976 | 遼寧環(huán)宇工程咨詢管理有限公司 | A04210001976 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
關(guān)威 | 建[造]07210003014 | 遼寧環(huán)宇工程咨詢管理有限公司 | A07210003014 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
牛彥奎 | 建[造]11210004018 | 大連長(zhǎng)興監(jiān)理咨詢有限公司 | B11210004018 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
黃茜 | 建[造]07210003099 | 大連長(zhǎng)興監(jiān)理咨詢有限公司 | B07210003099 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王勝彬 | 建[造]11210004034 | 遼寧承明招投標(biāo)有限公司 | B11210004034 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
趙波 | 建[造]07210002983 | 遼寧溪城招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B07210002983 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉景茹 | 建[造]11210004007 | 營(yíng)口誠(chéng)信招標(biāo)咨詢有限公司 | A11210004007 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
董明智 | 建[造]03210001889 | 沈陽(yáng)筑安建筑工程監(jiān)理有限公司 | B03210001889 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王廷方 | 建[造]11210004035 | 東北電業(yè)管理局煙塔工程公司 | B11210004035 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
馮杰 | 建[造]07210002942 | 沈陽(yáng)市熱力工程設(shè)計(jì)研究院 | B07210002942 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
閆麗華 | 建[造]07210003039 | 大連正信建設(shè)工程管理有限公司 | B07210003039 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李麗 | 建[造]07210003006 | 遼寧天正工程咨詢有限公司 | B07210003006 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
陳麗娟 | 建[造]07210003250 | 沈陽(yáng)眾德建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B07210003250 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
董鐵成 | 建[造]07210003193 | 大連泛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B07210003193 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李艷玲 | 建[造]01210000506 | 大連興華工程造價(jià)咨詢有限公司 | A01210000506 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
郭曉華 | 建[造]07210003012 | 大連正融工程造價(jià)咨詢有限公司 | B07210003012 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
董亞華 | 建[造]02210001230 | 鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司機(jī)電安裝工程分公司 | B02210001230 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
宋志紅 | 建[造]06210002693 | 大連正融工程造價(jià)咨詢有限公司 | A06210002693 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
劉巖光 | 建[造]07210003171 | 本溪市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究院 | B07210003171 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
李忠久 | 建[造]01210000589 | 遼寧凱隆工程招標(biāo)代理有限公司 | A01210000589 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
朱姝 | 建[造]07210003151 | 遼寧隆豐工程造價(jià)項(xiàng)目管理有限公司 | A07210003151 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
楊樹文 | 建[造]11210003915 | 大連萬(wàn)隆天信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A11210003915 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
王健 | 建[造]07210003210 | 大連萬(wàn)隆天信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | A07210003210 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
于傳杰 | 建[造]11210004054 | 大連欣融工程造價(jià)咨詢有限公司 | B11210004054 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
楊莉 | 建[造]11210004051 | 大連欣融工程造價(jià)咨詢有限公司 | B11210004051 | 2019年12月31日 | 遼寧省 |
報(bào)考指南
大綱 / 教材
25年預(yù)計(jì)6月發(fā)布
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)考前2-3個(gè)月
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)25年10月
考 試 成 績(jī)
考后2-3個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
成績(jī)公布后1個(gè)月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問(wèn)
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課