
廣西壯族自治區(qū)邢琰等100名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單
中國建設工程造價管理協(xié)會公布廣西壯族自治區(qū)邢琰等100名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單:
姓名 |
注冊證書號 |
現(xiàn)聘用單位 |
印章編號 |
證書有效期 |
所屬省或部門 |
邢琰 | 建[造]11450001627 | 廣西宏瑞工程咨詢有限公司 | B11450001627 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陸小飛 | 建[造]11450001662 | 廣西宏瑞工程咨詢有限公司 | B11450001662 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃桂芳 | 建[造]11450001599 | 廣西宏瑞工程咨詢有限公司 | A11450001599 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
蘭顏云 | 建[造]11450001603 | 廣西正成建設工程咨詢有限公司 | B11450001603 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
蔡潔萍 | 建[造]07450001328 | 廣西眾益工程造價咨詢有限公司 | A07450001328 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
劉長記 | 建[造]11450001660 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | A11450001660 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
賴軍 | 建[造]07450001201 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | A07450001201 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陳鑫 | 建[造]11450001639 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | A11450001639 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
劉貽強 | 建[造]07450001187 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | B07450001187 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
段衛(wèi)紅 | 建[造]07450001197 | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | A07450001197 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陳國良 | 建[造]11450001635 | 桂林達成建設監(jiān)理有限公司 | B11450001635 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
胡琳 | 建[造]07450002077 | 廣西橋通工程設計有限公司 | B07450002077 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
莫玉平 | 建[造]11450001612 | 廣西博貝隆建設工程有限公司 | B11450001612 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
羅毅 | 建[造]07450001259 | 南寧鳴發(fā)工程建設咨詢有限責任公司 | B07450001259 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
林智 | 建[造]07450001194 | 廣西城建咨詢有限公司 | A07450001194 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李文軍 | 建[造]07450001324 | 廣西城建咨詢有限公司 | A07450001324 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃智 | 建[造]11450001652 | 廣西隆欣建設監(jiān)理有限公司 | B11450001652 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
鄺敏紅 | 建[造]07450001318 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | A07450001318 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
梁春生 | 建[造]07450001411 | 廣西眾益工程造價咨詢有限公司 | A07450001411 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
湯桂華 | 建[造]11450001677 | 廣西眾益工程造價咨詢有限公司 | A11450001677 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陳予楚 | 建[造]07450001181 | 廣西大業(yè)建設集團有限公司 | B07450001181 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李小青 | 建[造]07450001317 | 廣西建華工程項目管理有限公司 | A07450001317 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
官益華 | 建[造]11450001646 | 廣西建華工程項目管理有限公司 | A11450001646 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
林崗 | 建[造]07450001410 | 廣西眾益工程造價咨詢有限公司 | A07450001410 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
毛作舜 | 建[造]11450001665 | 廣西高質(zhì)建設監(jiān)理有限公司 | B11450001665 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李元娟 | 建[造]07450001412 | 廣西眾益工程造價咨詢有限公司 | A07450001412 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
王鋼 | 建[造]07450001311 | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | A07450001311 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
甘達理 | 建[造]11450001597 | 廣西壯族自治區(qū)冶金建設公司 | B11450001597 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
楊光來 | 建[造]11450001629 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | B11450001629 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
韋潔玉 | 建[造]07450001172 | 廣西誠華工程造價咨詢有限公司 | A07450001172 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黎旅漢 | 建[造]11450001604 | 南寧市鑫帥建設監(jiān)理有限責任公司 | B11450001604 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
梁海林 | 建[造]07450001198 | 廣西誠華工程造價咨詢有限公司 | A07450001198 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
秦燕 | 建[造]11450001576 | 廣西億翔榮工程管理有限責任公司 | A11450001576 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
曹勇 | 建[造]11450001875 | 廣西億翔榮工程管理有限責任公司 | A11450001875 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李正才 | 建[造]11450001571 | 廣西億翔榮工程管理有限責任公司 | A11450001571 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李凱 | 建[造]11450001569 | 廣西億翔榮工程管理有限責任公司 | A11450001569 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
鄭廣熾 | 建[造]07450001277 | 北海市新區(qū)建設工程咨詢有限公司 | B07450001277 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃高敏 | 建[造]11450001562 | 柳州鹿寨建興招投標工程咨詢有限公司 | B11450001562 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陳蓮 | 建[造]11450001638 | 廣西壯族自治區(qū)冶金建設公司 | B11450001638 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
朱凌 | 建[造]02450001462 | 廣西達華工程造價咨詢有限責任公司 | A02450001462 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
廖麗娜 | 建[造]07450001721 | 廣西達華工程造價咨詢有限責任公司 | A07450001721 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
柏振飛 | 建[造]11450001633 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | A11450001633 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
徐新 | 建[造]02450000493 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | A02450000493 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
滕達孟 | 建[造]11450001679 | 廣西柳州正宇工程建設監(jiān)理有限責任公司 | B11450001679 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李偉鴻 | 建[造]11450001570 | 廣西德新工程管理咨詢有限公司 | B11450001570 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
楊雨婷 | 建[造]02450000274 | 廣西公信工程造價咨詢有限責任公司 | A02450000274 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陳壽榮 | 建[造]02450000448 | 廣西公信工程造價咨詢有限責任公司 | A02450000448 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
林鵬 | 建[造]07450001262 | 廣西公信工程造價咨詢有限責任公司 | A07450001262 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
駱世娟 | 建[造]11450001574 | 廣西天明建筑咨詢有限公司 | B11450001574 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
農(nóng)新生 | 建[造]07450001203 | 廣西桂能工程咨詢集團有限公司 | B07450001203 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
周宇濤 | 建[造]07450001282 | 廣西公信工程造價咨詢有限責任公司 | A07450001282 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
蘇月旺 | 建[造]11450001620 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | A11450001620 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陳永豪 | 建[造]07450001225 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | B07450001225 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
王芳 | 建[造]11450001622 | 廣西景盛工程咨詢有限責任公司 | A11450001622 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
馮紅珊 | 建[造]02450000283 | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | A02450000283 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
季平 | 建[造]11450001600 | 廣西景盛工程咨詢有限責任公司 | A11450001600 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
潘銀清 | 建[造]11450001670 | 南寧市建工建筑安裝有限公司 | B11450001670 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李莉 | 建[造]02450000444 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | A02450000444 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李波 | 建[造]07450001178 | 廣西廣廈工程建設咨詢管理集團有限公司 | B07450001178 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃燕芳 | 建[造]01450000177 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | A01450000177 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
曾凌雨 | 建[造]01450000178 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | A01450000178 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
梁經(jīng)晟 | 建[造]11450001572 | 柳州天鶴科技有限公司 | B11450001572 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
吳新民 | 建[造]01450000075 | 廣西廣廈工程建設咨詢管理集團有限公司 | B01450000075 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
謝應源 | 建[造]07450001264 | 廣西匯益招標咨詢有限公司 | A07450001264 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
張子杰 | 建[造]11450001695 | 廣西匯益招標咨詢有限公司 | A11450001695 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃志全 | 建[造]02450001300 | 柳州市鑫潤建設項目管理有限公司 | A02450001300 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
張永紅 | 建[造]01450001550 | 廣西景盛工程咨詢有限責任公司 | A01450001550 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
唐霽暉 | 建[造]07450001212 | 廣西國興項目管理有限公司 | B07450001212 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃明友 | 建[造]11450001648 | 廣西至佳建設工程咨詢有限公司 | A11450001648 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
馮功劭 | 建[造]07450001165 | 廣西真誠工程咨詢有限公司 | A07450001165 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
彭瑞萍 | 建[造]01450000148 | 廣西中盛建筑設計有限公司 | B01450000148 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陸寧 | 建[造]11450001573 | 廣西天柱建設管理有限公司 | B11450001573 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
謝瑩春 | 建[造]07450001214 | 廣西盛元華工程造價咨詢有限公司 | A07450001214 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陸建華 | 建[造]02450000341 | 廣西桂寶工程監(jiān)理咨詢有限公司 | B02450000341 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
朱春 | 建[造]11450001697 | 廣西泰皇建筑工程有限公司 | B11450001697 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
倫碧娥 | 建[造]06450001112 | 廣西正桂建設監(jiān)理有限公司 | B06450001112 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
歐有華 | 建[造]07450001209 | 廣西合離工程審圖有限公司 | B07450001209 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
李霞 | 建[造]07450001250 | 廣西永德工程造價咨詢有限公司 | B07450001250 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
劉劍 | 建[造]07450001184 | 廣西永德工程造價咨詢有限公司 | B07450001184 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃運新 | 建[造]07450001217 | 廣西金鈺工程造價審計事務所有限公司 | A07450001217 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
唐榮林 | 建[造]11450001621 | 泛北建設股份有限公司 | B11450001621 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃少蘭 | 建[造]07450001309 | 廣西信達友邦工程造價咨詢有限責任公司 | A07450001309 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
向陵輝 | 建[造]11450001582 | 廣西橋通工程設計有限公司 | B11450001582 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
羅敏 | 建[造]07450002297 | 廣西北洋工程建設管理有限公司 | B07450002297 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
黃勝 | 建[造]07450001196 | 廣西桂標項目管理有限公司 | A07450001196 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
樊華 | 建[造]06450001064 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | A06450001064 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
覃姣玲 | 建[造]11450001675 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | A11450001675 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
吳端強 | 建[造]11450001581 | 柳州市鋼花工程建設監(jiān)理有限責任公司 | B11450001581 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
方志明 | 建[造]11450001558 | 廣西翔正項目管理有限公司 | A11450001558 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
莫宗文 | 建[造]11450001613 | 廣西翔正項目管理有限公司 | A11450001613 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
吳業(yè)鵬 | 建[造]11450001684 | 廣西翔正項目管理有限公司 | A11450001684 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
張寧 | 建[造]07450001263 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | A07450001263 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
方興 | 建[造]07450001195 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | A07450001195 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
周生柏 | 建[造]07450001230 | 廣西金鈺工程造價審計事務所有限公司 | A07450001230 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
王凌 | 建[造]07450001206 | 南寧市眾標工程造價咨詢有限公司 | A07450001206 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
梁延程 | 建[造]07450001185 | 廣西元禾工程咨詢有限公司 | B07450001185 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
楊倫振 | 建[造]07450001290 | 廣西新衡通工建咨詢服務有限公司 | A07450001290 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
張麗 | 建[造]11450001693 | 廣西龍建工程管理有限公司 | B11450001693 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
陶興友 | 建[造]03450001700 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | B03450001700 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
趙富國 | 建[造]07450001190 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | A07450001190 | 2019年12月31日 | 廣西壯族自治區(qū) |
責任編輯:ivor
責任編輯:花朵

相關資訊
- · 河南2024一級造價工程師(土木、安裝)考試核查及資格核查通知
- · 河南省2024年一級造價工程師 (交通)成績合格人員公示及資格核查
- · 2024一級造價工程師陜西采用承諾制報名成績合格人員資格復核公告
- · 山西2024年一級造價工程師(水利)成績合格人員資格審核公告
- · 河南2024一級造價工程師(水利)成績合格人員及資格核查通知
- · 2024年寧夏一級造價工程師成績合格人員公示及資格復審工作安排
- · 關于2024年度重慶一級造價工程師職業(yè)資格考試資格復核的通知
- · 湖南省2024年度一級造價工程師資格考試考后資格審查公告
- · 2024年一級造價工程師考試四川擬取得資格證書或合格證明人員
- · 【一造大事件】2024年一級造價工程師考試考后審核要求匯總