手機(jī)學(xué)習(xí)
建設(shè)工程教育網(wǎng)

APP學(xué)習(xí)更便捷

建設(shè)工程教育網(wǎng)

微信公眾號(hào)

010-82326699

交流分享,早日上岸!

掃碼了解并領(lǐng)取一造資訊及資料
當(dāng)前位置:建設(shè)工程教育網(wǎng) > 一級(jí)造價(jià)工程師 > 考試動(dòng)態(tài) > 注冊(cè)查詢 > 正文

陜西省李夏偉等368名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單

中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)公布陜西省李夏偉等368名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單:

姓名

注冊(cè)證書號(hào)

現(xiàn)聘用單位

印章編號(hào)

證書有效期

所屬省或部門

李夏偉 建[造]11610002189 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 B11610002189 2019年12月31日 陜西省
李夏玲 建[造]11610002188 陜西凱達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 A11610002188 2019年12月31日 陜西省
龔志謙 建[造]07610001335 陜西華信項(xiàng)目管理有限公司 A07610001335 2019年12月31日 陜西省
曹英紅 建[造]03610000523 陜西益友工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 A03610000523 2019年12月31日 陜西省
馬開元 建[造]03610000637 陜西益友工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 A03610000637 2019年12月31日 陜西省
魏成瑞 建[造]07610001640 陜西華信招標(biāo)有限公司 A07610001640 2019年12月31日 陜西省
王學(xué)峰 建[造]07610001632 陜西華信招標(biāo)有限公司 A07610001632 2019年12月31日 陜西省
劉艷君 建[造]07610001628 陜西華信招標(biāo)有限公司 A07610001628 2019年12月31日 陜西省
魏玉才 建[造]07610001556 陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司 A07610001556 2019年12月31日 陜西省
宋英斌 建[造]02610000406 陜西鴻遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A02610000406 2019年12月31日 陜西省
王丙巖 建[造]02610002314 陜西博標(biāo)工程招標(biāo)有限公司 A02610002314 2019年12月31日 陜西省
劉建省 建[造]07610001532 陜西博標(biāo)工程招標(biāo)有限公司 A07610001532 2019年12月31日 陜西省
代錕平 建[造]07610001356 陜西誠(chéng)信電力工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 B07610001356 2019年12月31日 陜西省
馬海燕 建[造]07610001595 陜西凱達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001595 2019年12月31日 陜西省
常小莉 建[造]07610001411 銅川中天建設(shè)工程技術(shù)咨詢有限公司 A07610001411 2019年12月31日 陜西省
張軍 建[造]07610001534 陜西鴻信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 A07610001534 2019年12月31日 陜西省
王明利 建[造]03610000544 陜西鴻信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 A03610000544 2019年12月31日 陜西省
白曉林 建[造]11610002129 陜西金合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A11610002129 2019年12月31日 陜西省
費(fèi)興瑞 建[造]07610001464 陜西益友工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 A07610001464 2019年12月31日 陜西省
王西峰 建[造]07610001560 陜西益友工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 A07610001560 2019年12月31日 陜西省
柏戰(zhàn)鋒 建[造]03610000554 陜西安信工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 B03610000554 2019年12月31日 陜西省
馬希明 建[造]11610002215 陜西安信工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 B11610002215 2019年12月31日 陜西省
劉曉玲 建[造]02610000305 陜西瑞恒項(xiàng)目管理有限公司 A02610000305 2019年12月31日 陜西省
李宏文 建[造]11610002178 陜西瑞恒項(xiàng)目管理有限公司 A11610002178 2019年12月31日 陜西省
薛玉琴 建[造]07610001344 陜西瑞恒項(xiàng)目管理有限公司 A07610001344 2019年12月31日 陜西省
郭春琴 建[造]11610002149 陜西瑞恒項(xiàng)目管理有限公司 A11610002149 2019年12月31日 陜西省
詹恒娟 建[造]11610002279 陜西鴻宇工程咨詢有限公司 A11610002279 2019年12月31日 陜西省
駱鐵林 建[造]07610001552 陜西鴻宇工程咨詢有限公司 A07610001552 2019年12月31日 陜西省
李宏倉(cāng) 建[造]11610002177 陜西鴻宇工程咨詢有限公司 A11610002177 2019年12月31日 陜西省
薛文輝 建[造]11610002268 陜西鴻宇工程咨詢有限公司 A11610002268 2019年12月31日 陜西省
曾凡華 建[造]07610002124 延安盛池工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610002124 2019年12月31日 陜西省
蒲敏 建[造]07610001522 延安盛池工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610001522 2019年12月31日 陜西省
湯志明 建[造]07610001406 陜西天一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001406 2019年12月31日 陜西省
吳杰 建[造]07610001516 西安四方建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 B07610001516 2019年12月31日 陜西省
魏宏穎 建[造]03610000685 西安四方建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 B03610000685 2019年12月31日 陜西省
朱小鋒 建[造]11610002304 陜西中天銀工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 A11610002304 2019年12月31日 陜西省
蘭英 建[造]11610002172 陜西融威工程項(xiàng)目管理有限公司 A11610002172 2019年12月31日 陜西省
張?jiān)品?/font> 建[造]11610002292 陜西方宇工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 A11610002292 2019年12月31日 陜西省
何玉華 建[造]11610002157 陜西三秦工程技術(shù)質(zhì)量咨詢有限責(zé)任公司 B11610002157 2019年12月31日 陜西省
張榮 建[造]06610001226 陜西金平石化建設(shè)有限公司 B06610001226 2019年12月31日 陜西省
吳軍 建[造]03610000602 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 A03610000602 2019年12月31日 陜西省
張小源 建[造]02610000400 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 A02610000400 2019年12月31日 陜西省
強(qiáng)高峰 建[造]07610001512 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 A07610001512 2019年12月31日 陜西省
宋潤(rùn)民 建[造]11610003249 榆林市天瑞建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 B11610003249 2019年12月31日 陜西省
李國(guó)強(qiáng) 建[造]11610002176 咸陽(yáng)知含工程管理有限公司 B11610002176 2019年12月31日 陜西省
李巧娟 建[造]11610002184 咸陽(yáng)知含工程管理有限公司 B11610002184 2019年12月31日 陜西省
徐婷婷 建[造]07610001442 陜西鑫合項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 B07610001442 2019年12月31日 陜西省
王琳 建[造]07610001361 西安中惠建筑工程有限公司 B07610001361 2019年12月31日 陜西省
李茂芳 建[造]02610000314 榆林市大成建設(shè)監(jiān)理有限公司 B02610000314 2019年12月31日 陜西省
孟君英 建[造]03610000556 陜西天地源建筑造價(jià)咨詢有限公司 A03610000556 2019年12月31日 陜西省
葉文仙 建[造]03610000555 陜西天地源建筑造價(jià)咨詢有限公司 A03610000555 2019年12月31日 陜西省
于桂琴 建[造]03610000557 陜西天地源建筑造價(jià)咨詢有限公司 A03610000557 2019年12月31日 陜西省
劉輝寧 建[造]07610001506 陜西天地源建筑造價(jià)咨詢有限公司 A07610001506 2019年12月31日 陜西省
張黎 建[造]07610001547 陜西天地源建筑造價(jià)咨詢有限公司 A07610001547 2019年12月31日 陜西省
黃麗 建[造]11610002160 北京中和惠源工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 A11610002160 2019年12月31日 陜西省
劉濤 建[造]07610001359 西安華曦園林綠化工程有限公司 B07610001359 2019年12月31日 陜西省
季宏民 建[造]11610002165 陜西華興建筑景觀工程有限責(zé)任公司 B11610002165 2019年12月31日 陜西省
萬(wàn)建武 建[造]11610002234 陜西中秦工程管理有限公司 B11610002234 2019年12月31日 陜西省
郝林 建[造]02610000346 陜西華鼎工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 A02610000346 2019年12月31日 陜西省
唐文強(qiáng) 建[造]11610002233 陜西三秦工程技術(shù)質(zhì)量咨詢有限責(zé)任公司 B11610002233 2019年12月31日 陜西省
侯麗 建[造]07610001381 陜西弘泰房建咨詢有限公司 A07610001381 2019年12月31日 陜西省
崔莉 建[造]03610000629 陜西弘泰房建咨詢有限公司 A03610000629 2019年12月31日 陜西省
姚曉玲 建[造]07610001425 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 A07610001425 2019年12月31日 陜西省
路永紅 建[造]07610001562 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 A07610001562 2019年12月31日 陜西省
楊光萍 建[造]03610000627 陜西弘泰房建咨詢有限公司 A03610000627 2019年12月31日 陜西省
何瑯?gòu)?/font> 建[造]07610001473 陜西弘泰房建咨詢有限公司 A07610001473 2019年12月31日 陜西省
劉萍 建[造]03610000530 陜西智鑫工程造價(jià)咨詢有限公司 A03610000530 2019年12月31日 陜西省
黨亞利 建[造]11610002141 陜西力源工程咨詢管理有限公司 B11610002141 2019年12月31日 陜西省
王小濤 建[造]11610002250 陜西力源工程咨詢管理有限公司 B11610002250 2019年12月31日 陜西省
郭凡塵 建[造]07610001409 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001409 2019年12月31日 陜西省
趙醒文 建[造]07610001412 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001412 2019年12月31日 陜西省
商平選 建[造]07610001332 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001332 2019年12月31日 陜西省
傅敏 建[造]07610002355 陜西西北民航招標(biāo)有限公司 A07610002355 2019年12月31日 陜西省
王利君 建[造]07610001462 陜西西北民航招標(biāo)有限公司 A07610001462 2019年12月31日 陜西省
金攀龍 建[造]03610000654 陜西西北民航招標(biāo)有限公司 B03610000654 2019年12月31日 陜西省
李文輝 建[造]11610002187 陜西建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司 A11610002187 2019年12月31日 陜西省
陳鳳軍 建[造]07610001487 陜西國(guó)正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 A07610001487 2019年12月31日 陜西省
馬淑芳 建[造]03610000559 陜西建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司 A03610000559 2019年12月31日 陜西省
牛玉強(qiáng) 建[造]01610000209 陜西建安工程監(jiān)理有限公司 B01610000209 2019年12月31日 陜西省
白松峰 建[造]11610002128 西安天寶國(guó)際工程有限公司 B11610002128 2019年12月31日 陜西省
劉慧 建[造]07610003066 陜西工科建筑工程有限公司 B07610003066 2019年12月31日 陜西省
李克靜 建[造]11610002181 陜西工科建筑工程有限公司 B11610002181 2019年12月31日 陜西省
殷永石 建[造]11610003254 北京興中海建工程造價(jià)咨詢有限公司 B11610003254 2019年12月31日 陜西省
李韶光 建[造]07610002942 北京興中海建工程造價(jià)咨詢有限公司 B07610002942 2019年12月31日 陜西省
沈海平 建[造]11610002224 陜西安信工程咨詢有限責(zé)任公司 A11610002224 2019年12月31日 陜西省
王靜波 建[造]07610001624 陜西安信工程咨詢有限責(zé)任公司 A07610001624 2019年12月31日 陜西省
李曉元 建[造]03610000618 寶雞東勝工程造價(jià)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 A03610000618 2019年12月31日 陜西省
彌子國(guó) 建[造]07610001424 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001424 2019年12月31日 陜西省
張秋萍 建[造]07610001515 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001515 2019年12月31日 陜西省
張?zhí)鞂W(xué) 建[造]02610001317 陜西高智電力咨詢有限公司 B02610001317 2019年12月31日 陜西省
黃國(guó)濤 建[造]07610001349 中鐵七局集團(tuán)西安鐵路工程有限公司 B07610001349 2019年12月31日 陜西省
肖毅利 建[造]07610001545 陜西健坤工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610001545 2019年12月31日 陜西省
王璐 建[造]11610002243 陜西涇渭項(xiàng)目管理有限公司 B11610002243 2019年12月31日 陜西省
張靜悄 建[造]11610002283 陜西涇渭項(xiàng)目管理有限公司 B11610002283 2019年12月31日 陜西省
殷旺 建[造]11610002275 陜西華誠(chéng)工程造價(jià)咨詢監(jiān)理有限公司 A11610002275 2019年12月31日 陜西省
符浩 建[造]11610002145 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A11610002145 2019年12月31日 陜西省
付亞軍 建[造]11610002146 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A11610002146 2019年12月31日 陜西省
雒克強(qiáng) 建[造]07610001503 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001503 2019年12月31日 陜西省
杜炎莉 建[造]11610002143 陜西華誠(chéng)工程造價(jià)咨詢監(jiān)理有限公司 A11610002143 2019年12月31日 陜西省
劉全岐 建[造]11610002205 陜西中安工程管理咨詢有限公司 B11610002205 2019年12月31日 陜西省
劉志濤 建[造]07610001453 陜西中安工程管理咨詢有限公司 B07610001453 2019年12月31日 陜西省
李巧紅 建[造]11610002183 北京中昌工程咨詢有限公司陜西分公司 B11610002183 2019年12月31日 陜西省
杜軍和 建[造]11610002142 陜西中安工程管理咨詢有限公司 B11610002142 2019年12月31日 陜西省
尚越勝 建[造]07610001459 漢中博瑞工程咨詢有限公司 B07610001459 2019年12月31日 陜西省
宋紅偉 建[造]07610001438 漢中博瑞工程咨詢有限公司 B07610001438 2019年12月31日 陜西省
肖敏 建[造]03610000635 陜西鼎正項(xiàng)目管理有限公司 A03610000635 2019年12月31日 陜西省
張毓萍 建[造]07610001635 陜西航天建筑工程有限公司 B07610001635 2019年12月31日 陜西省
王蘋 建[造]11610002246 陜西鼎正項(xiàng)目管理有限公司 A11610002246 2019年12月31日 陜西省
蘆小安 建[造]07610001449 西安航天建設(shè)監(jiān)理公司 B07610001449 2019年12月31日 陜西省
郭慶軍 建[造]07610001623 陜西福達(dá)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 B07610001623 2019年12月31日 陜西省
楊礫 建[造]03610000601 陜西秦龍工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 A03610000601 2019年12月31日 陜西省
晁明社 建[造]07610001404 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001404 2019年12月31日 陜西省
白彩霞 建[造]03610000658 陜西宇泰項(xiàng)目管理有限公司 B03610000658 2019年12月31日 陜西省
李偉軍 建[造]11610002186 西安紅城建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A11610002186 2019年12月31日 陜西省
程建偉 建[造]07610001417 西安紅城建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001417 2019年12月31日 陜西省
周玉潔 建[造]07610001454 西安紅城建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A07610001454 2019年12月31日 陜西省
楊總讓 建[造]03610000662 陜西建華招投標(biāo)代理咨詢有限責(zé)任公司 A03610000662 2019年12月31日 陜西省
劉曦 建[造]11610002207 陜西海特建筑工程咨詢有限公司 A11610002207 2019年12月31日 陜西省
陰小利 建[造]11610002274 陜西海特建筑工程咨詢有限公司 A11610002274 2019年12月31日 陜西省
王慶壽 建[造]11610002247 陜西海特建筑工程咨詢有限公司 A11610002247 2019年12月31日 陜西省
畢西鋒 建[造]11610002131 陜西海特建筑工程咨詢有限公司 A11610002131 2019年12月31日 陜西省
李長(zhǎng)英 建[造]11610002174 陜西海特建筑工程咨詢有限公司 A11610002174 2019年12月31日 陜西省
孟耀輝 建[造]03610000663 陜西建華工程項(xiàng)目管理有限公司 A03610000663 2019年12月31日 陜西省
楊帆 建[造]03610000639 陜西建科院建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 A03610000639 2019年12月31日 陜西省
周海東 建[造]07610001587 陜西建華招投標(biāo)代理咨詢有限責(zé)任公司 A07610001587 2019年12月31日 陜西省
李筠怡 建[造]07610001574 陜西建華招投標(biāo)代理咨詢有限責(zé)任公司 B07610001574 2019年12月31日 陜西省
楊均 建[造]11610002271 陜西建華招投標(biāo)代理咨詢有限責(zé)任公司 B11610002271 2019年12月31日 陜西省
張林濤 建[造]04610000815 陜西榮盛工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 B04610000815 2019年12月31日 陜西省
王祎娜 建[造]11610002252 陜西建華招投標(biāo)代理咨詢有限責(zé)任公司 B11610002252 2019年12月31日 陜西省
顏春俠 建[造]07610001422 陜西建新項(xiàng)目管理咨詢有限公司 B07610001422 2019年12月31日 陜西省
李永華 建[造]07610001590 漢中龍華工程咨詢有限責(zé)任公司 A07610001590 2019年12月31日 陜西省
馬榮 建[造]03610000526 榆林市文昌建工集團(tuán)建筑工程有限公司 B03610000526 2019年12月31日 陜西省
姬乃文 建[造]11610002164 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 B11610002164 2019年12月31日 陜西省
徐奎榮 建[造]03610000661 陜西華西工程造價(jià)咨詢有限公司 A03610000661 2019年12月31日 陜西省
李娜 建[造]07610001435 陜西中邦工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610001435 2019年12月31日 陜西省
牛淋馮 建[造]11610002218 陜西省工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 A11610002218 2019年12月31日 陜西省
樂玲童 建[造]07610001465 陜西華西工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610001465 2019年12月31日 陜西省
彌秀夏 建[造]03610000551 陜西工科建筑工程有限公司 B03610000551 2019年12月31日 陜西省
趙亮 建[造]07610001448 陜西建安工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 B07610001448 2019年12月31日 陜西省
馬繼平 建[造]03610000574 陜西小小造價(jià)工程師事務(wù)所有限公司 A03610000574 2019年12月31日 陜西省
王錦環(huán) 建[造]07610001350 陜西小小造價(jià)工程師事務(wù)所有限公司 A07610001350 2019年12月31日 陜西省
曹發(fā)社 建[造]11610002132 陜西小小造價(jià)工程師事務(wù)所有限公司 A11610002132 2019年12月31日 陜西省
彭亞蘭 建[造]11610002221 陜西小小造價(jià)工程師事務(wù)所有限公司 A11610002221 2019年12月31日 陜西省
蔣建成 建[造]11610003051 西安天合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 A11610003051 2019年12月31日 陜西省
雷向陽(yáng) 建[造]07610001500 西安茂華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 B07610001500 2019年12月31日 陜西省
史玉芳 建[造]07610001519 陜西長(zhǎng)城工程造價(jià)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 A07610001519 2019年12月31日 陜西省
王廣超 建[造]03610000592 陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司 A03610000592 2019年12月31日 陜西省
馬健瑩 建[造]11610002214 陜西東方正博招標(biāo)有限公司 B11610002214 2019年12月31日 陜西省
郭菁 建[造]11610002152 陜西東方正博招標(biāo)有限公司 B11610002152 2019年12月31日 陜西省
柴琪 建[造]03610000594 陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司 A03610000594 2019年12月31日 陜西省
龔立新 建[造]07610001550 西安市宏府建筑工程有限責(zé)任公司 B07610001550 2019年12月31日 陜西省
常光榮 建[造]03610000545 陜西天煜工程造價(jià)咨詢有限公司 A03610000545 2019年12月31日 陜西省
田錄岐 建[造]02610000503 陜西天煜工程造價(jià)咨詢有限公司 A02610000503 2019年12月31日 陜西省
袁玉萍 建[造]07610002646 陜西天煜工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610002646 2019年12月31日 陜西省
符劍橋 建[造]07610001633 中煤陜西中安項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 B07610001633 2019年12月31日 陜西省
高飛 建[造]02610000464 榆林市遠(yuǎn)程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 B02610000464 2019年12月31日 陜西省
王志芹 建[造]11610002255 西安建筑科技大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 A11610002255 2019年12月31日 陜西省
王軍 建[造]07610001580 陜西工科建筑工程有限公司 B07610001580 2019年12月31日 陜西省
王彬 建[造]07610001496 陜西聯(lián)騰建工集團(tuán)有限公司 B07610001496 2019年12月31日 陜西省
劉智輝 建[造]07610001434 陜西雄建工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 A07610001434 2019年12月31日 陜西省
蘭永強(qiáng) 建[造]11610002173 陜西雄建工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 A11610002173 2019年12月31日 陜西省
楊海榮 建[造]07610001372 陜西雄建工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 A07610001372 2019年12月31日 陜西省
陶玉玲 建[造]02610000452 陜西省招標(biāo)有限責(zé)任公司 B02610000452 2019年12月31日 陜西省
姚麗萍 建[造]02610000430 陜西長(zhǎng)青工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 B02610000430 2019年12月31日 陜西省
趙文輝 建[造]11610002298 陜西華興工程咨詢有限公司 A11610002298 2019年12月31日 陜西省
柳曉東 建[造]11610002210 陜西瑞珂工程咨詢有限責(zé)任公司 A11610002210 2019年12月31日 陜西省
何國(guó)鵬 建[造]11610002597 陜西瑞珂工程咨詢有限責(zé)任公司 A11610002597 2019年12月31日 陜西省
馮景 建[造]02610000415 陜西瑞珂工程咨詢有限責(zé)任公司 A02610000415 2019年12月31日 陜西省
姬利軍 建[造]07610001568 西安智信建設(shè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 B07610001568 2019年12月31日 陜西省
張艷玲 建[造]11610002291 陜西省三秦建設(shè)集團(tuán)總公司 B11610002291 2019年12月31日 陜西省
王喜娟 建[造]11610002249 陜西凱圣實(shí)業(yè)有限公司 B11610002249 2019年12月31日 陜西省
張彥 建[造]07610001539 陜西雄建工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 A07610001539 2019年12月31日 陜西省
辛立 建[造]07610001495 陜西雄建工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 A07610001495 2019年12月31日 陜西省
楊縣莉 建[造]02610000392 陜西翔達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 B02610000392 2019年12月31日 陜西省
王俊遐 建[造]11610002242 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司陜西分公司 B11610002242 2019年12月31日 陜西省
胡軍霞 建[造]07610001634 陜西春曉工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 B07610001634 2019年12月31日 陜西省
李菁 建[造]11610002180 西安藝華工程造價(jià)咨詢有限公司 B11610002180 2019年12月31日 陜西省
周向瑩 建[造]03610000589 陜西新時(shí)代工程造價(jià)咨詢有限公司 A03610000589 2019年12月31日 陜西省
王曉東 建[造]03610000641 陜西建科院建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 A03610000641 2019年12月31日 陜西省
萬(wàn)瓊 建[造]07610001413 西北(陜西)國(guó)際招標(biāo)有限公司 A07610001413 2019年12月31日 陜西省
顧軍根 建[造]07610001408 西北(陜西)國(guó)際招標(biāo)有限公司 A07610001408 2019年12月31日 陜西省
白海燕 建[造]07610001395 陜西環(huán)宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 A07610001395 2019年12月31日 陜西省
劉值金 建[造]07610001575 陜西鴻英工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610001575 2019年12月31日 陜西省
徐曉華 建[造]07610001444 陜西德明裝飾工程有限公司 B07610001444 2019年12月31日 陜西省
王舒紅 建[造]03610000536 西安博客工程造價(jià)咨詢有限公司 A03610000536 2019年12月31日 陜西省
李晶 建[造]07610001586 陜西環(huán)宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 A07610001586 2019年12月31日 陜西省
陳琛 建[造]02610002940 陜西鴻英工程造價(jià)咨詢有限公司 A02610002940 2019年12月31日 陜西省
劉江振 建[造]04610002939 陜西鴻英工程造價(jià)咨詢有限公司 A04610002939 2019年12月31日 陜西省
尹鵬強(qiáng) 建[造]07610002308 陜西春曉工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 B07610002308 2019年12月31日 陜西省
王建華 建[造]11610002238 陜西環(huán)宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 A11610002238 2019年12月31日 陜西省
賈鈺 建[造]11610002166 陜西華誠(chéng)工程造價(jià)咨詢監(jiān)理有限公司 A11610002166 2019年12月31日 陜西省
穆團(tuán)偉 建[造]11610002217 陜西鑫誠(chéng)建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 A11610002217 2019年12月31日 陜西省
金明 建[造]11610002627 陜西鑫誠(chéng)建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 A11610002627 2019年12月31日 陜西省
張雪玲 建[造]11610002287 西安高新建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 B11610002287 2019年12月31日 陜西省
劉虎 建[造]07610002306 陜西春曉工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 B07610002306 2019年12月31日 陜西省
陳琦 建[造]11610002136 陜西電建工程咨詢有限責(zé)任公司 A11610002136 2019年12月31日 陜西省
吳清 建[造]02610001600 陜西電建工程咨詢有限責(zé)任公司 A02610001600 2019年12月31日 陜西省
韓艷 建[造]11610002323 榆林市康泰建設(shè)工程項(xiàng)目代理有限責(zé)任公司 A11610002323 2019年12月31日 陜西省
趙生虎 建[造]11610002297 陜西昊華工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 A11610002297 2019年12月31日 陜西省
王美鋒 建[造]11610002244 陜西昊華工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 A11610002244 2019年12月31日 陜西省
任青博 建[造]03610000636 陜西昊華工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 A03610000636 2019年12月31日 陜西省
姚小霞 建[造]03610001920 西安建筑科技大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 A03610001920 2019年12月31日 陜西省
蔣紅妍 建[造]07610002615 西安建筑科技大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 A07610002615 2019年12月31日 陜西省
靳虹 建[造]03610001908 西安建筑科技大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 A03610001908 2019年12月31日 陜西省
馬艷寧 建[造]03610001911 西安建筑科技大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 A03610001911 2019年12月31日 陜西省
王治川 建[造]02610000318 榆林市康泰建設(shè)工程項(xiàng)目代理有限責(zé)任公司 A02610000318 2019年12月31日 陜西省
孟慶沛 建[造]03610000628 陜西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 A03610000628 2019年12月31日 陜西省
惠曉寧 建[造]07610001379 陜西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 A07610001379 2019年12月31日 陜西省
張文輝 建[造]07610001518 陜西融達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 A07610001518 2019年12月31日 陜西省
車騫 建[造]03610000525 中鐵西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 B03610000525 2019年12月31日 陜西省
王桂林 建[造]07610001432 陜西融達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 A07610001432 2019年12月31日 陜西省
王明珠 建[造]11610002245 陜西正平工程咨詢有限公司 A11610002245 2019年12月31日 陜西省
柳靜 建[造]11610003053 陜西融達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 A11610003053 2019年12月31日 陜西省
呂向敏 建[造]07610003401 陜西恒德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 B07610003401 2019年12月31日 陜西省
李壬寅 建[造]03610000622 希格瑪工程造價(jià)咨詢有限公司 A03610000622 2019年12月31日 陜西省
雷云 建[造]07610001555 陜西正方圓建設(shè)監(jiān)理有限公司 B07610001555 2019年12月31日 陜西省
郭建文 建[造]07610001569 陜西永明項(xiàng)目管理有限公司 A07610001569 2019年12月31日 陜西省
高強(qiáng)師 建[造]07610001340 陜西永明項(xiàng)目管理有限公司 A07610001340 2019年12月31日 陜西省
周慧生 建[造]07610002610 陜西永明項(xiàng)目管理有限公司 A07610002610 2019年12月31日 陜西省
方愛群 建[造]03610000539 陜西永明項(xiàng)目管理有限公司 A03610000539 2019年12月31日 陜西省
李碧云 建[造]02610000424 陜西永明項(xiàng)目管理有限公司 A02610000424 2019年12月31日 陜西省
徐宣一 建[造]02610000274 陜西永明項(xiàng)目管理有限公司 A02610000274 2019年12月31日 陜西省
張宗濤 建[造]07610001620 陜西北秦工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610001620 2019年12月31日 陜西省
孟雪麗 建[造]07610001614 陜西北秦工程造價(jià)咨詢有限公司 A07610001614 2019年12月31日 陜西省
李紹友 建[造]11610002185 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 B11610002185 2019年12月31日 陜西省
劉軍利 建[造]07610001513 陜西正大招標(biāo)有限公司 A07610001513 2019年12月31日 陜西省
張彩英 建[造]07610003321 陜西瑞琪工程咨詢有限公司 A07610003321 2019年12月31日 陜西省
陳勁 建[造]07610001497 陜西正大招標(biāo)有限公司 A07610001497 2019年12月31日 陜西省
祝軍超 建[造]07610001405 陜西金岸工程項(xiàng)目管理有限公司 B07610001405 2019年12月31日 陜西省
陳慶華 建[造]07610003050 陜西金岸工程項(xiàng)目管理有限公司 B07610003050 2019年12月31日 陜西省
