黑龍江省戴凌元等99名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單
中國建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)公布黑龍江省戴凌元等99名造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)合格人員名單:
姓名 |
注冊(cè)證書號(hào) |
現(xiàn)聘用單位 |
印章編號(hào) |
證書有效期 |
所屬省或部門 |
戴凌元 | 建[造]07230001381 | 哈爾濱億匯建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B07230001381 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王廣新 | 建[造]07230001537 | 黑龍江遠(yuǎn)洲工程管理咨詢有限公司 | A07230001537 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
楊彩榮 | 建[造]11230002178 | 黑龍江眾誠偉業(yè)招標(biāo)有限公司 | B11230002178 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張貴臣 | 建[造]07230001427 | 黑龍江瑞爾工程管理有限公司 | A07230001427 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
李菁華 | 建[造]11230002429 | 大慶市力搏工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B11230002429 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
欒海杰 | 建[造]07230001506 | 哈爾濱五洲工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B07230001506 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
劉振新 | 建[造]07230001542 | 牡丹江市東信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A07230001542 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
周青國 | 建[造]11230002215 | 黑龍江宏業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B11230002215 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
劉慧玲 | 建[造]11230002120 | 黑龍江明天工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A11230002120 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
朱艷 | 建[造]11230002258 | 黑龍江大禹工程咨詢有限責(zé)任公司 | B11230002258 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
何艷榮 | 建[造]11230002094 | 哈爾濱誠信建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 | B11230002094 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
高麗秋 | 建[造]07230001364 | 哈爾濱誠信建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 | A07230001364 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張文南 | 建[造]11230002200 | 黑龍江建通工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002200 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
梁金國 | 建[造]11230002119 | 黑龍江建通工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002119 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張大濱 | 建[造]07230001557 | 黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計(jì)有限公司 | B07230001557 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王金麗 | 建[造]07230001334 | 哈爾濱隆飛工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001334 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
李海威 | 建[造]07230001369 | 哈爾濱隆飛工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001369 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
徐鳳娟 | 建[造]11230002171 | 牡丹江市志隆工程管理有限公司 | B11230002171 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
范志成 | 建[造]07230001453 | 黑龍江明天工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A07230001453 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張平 | 建[造]11230002197 | 黑龍江天源銘信工程管理咨詢有限公司 | A11230002197 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
謝德君 | 建[造]07230001423 | 黑龍江天源銘信工程管理咨詢有限公司 | A07230001423 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
劉相軍 | 建[造]11230002123 | 大慶市大豪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B11230002123 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
李國春 | 建[造]11230002104 | 大慶興華工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | A11230002104 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
姜玉玲 | 建[造]07230001490 | 哈爾濱瑞馳工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001490 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
鄭潔娟 | 建[造]11230002210 | 黑龍江省政順建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002210 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
程旭 | 建[造]11230002649 | 黑龍江省政順建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002649 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
于艷霞 | 建[造]11230002185 | 黑龍江省匯龍工程管理咨詢有限公司 | A11230002185 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
焦隆祥 | 建[造]07230001359 | 黑龍江省中信通信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B07230001359 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王宏剛 | 建[造]07230001394 | 黑龍江省匯龍工程管理咨詢有限公司 | A07230001394 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
龔軍民 | 建[造]07230002452 | 黑龍江利瑾海納工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230002452 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
湯玉華 | 建[造]11230002153 | 黑龍江省匯龍工程管理咨詢有限公司 | A11230002153 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
馬翠芳 | 建[造]07230001528 | 黑龍江省星仁建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | B07230001528 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
沈峰花 | 建[造]11230002139 | 黑龍江廣業(yè)工程管理咨詢有限公司 | A11230002139 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張海龍 | 建[造]11230002190 | 黑龍江利瑾海納工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11230002190 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
李波 | 建[造]11230002100 | 大慶市緒騰建筑安裝工程有限公司 | B11230002100 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
郝吉峰 | 建[造]07230001408 | 黑龍江省綏芬河市市政工程有限責(zé)任公司 | B07230001408 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張波 | 建[造]06230001308 | 哈爾濱誠泰房屋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B06230001308 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
于淑寶 | 建[造]07230001365 | 黑龍江利瑾海納工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001365 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
李雅麗 | 建[造]07230001436 | 黑龍江省政順建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B07230001436 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王凱華 | 建[造]07230002658 | 黑龍江新概念企業(yè)管理咨詢有限公司 | A07230002658 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
宗成艷 | 建[造]06230001068 | 黑龍江新概念企業(yè)管理咨詢有限公司 | A06230001068 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
衣麗亞 | 建[造]11230002182 | 大慶恒基工程造價(jià)咨詢事務(wù)所 | A11230002182 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張宇峰 | 建[造]11230002203 | 大慶市利恒工程管理咨詢有限公司 | A11230002203 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
趙云華 | 建[造]11230002256 | 大慶市利恒工程管理咨詢有限公司 | A11230002256 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張麗萍 | 建[造]11230002194 | 黑龍江農(nóng)墾華宇工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11230002194 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王麗娟 | 建[造]11230002245 | 黑龍江農(nóng)墾華宇工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11230002245 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
孫健 | 建[造]07230001434 | 黑龍江新概念企業(yè)管理咨詢有限公司 | A07230001434 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王維君 | 建[造]07230001468 | 黑龍江新概念企業(yè)管理咨詢有限公司 | A07230001468 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
曹宇 | 建[造]11230002078 | 黑龍江明天工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A11230002078 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
郭麗娟 | 建[造]11230002088 | 牡丹江市華興建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B11230002088 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
贠國亮 | 建[造]07230001889 | 牡丹江市華興建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B07230001889 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
趙桂香 | 建[造]07230001533 | 黑龍江鼎鑫建筑工程管理咨詢有限公司 | A07230001533 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
譚繼亮 | 建[造]11230002152 | 黑龍江國利工程管理有限公司 | B11230002152 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
趙宗學(xué) | 建[造]11230002209 | 黑龍江宸力工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002209 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張春輝 | 建[造]11230002187 | 齊齊哈爾市中誠建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B11230002187 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
廉錫斌 | 建[造]11230002118 | 黑龍江正直工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A11230002118 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
曲志宏 | 建[造]11230002137 | 黑龍江潤龍建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B11230002137 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
吳品 | 建[造]11230002248 | 大慶彤新原工程咨詢有限公司 | A11230002248 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
趙志慧 | 建[造]11230002208 | 大慶龍安建筑安裝有限公司 | B11230002208 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
周立強(qiáng) | 建[造]11230002213 | 訥河市安廈工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B11230002213 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張娜 | 建[造]11230002196 | 黑龍江惠泉普華建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A11230002196 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
孫佳敏 | 建[造]07230001344 | 黑龍江建融工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001344 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
孫妍 | 建[造]11230002149 | 黑龍江京大工程管理咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | A11230002149 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
姜麗波 | 建[造]07230001476 | 黑龍江創(chuàng)奇工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001476 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張艷華 | 建[造]11230002201 | 黑龍江省利資偉業(yè)工程管理有限公司 | B11230002201 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
谷占波 | 建[造]07230001341 | 黑龍江省利資偉業(yè)工程管理有限公司 | B07230001341 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
曹佩鋒 | 建[造]07230001564 | 黑龍江紫軒晟世工程項(xiàng)目管理有限公司 | A07230001564 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
周娜 | 建[造]11230002214 | 哈爾濱工大建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B11230002214 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
宋克敏 | 建[造]11230002143 | 黑龍江創(chuàng)奇工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11230002143 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張世澤 | 建[造]07230001517 | 黑龍江惠泉普華建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A07230001517 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
牛涌 | 建[造]07230001479 | 黑龍江省輕工建設(shè)管理有限公司 | B07230001479 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
韓傳文 | 建[造]07230001409 | 黑龍江明天工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A07230001409 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
董守民 | 建[造]11230002081 | 齊齊哈爾市鶴城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B11230002081 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
蔣新軍 | 建[造]11230002099 | 黑龍江國利工程管理有限公司 | B11230002099 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
郭力偉 | 建[造]07230001418 | 黑龍江新翔工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001418 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張宇 | 建[造]11230002202 | 黑龍江禹碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002202 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王穎 | 建[造]11230002165 | 黑龍江禹碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002165 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張威 | 建[造]11230002844 | 黑龍江禹碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002844 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張麗華 | 建[造]07230001460 | 黑龍江京大工程管理咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | A07230001460 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
萬曉東 | 建[造]11230002156 | 正信偉業(yè)招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | B11230002156 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
趙玉群 | 建[造]02230002280 | 大慶市科信工程管理有限公司 | B02230002280 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
宋守輝 | 建[造]02230000278 | 大慶市科信工程管理有限公司 | B02230000278 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
蔣冬梅 | 建[造]07230001529 | 牡丹江市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | B07230001529 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
李紹芹 | 建[造]11230002233 | 牡丹江市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | B11230002233 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
熊永華 | 建[造]11230002169 | 黑龍江弘合加建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | B11230002169 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
周志 | 建[造]07230001324 | 天和項(xiàng)目管理有限公司 | B07230001324 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
李海風(fēng) | 建[造]11230002231 | 黑龍江省鴻嘉工程造價(jià)咨詢有限公司 | A11230002231 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
郭云富 | 建[造]11230002090 | 黑龍江省中恒招標(biāo)代理有限公司 | B11230002090 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
孫紅靜 | 建[造]07230001391 | 黑龍江衡審工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001391 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張雪 | 建[造]07230001355 | 黑龍江衡審工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001355 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
肖元玲 | 建[造]07230001444 | 黑龍江衡審工程造價(jià)咨詢有限公司 | A07230001444 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
竇德麗 | 建[造]11230002083 | 黑龍江力辰工程項(xiàng)目管理有限公司 | B11230002083 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
王偉濱 | 建[造]07230001325 | 黑龍江泰達(dá)工程管理咨詢有限公司 | A07230001325 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
趙鳳艷 | 建[造]07230001481 | 黑龍江泰達(dá)工程管理咨詢有限公司院 | A07230001481 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
孫偉 | 建[造]07230001440 | 黑龍江泰達(dá)工程管理咨詢有限公司 | A07230001440 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
林慶 | 建[造]07230001414 | 黑龍江省路成工程招標(biāo)代理有限公司 | B07230001414 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
張美玲 | 建[造]07230001837 | 黑龍江省國律招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B07230001837 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
邱陽 | 建[造]11230002135 | 大慶市金華建設(shè)工程咨詢有限公司 | A11230002135 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
翟羽佳 | 建[造]07230001527 | 大慶市金華建設(shè)工程咨詢有限公司 | A07230001527 | 2019年12月31日 | 黑龍江省 |
報(bào)考指南
大綱 / 教材
25年預(yù)計(jì)6月發(fā)布
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)考前2-3個(gè)月
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)25年10月
考 試 成 績(jī)
考后2-3個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
成績(jī)公布后1個(gè)月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課