序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) ?!?/td> | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 機場場道工程 | 土方工程 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | 單項工程合同額 | |
基礎工程 | |||||||
道面工程 | |||||||
排水 工程 | |||||||
滑行道橋工程 | |||||||
其他 | |||||||
2 | 機場空管工程 | 通信工程 | 萬元 | ≥2000 | <2000 | 單項工程合同額(含設備) | |
導航工程 | |||||||
航管工程 | |||||||
氣象工程 | |||||||
3 | 航站樓弱電系統(tǒng)工程 | 航站樓弱電系統(tǒng)工程 | 萬元 | ≥1000 | <1000 | ||
4 | 機場目視助航工程 | 機場目視助航工程 | 萬元 | ≥2000 | <2000 |
注:
1、飛行區(qū)指標4E及以上的機場場道工程(不含其他)均視為大型工程;
2、大中型工程項目負責人必須由本專業(yè)注冊建造師擔任。
責任編輯:夏花