序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī) 模 | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 水庫(kù)工程(蓄水樞紐工程) | 億立方米 | ≥1.0 | 1.0~0.001 | <0.001 | 總庫(kù)容(總蓄水容積) | |
主要建筑物工程(包括大壩、隧洞、溢洪道、電站廠房、船閘等) | 級(jí) | 1、2 | 3、4、5 | 建筑物級(jí)別 | |||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4、5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | |||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4、5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | |||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4、5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | |||
2 | 防洪工程 | 特別重要、重要 | 中等、一般 | 保護(hù)城鎮(zhèn)及工礦企業(yè)的重要性 | |||
104畝 | ≥100 | 100~5 | <5 | 保護(hù)農(nóng)田 | |||
主要建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
3 | 治澇工程 | 104畝 | ≥60 | 60~3 | <3 | 治澇面積 | |
主要建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
4 | 灌溉工程 | 104畝 | ≥50 | 50~0.5 | <0.5 | 灌溉面積 | |
主要建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
5 | 供水工程 | 特別重要、重要 | 中等、一般 | 供水對(duì)象重要性 | |||
主要建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 建筑物級(jí)別 | |||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
6 | 發(fā)電工程 | 104kW | ≥30 | 30~1 | <1 | 裝機(jī)容量 | |
主要建筑物工程(包括大壩、隧洞、溢洪道、電站廠房、船閘等) | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
7 | 攔河水閘工程 | m3/s | ≥1000 | 1000~20 | <20 | 過閘流量 | |
主要建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
8 | 引水樞紐工程 | m3/s | ≥50 | 50~2 | <2 | 引水流量 | |
主要建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
9 | 泵站工程(提水樞紐工程) | m3/s | ≥50 | 50~2 | <2 | 裝機(jī)流量 | |
104kW | ≥1 | 1~0.01 | <0.01 | 裝機(jī)功率 | |||
主要建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
次要建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
10 | 堤防工程 | 【重現(xiàn)期(年)】 | ≥50 | 50~20 | <20 | 防洪標(biāo)準(zhǔn) | |
堤基處理及防滲工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防級(jí)別 | ||
堤身填筑(含戧臺(tái)、壓滲平臺(tái))及護(hù)坡工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防級(jí)別 | ||
交叉、連接建筑物工程(含金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)電設(shè)備安裝) | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防級(jí)別 | ||
填塘固基工程 | 級(jí) | 1、2、3 | 4、5 | 堤防級(jí)別 | |||
堤頂?shù)缆罚ê碌溃┕こ獭?/td> | 級(jí) | 1、2、3 | 4、5 | 堤防級(jí)別 | |||
堤岸防護(hù)工程 | 級(jí) | 1、2、3 | 4、5 | 堤防級(jí)別 | |||
11 | 灌溉渠道或排水溝 | m3/s | ≥300 | 300~20 | <20 | 灌溉流量 | |
m3/s | ≥500 | 500~50 | <50 | 排水流量 | |||
級(jí) | 1 | 2、3 | 4、5 | 工程級(jí)別 | |||
12 | 灌排建筑物 | m3/s | ≥100 | 100~5 | <5 | 過水流量 | |
永久建筑物工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | ||
臨時(shí)建筑物工程 | 級(jí) | 3、4 | 5 | 建筑物級(jí)別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 級(jí) | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級(jí)別 | ||
13 | 農(nóng)村飲水工程 | 萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項(xiàng)合同額 | |
14 | 河湖整治工程(含疏浚、吹填工程等) | 萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項(xiàng)合同額 | |
15 | 水土保持工程(含防浪林) | 萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項(xiàng)合同額 | |
16 | 環(huán)境保護(hù)工程 | 萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項(xiàng)合同額 | |
17 | 其他 | 其他強(qiáng)制要求招標(biāo)的項(xiàng)目或上述小型工程項(xiàng)目 | 萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項(xiàng)合同額 |
注:
1、大中型工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由本專業(yè)注冊(cè)建造師擔(dān)任,其中大型工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由本專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師擔(dān)任;
2、對(duì)綜合利用的水利水電工程,當(dāng)各綜合利用項(xiàng)目的分等(級(jí))指標(biāo)對(duì)應(yīng)的規(guī)模不同時(shí),應(yīng)按最高規(guī)模確定;
3、水利水電工程包含的通航、過木(竹)、橋梁、公路、港口和漁業(yè)等建筑物,注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照本表中相關(guān)工程類別確定。
- · 水利工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定(試行)
- · 2012年一級(jí)建造師《水利工程》試題及參考答案解析
- · 2013年一級(jí)建造師《水利工程》試題及參考答案解析
- · 2017年一級(jí)建造師《水利工程》試題及參考答案解析
- · 2018年一級(jí)建造師《水利工程》試題及參考答案解析
- · 2019年一級(jí)建造師《水利工程》試題及參考答案解析
- · 2019年一級(jí)建造師水利工程試題答案及解析
- · 湖北關(guān)于2020年度一級(jí)建造師資格考試工作的通知
- · 一級(jí)建造師水利工程知識(shí)點(diǎn):水利水電工程專項(xiàng)施工方案
- · 一級(jí)建造師水利工程知識(shí)點(diǎn):水利水電工程單元工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)