建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 標準規(guī)范 > 正文
2010-05-11 09:35 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) ! | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 一般房屋建筑工程 | 工業(yè)、民用與公共建筑工程 | 層 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物層數(shù) |
米 | ≥100 | 15~100 | <15 | 建筑物高度 | |||
米 | ≥30 | 15~30 | <15 | 單跨跨度 | |||
平方米 | ≥30000 | 3000~30000 | <3000 | 單體建筑面積 | |||
住宅小區(qū)或建筑群體工程 | 平方米 | ≥100000 | 3000~100000 | <3000 | 建筑群建筑面積 | ||
其他一般房屋建筑工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項工程合同額 | ||
2 | 高聳構筑物工程 | 冷卻塔及附屬工程 | 平方米 | >3500 | 2000~3500 | <2000 | 淋水面積 |
高聳構筑物工程 | 米 | ≥120 | 25~120 | <25 | 構筑物高度 | ||
其他高聳構筑物工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項工程合同額 | ||
3 | 地基與基礎工程 | 房屋建筑地基與基礎工程 | 層 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物層數(shù) |
構筑物地基與基礎工程 | 米 | ≥100 | 25~100 | <25 | 構筑物高度 | ||
基坑圍護工程 | 米 | ≥8 | 3~8 | <3 | 基坑深度 | ||
軟弱地基處理工程 | 米 | ≥13 | 4~13 | <4 | 地基處理深度 | ||
其他地基與基礎工程 | 萬元 | ≥1000 | 100~1000 | <100 | 單項工程合同額 | ||
4 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 萬立方米 | ≥60 | 15~60 | <15 | 土石方量 |
其它挖方或填方工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項工程合同額 | ||
5 | 園林古建筑工程 | 仿古建筑工程、園林建筑工程 | 平方米 | ≥800 | 200~800 | <200 | 單體建筑面積 |
國家級重點文物保護單位的古建筑修繕工程 | 平方米 | ≥200 | <200 | 無 | 修繕建筑面積 | ||
省級重點文物保護單位的古建筑修繕工程 | 平方米 | ≥300 | 100~300 | <100 | 修繕建筑面積 | ||
其它園林古建筑工程 | 萬元 | ≥1000 | 200~1000 | <200 | 單項工程合同額 | ||
6 | 鋼結構工程 | 鋼結構建筑物或構筑物工程(包括輕鋼結構工程) | 米 | ≥30 | 10~30 | <10 | 鋼結構跨度 |
噸 | ≥1000 | 100~1000 | <100 | 總重量 | |||
平方米 | ≥20000 | 3000~20000 | <3000 | 單體建筑面積 | |||
網架結構的制作安裝工程 | 米 | ≥70 | 10~70 | <10 | 網架工程邊長 | ||
噸 | ≥300 | 50~300 | <50 | 總重量 | |||
平方米 | ≥6000 | 200~6000 | <200 | 單體建筑面積 | |||
其他鋼結構工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項工程合同額 | ||
7 | 建筑防水工程 | 各類房屋建筑防水工程 | 萬元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 單項工程合同額 |
8 | 防腐保溫工程 | 各類防腐保溫工程 | 萬元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 單項工程合同額 |
9 | 附著升降腳手架 | 各類附著升降腳手架設計、制作、安裝工程 | 米 | ≥80 | 15~80 | <15 | 高度 |
10 | 金屬門窗工程 | 鋁合金、塑鋼等金屬門窗工程 | 層 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物層數(shù) |
米 | ≥80 | 15~80 | <15 | 建筑物高度 | |||
平方米 | ≥8000 | 1000~8000 | <1000 | 單體建筑面積 | |||
萬元 | ≥500 | 100~500 | <100 | 單項工程合同額 | |||
11 | 預應力工程 | 各類房屋建筑預應力工程 | 米 | ≥30 | 10~30 | <10 | 跨度 |
萬元 | ≥800 | 100~800 | <100 | 單項工程合同額 | |||
12 | 爆破與拆除工程 | 大爆破工程 | 級 | ≥C | D~C | <D | 爆破等級 |
復雜環(huán)境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破與拆除工程 | 級 | ≥B | D~B | <D | 爆破等級 | ||
機械和人工拆除工程 | 萬元 | ≥500 | 200~500 | <200 | 單項工程合同額 | ||
13 | 體育場地設施工程 | 高爾夫球場、室內外迷你高爾夫球場和練習場工程 | 公頃 | ≥55 | 25~55 | <25 | 單項工程占地面積 |
萬元 | ≥3200 | 300~3200 | <300 | 單項工程合同額 | |||
洞 | ≥18 | 9~18 | <9 | 洞數(shù) | |||
體育場田徑場地設施工程 | 萬人 | ≥2 | 0.5~2 | <0.5 | 容納人數(shù) | ||
萬元 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | 單項工程合同額 | |||
體育館(包括游泳館、冬季項目館)設施工程 | 人 | ≥5000 | 300~5000 | <300 | 容納人數(shù) | ||
合成面層網球、籃球、排球場地設施工程 | 平方米 | ≥7000 | 2000~7000 | <2000 | 建筑面積 | ||
其他體育場地設施工程 | 萬元 | ≥800 | 150~800 | <150 | 單項工程合同額 | ||
14 | 特種專業(yè)工程 | 建筑物糾偏和平移等工程 | 萬元 | ≥500 | 100~500 | <100 | 單項工程合同額 |
結構補強、特殊設備的起重吊裝、特種防雷技術等工程 | 萬元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 單項工程合同額 |
注:
1.大中型工程項目負責人必須由本專業(yè)注冊建造師擔任;
2.一級注冊建造師可擔任大中小型工程項目負責人,二級注冊建造師可擔任中小型工程項目負責人。
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。