上海市2013年1月21日房地產(chǎn)估價(jià)師名單
房地產(chǎn)估價(jià)師初始注冊(cè)人員名單(上海共1人)
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
17 | 上海市 | 徐 錚 | 3120130011 | 上海方圓房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
房地產(chǎn)估價(jià)師變更注冊(cè)人員名單(上海共3人)
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
53 | 上海市 | 吳慧蘭 | 3120100030 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
54 | 上海市 | 鮑軼群 | 3120070037 | 上海申價(jià)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
55 | 上海市 | 周承浩 | 3120040044 | 上海眾華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
房地產(chǎn)估價(jià)師延續(xù)注冊(cè)人員名單(上海共15人)
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
93 | 上海市 | 于俊峰 | 3120060090 | 上海上睿房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
94 | 上海市 | 周允新 | 3120020016 | 上海滬博房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
95 | 上海市 | 雷紅英 | 3120060123 | 上海申楊房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
96 | 上海市 | 陳海泉 | 5120060170 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
97 | 上海市 | 姚 剛 | 3120000213 | 上海申楊房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
98 | 上海市 | 奚蕾華 | 3120030031 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
99 | 上海市 | 程衛(wèi)清 | 3120060125 | 上海同信土地房地產(chǎn)評(píng)估投資咨詢有限公司 |
100 | 上海市 | 李馥麗 | 3120000322 | 上海建經(jīng)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
101 | 上海市 | 陶 欣 | 3120100005 | 上海經(jīng)隆房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
102 | 上海市 | 周惠敏 | 3120060022 | 上海耀華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
103 | 上海市 | 曹 琳 | 3119960071 | 上海金虹房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
104 | 上海市 | 邱 瑜 | 3119970191 | 上海中鑒房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
105 | 上海市 | 葛 亮 | 3120090024 | 上海緯臨房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
106 | 上海市 | 費(fèi)蓓華 | 3120100003 | 上海眾華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
107 | 上海市 | 李敏夏 | 3120050005 | 上海滬港房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
- · 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于2017年第六批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)人員名單
- · 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于2017年第五批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)人員名單
- · 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于2017年第三批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)人員名單
- · 上海市2013年批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 上海市2013年2月28日房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 上海市2013年1月21日房地產(chǎn)估價(jià)師名單
- · 上海市2013年1月4日房地產(chǎn)估價(jià)師名單