![2025年房地產估價師招生方案](/upload/resources/image/2024/11/15/597074.png)
廣東省2012年5月29日房地產估價師變更注冊人員名單
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
49 | 廣東省 | 楊曙光 | 4220040049 | 佛山市金良信土地房地產評估有限公司 |
50 | 廣東省 | 曹 威 | 1520030085 | 河源市百合土地房地產評估有限公司 |
51 | 廣東省 | 宮國盛 | 2120040155 | 河源市百合土地房地產評估有限公司 |
52 | 廣東省 | 王 莉 | 1420100016 | 廣州紫晟正嘉房地產評估有限公司 |
53 | 廣東省 | 王 新 | 4420100172 | 深圳市國策房地產土地估價有限公司 |
54 | 廣東省 | 林繼?!?/td> | 4420060142 | 東莞市金港城土地房地產評估有限公司 |
55 | 廣東省 | 錢霄鵬 | 4420100113 | 東莞市金港城土地房地產評估有限公司 |
56 | 廣東省 | 黎 飛 | 4420100166 | 東莞市金港城土地房地產評估有限公司 |
57 | 廣東省 | 黃 越 | 4420100165 | 東莞市金港城土地房地產評估有限公司 |
58 | 廣東省 | 凌 霞 | 4420070064 | 東莞市金港城土地房地產評估有限公司 |
59 | 廣東省 | 朱波汶 | 4420060026 | 梅州市廣廈土地房地產估價有限公司 |
60 | 廣東省 | 譚啟秋 | 4420030194 | 廣州中廣信房地產土地評估有限公司 |
61 | 廣東省 | 曾學強 | 3620040002 | 東莞市方圓土地房地產評估有限公司 |
62 | 廣東省 | 馬 強 | 4420080072 | 深圳市國資源土地房地產資產評估有限公司 |
63 | 廣東省 | 呂玉清 | 3720100133 | 廣東金誠房地產評估有限公司 |
64 | 廣東省 | 麥海玲 | 4420110022 | 廣東正誠資產評估房地產土地估價有限公司 |
65 | 廣東省 | 隗晶月 | 4220050050 | 深圳市國策房地產土地估價有限公司 |
66 | 廣東省 | 朱榮彪 | 4420030140 | 茂名市誠成土地房地產估價有限公司 |
67 | 廣東省 | 劉家燦 | 4420040237 | 茂名市誠成土地房地產估價有限公司 |
68 | 廣東省 | 羅爭上 | 4420060012 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 |
69 | 廣東省 | 胡美鳳 | 4619980026 | 廣州邦鄰房地產評估有限公司 |
70 | 廣東省 | 張 際 | 4420110093 | 廣東公評房地產與土地估價有限公司廣州分公司 |
71 | 廣東省 | 歐陽堅維 | 4320060046 | 深圳市國資源土地房地產資產評估有限公司 |
72 | 廣東省 | 關葉然 | 4420050079 | 珠海陸地土地房地產估價有限公司 |
73 | 廣東省 | 梁紅焱 | 4220000012 | 深圳市世聯(lián)土地房地產評估有限公司 |
74 | 廣東省 | 周文斌 | 4220000025 | 東莞市金尺房地產評估有限公司 |
75 | 廣東省 | 杜 鵑 | 4419960085 | 廣東中廣興房地產與土地估價有限公司 |
76 | 廣東省 | 朱宜龍 | 4420030177 | 廣東中廣興房地產與土地估價有限公司 |
77 | 廣東省 | 吳紫玲 | 4420100093 | 廣東中廣興房地產與土地估價有限公司 |
78 | 廣東省 | 黃 斌 | 4420070118 | 廣東中廣興房地產與土地估價有限公司 |
79 | 廣東省 | 王智琦 | 4219970048 | 廣東中廣興房地產與土地估價有限公司 |
80 | 廣東省 | 鄧建宇 | 3620020022 | 陽江市金納房地產評估有限公司 |
81 | 廣東省 | 范仰林 | 4420070143 | 東莞市金港城土地房地產評估有限公司 |
82 | 廣東省 | 張 旭 | 3220040057 | 深圳市文集土地與房地產評估經紀有限公司 |
83 | 廣東省 | 趙 玲 | 3220050003 | 深圳市文集土地與房地產評估經紀有限公司 |
84 | 廣東省 | 胡 慧 | 4219960018 | 廣東中廣興房地產與土地估價有限公司 |
85 | 廣東省 | 鄭文娟 | 4420080188 | 廣東中廣興房地產與土地估價有限公司 |
86 | 廣東省 | 鄒學勤 | 4420070107 | 中山市億通房地產評估有限公司 |
87 | 廣東省 | 黃漢強 | 4220040184 | 海豐縣眾信土地房地產評估咨詢有限公司 |
88 | 廣東省 | 岳 晗 | 4120080063 | 海豐縣眾信土地房地產評估咨詢有限公司 |
89 | 廣東省 | 林添盛 | 4420080014 | 汕頭市宏基土地房地產評估有限公司 |
90 | 廣東省 | 涂小洋 | 3620060025 | 汕頭市宏基土地房地產評估有限公司 |
91 | 廣東省 | 章 華 | 3620110003 | 汕頭市宏基土地房地產評估有限公司 |
92 | 廣東省 | 謝賢國 | 3620060028 | 中山市安大土地房地產估價咨詢有限公司 |
93 | 廣東省 | 李智鋒 | 4420080136 | 中山市安大土地房地產估價咨詢有限公司 |
94 | 廣東省 | 宋碧華 | 4420060130 | 中山市安大土地房地產估價咨詢有限公司 |
95 | 廣東省 | 鄧 沫 | 4420030171 | 廣州誠安信資產評估與房地產估價有限公司 |
96 | 廣東省 | 鄧洵威 | 4420000015 | 廣州誠安信資產評估與房地產估價有限公司 |
97 | 廣東省 | 謝園保 | 4420050023 | 廣州誠安信資產評估與房地產估價有限公司 |
責任編輯:棋雯
責任編輯:夏花
![刷題寶](/upload/resources/image/2024/10/31/596529.png)
相關資訊
- · 廣州市住建局關于推行房地產估價師注冊行政職權事項“零跑動”的通知
- · 住房和城鄉(xiāng)建設部關于開展房地產估價師注冊下放試點工作的通知
- · 江蘇省開展房地產估價師注冊試點工作的公告
- · 廣東推進房地產估價師變更及注銷注冊業(yè)務辦理“零跑動”的通知
- · 2016年3月15日廣東省批準變更注冊的房地產估價師名單
- · 廣東省2016年1月28日批準變更注冊的房地產估價師名單
- · 廣東省2016年1月19日批準變更注冊的房地產估價師名單
- · 廣東省2015年第13批房地產估價師注冊證書領取的通知
- · 廣東省2015年第2批房地產估價師注冊證書的領取通知
- · 廣東省2015年第3批房地產估價師注冊證書領取的通知