2012年貴州省二級建造師初始注冊人員名單公示(第5批)
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號)、《貴州省二級建造師注冊實(shí)施辦法》相關(guān)要求規(guī)定,經(jīng)審查并公示,劉杰等240名符合二級建造師初始注冊條件,準(zhǔn)予注冊;封榮華等49名符合二級建造師增項注冊條件,準(zhǔn)予注冊;馬建鋒等19名符合二級建造師注銷注冊條件,準(zhǔn)予注銷。
特此公告。
注:1.領(lǐng)取初始注冊證、章另行通知。
2.增項注冊人員請于公告之日起,將原主項注冊證及印章交回省住建廳政務(wù)服務(wù)中心4號窗口。
附件:1.劉杰等240名符合初始注冊的人員名單
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
二〇一二年八月二十三日
序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業(yè)名稱 | 主項專業(yè) | 增項專業(yè) |
1 | 劉杰 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 公路工程 | |
2 | 陳杰 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
3 | 滕云 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
4 | 朱黃兵 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
5 | 王鳳 | 女 | 二級 | 赤水市文華建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
6 | 李福貴 | 男 | 二級 | 赤水市文華建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
7 | 吳勝明 | 男 | 二級 | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興城建筑工程公司 | 建筑工程 | |
8 | 石慶龍 | 男 | 二級 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
9 | 任貴剛 | 男 | 二級 | 貴州金易達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
10 | 羅昭娟 | 女 | 二級 | 貴州華禹水電開發(fā)有限公司 | 水利水電工程 | |
11 | 蒲培元 | 男 | 二級 | 貴陽云海巖土工程有限公司 | 建筑工程 | |
12 | 王華琴 | 女 | 二級 | 惠水縣鑫聯(lián)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
13 | 李世江 | 男 | 二級 | 惠水縣鑫聯(lián)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
14 | 劉洋 | 女 | 二級 | 貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鑫富源電力有限公司 | 市政公用工程 | |
15 | 武寧波 | 男 | 二級 | 貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鑫富源電力有限公司 | 建筑工程 | |
16 | 范明婭 | 女 | 二級 | 貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鑫富源電力有限公司 | 機(jī)電工程 | |
17 | 張楊 | 男 | 二級 | 貴州化工建設(shè)公司 | 建筑工程 | |
18 | 楊成占 | 男 | 二級 | 貴州化工建設(shè)公司 | 建筑工程 | |
19 | 潘慶斌 | 男 | 二級 | 貴州化工建設(shè)公司 | 建筑工程 | |
20 | 王程伍 | 男 | 二級 | 遵義高原建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
21 | 金險峰 | 男 | 二級 | 貴州鼎盛巖土工程有限公司 | 建筑工程 | |
22 | 劉健康 | 男 | 二級 | 貴州潤佳科技有限公司 | 建筑工程 | |
23 | 田忠奇 | 男 | 二級 | 貴州林云建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | |
24 | 蘭靜 | 女 | 二級 | 貴州長安智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 機(jī)電工程 | |
25 | 丁之榮 | 男 | 二級 | 貴州漢泰建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
26 | 廖國榮 | 男 | 二級 | 貴陽金關(guān)建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
27 | 廖紅彥 | 男 | 二級 | 貴州福斯達(dá)爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
28 | 呂正和 | 男 | 二級 | 貴州福斯達(dá)爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
29 | 楊興玉 | 男 | 二級 | 貴州福斯達(dá)爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
30 | 邱國恒 | 男 | 二級 | 貴州福斯達(dá)爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
31 | 趙艷 | 女 | 二級 | 貴州玉桂南建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
32 | 潘振興 | 男 | 二級 | 貴州盛世隆昌置業(yè)股份有限公司 | 建筑工程 | |
33 | 趙海林 | 男 | 二級 | 貴州盛世隆昌置業(yè)股份有限公司 | 建筑工程 | |
34 | 羅飛 | 男 | 二級 | 貴州盛世隆昌置業(yè)股份有限公司 | 建筑工程 | |
35 | 譚軼 | 男 | 二級 | 貴州盛世隆昌置業(yè)股份有限公司 | 建筑工程 | |
36 | 周磊 | 男 | 二級 | 貴州盛世隆昌置業(yè)股份有限公司 | 建筑工程 | |
37 | 任西軍 | 男 | 二級 | 貴州梵水工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
38 | 李麗霞 | 女 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 水利水電工程 | |
39 | 張慶 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 水利水電工程 | |
40 | 周榮軍 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 水利水電工程 | |
41 | 趙春云 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 機(jī)電工程 | |
42 | 王興恩 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
43 | 陳建峰 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 水利水電工程 | |
44 | 陳拓 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 建筑工程 | |
45 | 郎開松 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 建筑工程 | |
46 | 唐有林 | 男 | 二級 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院 | 市政公用工程 | |
47 | 李小兵 | 男 | 二級 | 貴州黔辰建設(shè)工程有限公司 | 公路工程 | |
48 | 楊長流 | 男 | 二級 | 貴州省安順市建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
49 | 呂向楊 | 男 | 二級 | 貴州省安順市建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
50 | 胡林 | 男 | 二級 | 貴州科創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
51 | 楊亮平 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
52 | 趙久寧 | 男 | 二級 | 貴州黔航交通工程有限公司 | 建筑工程 | |
53 | 張云 | 男 | 二級 | 畢節(jié)地區(qū)承禹水利建筑有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 | |
54 | 何剛 | 男 | 二級 | 黔南都能開發(fā)有限公司 | 機(jī)電工程 | |
55 | 張君峰 | 男 | 二級 | 貴州警通集團(tuán)公路橋梁工程有限公司 | 建筑工程 | |
56 | 焦飛越 | 男 | 二級 | 貴州警通集團(tuán)公路橋梁工程有限公司 | 公路工程 | |
57 | 鐘春里 | 男 | 二級 | 貴州銅仁三江水電建筑施工有限公司 | 水利水電工程 | |
58 | 李賢松 | 男 | 二級 | 貴州五星嘉和裝飾設(shè)計有限公司 | 建筑工程 | |
59 | 劉寅 | 男 | 二級 | 貴州興垚建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
60 | 秦園 | 男 | 二級 | 貴州興垚建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
61 | 楊倩 | 女 | 二級 | 貴州興垚建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
62 | 梁寧 | 男 | 二級 | 貴州興垚建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
63 | 申學(xué)強(qiáng) | 男 | 二級 | 貴州興垚建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
64 | 張闊 | 男 | 二級 | 貴州鋁興建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
65 | 李強(qiáng) | 男 | 二級 | 貴陽強(qiáng)力建筑安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
66 | 唐恒 | 男 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
67 | 張勇 | 男 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
68 | 王靖 | 男 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
69 | 劉春明 | 男 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程 | |
70 | 劉興志 | 男 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程 | |
71 | 孫文 | 男 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 公路工程 | |
72 | 張茂花 | 女 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
73 | 蘇勇 | 男 | 二級 | 貴州龍富市政工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程 | |
74 | 朱承貴 | 男 | 二級 | 貴州貴亮宇電力建設(shè)有限公司 | 機(jī)電工程 | |
75 | 歐秀煒 | 男 | 二級 | 畢節(jié)地區(qū)長安電力工程有限公司 | 公路工程 | |
76 | 付波 | 男 | 二級 | 畢節(jié)地區(qū)長安電力工程有限公司 | 建筑工程 | |
77 | 張榮昌 | 男 | 二級 | 畢節(jié)地區(qū)長安電力工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
78 | 焦文龍 | 男 | 二級 | 畢節(jié)地區(qū)長安電力工程有限公司 | 建筑工程 | |
79 | 杜學(xué)平 | 男 | 二級 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 建筑工程 | |
80 | 肖寄飛 | 男 | 二級 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 水利水電工程 | |
81 | 任華軍 | 男 | 二級 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 公路工程 | |
82 | 張?zhí)鞖g | 男 | 二級 | 貴州康力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
83 | 張勇 | 男 | 二級 | 赫章縣宏宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
84 | 楊軍 | 男 | 二級 | 赫章縣宏宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
85 | 楊波 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
86 | 李洪陽 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
87 | 劉太棱 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
88 | 陳應(yīng)佺 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
89 | 甘祖海 | 男 | 二級 | 貴州送變電工程公司 | 建筑工程 | |
90 | 黃仕兵 | 男 | 二級 | 貴州送變電工程公司 | 機(jī)電工程 | |
91 | 黃映炎 | 男 | 二級 | 貴州送變電工程公司 | 機(jī)電工程 | |
92 | 劉柯 | 男 | 二級 | 貴州送變電工程公司 | 建筑工程 | |
93 | 鄒?!?/td> | 男 | 二級 | 凱里市建設(shè)工程總公司 | 建筑工程 | |
94 | 楊曉晶 | 男 | 二級 | 貴州華城樓宇科技有限公司 | 機(jī)電工程 | |
95 | 管云孟 | 男 | 二級 | 貴州華城樓宇科技有限公司 | 機(jī)電工程 | |
96 | 李安平 | 男 | 二級 | 沿河土家族自治縣烏江市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
97 | 吳汝亮 | 男 | 二級 | 沿河土家族自治縣烏江市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
98 | 楊正書 | 男 | 二級 | 沿河土家族自治縣烏江市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
99 | 郎明劍 | 男 | 二級 | 沿河土家族自治縣烏江市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
100 | 呂林楓 | 男 | 二級 | 沿河土家族自治縣烏江市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
101 | 張榮昌 | 男 | 二級 | 沿河土家族自治縣烏江市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
102 | 楊佐平 | 男 | 二級 | 沿河土家族自治縣烏江市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
103 | 顏杜 | 男 | 二級 | 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 | 建筑工程 | |
104 | 吳明明 | 男 | 二級 | 遵義合生裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
105 | 方超 | 男 | 二級 | 遵義合生裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
106 | 張美銀 | 男 | 二級 | 遵義合生裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
107 | 彭仕勇 | 男 | 二級 | 遵義合生裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
108 | 孔慶聰 | 男 | 二級 | 遵義合生裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
109 | 馬林 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
110 | 龍久偉 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
111 | 許諾 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
112 | 龍文卿 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
113 | 曾偉泉 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
114 | 黃合新 | 男 | 二級 | 貴陽義生體育場館裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
115 | 夏海雷 | 男 | 二級 | 貴州中鼎建筑裝飾工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
116 | 陳室宇 | 男 | 二級 | 貴州澳源環(huán)保科技有限公司 | 市政公用工程 | |
117 | 康龍 | 男 | 二級 | 貴州澳源環(huán)??萍加邢薰尽?/td> | 市政公用工程 | |
118 | 黃元平 | 男 | 二級 | 貴州澳源環(huán)保科技有限公司 | 公路工程 | |
119 | 王光信 | 男 | 二級 | 貴州澳源環(huán)??萍加邢薰尽?/td> | 公路工程 | |
120 | 肖成平 | 男 | 二級 | 貴州澳源環(huán)保科技有限公司 | 建筑工程 | |
121 | 淦小波 | 男 | 二級 | 赤水市建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
122 | 王德沛 | 男 | 二級 | 赤水市建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
123 | 楊陽 | 男 | 二級 | 貴陽二建工程建設(shè)股份有限公司 | 建筑工程 | |
124 | 田進(jìn) | 男 | 二級 | 貴州綦黔通訊工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
125 | 張榮品 | 男 | 二級 | 貴州綦黔通訊工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
126 | 蘇茂琴 | 女 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
127 | 劉克龍 | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
128 | 潘玉嬌 | 女 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
129 | 羅義權(quán) | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
130 | 周守剛 | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
131 | 楊秀珊 | 女 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
132 | 張洪習(xí) | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
133 | 安光軍 | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
134 | 項虎 | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
135 | 曾彥林 | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
136 | 吳超麗 | 女 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
137 | 華麗 | 女 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
138 | 周仕明 | 男 | 二級 | 貴州山川秀水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
139 | 趙萬春 | 男 | 二級 | 貴陽第一建筑工程集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程 | |
140 | 羅云龍 | 男 | 二級 | 貴州省地礦建設(shè)工程施工公司 | 礦業(yè)工程 | |
141 | 羅慧 | 男 | 二級 | 都勻市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
142 | 魏軍 | 男 | 二級 | 都勻市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
143 | 張秀梅 | 女 | 二級 | 都勻市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
144 | 王國宏 | 男 | 二級 | 都勻市第二建筑工程公司 | 建筑工程 | |
145 | 程勇 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
146 | 李乾 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
147 | 楊勝洪 | 男 | 二級 | 貴州盛創(chuàng)房屋拆遷有限公司 | 建筑工程 | |
148 | 顧達(dá) | 男 | 二級 | 貴州東昇集團(tuán)東信建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
149 | 田明 | 男 | 二級 | 貴州九禹建設(shè)項目管理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
150 | 吳新華 | 男 | 二級 | 貴州九禹建設(shè)項目管理有限公司 | 建筑工程 | |
151 | 夏斌 | 男 | 二級 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
152 | 余貴錢 | 男 | 二級 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
153 | 顏旭旺 | 男 | 二級 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
154 | 伍俊霖 | 男 | 二級 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
155 | 謝廷華 | 男 | 二級 | 貴州匯通華城股份有限公司 | 機(jī)電工程 | |
156 | 姚固波 | 男 | 二級 | 遵義市僑宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
157 | 吳達(dá)全 | 男 | 二級 | 貴州金鑫電力有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
158 | 劉九洲 | 男 | 二級 | 貴州金鑫電力有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
159 | 楊純 | 男 | 二級 | 貴州金鑫電力有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
160 | 李健 | 男 | 二級 | 貴州金鑫電力有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
161 | 梅景義 | 男 | 二級 | 貴州金鑫電力有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
162 | 袁毅 | 男 | 二級 | 貴州華廈騰龍建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
163 | 吳才平 | 男 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 公路工程 | |
164 | 龍麗 | 女 | 二級 | 遵義江南能源供應(yīng)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
165 | 牟靜 | 男 | 二級 | 遵義江南能源供應(yīng)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
166 | 陳慶平 | 男 | 二級 | 遵義江南能源供應(yīng)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
167 | 宋芳 | 女 | 二級 | 遵義江南能源供應(yīng)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
168 | 盧坤 | 男 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
169 | 徐德敏 | 女 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
170 | 彭信 | 男 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
171 | 劉國興 | 男 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
172 | 李祥龍 | 男 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
173 | 徐長進(jìn) | 男 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
174 | 陳江松 | 男 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程 | |
175 | 胡大兵 | 男 | 二級 | 德江縣金宏電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
176 | 王澤輝 | 男 | 二級 | 德江縣金宏電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
177 | 鄔超 | 男 | 二級 | 德江縣金宏電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
178 | 曾俊 | 男 | 二級 | 德江縣金宏電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
179 | 周子紅 | 男 | 二級 | 德江縣金宏電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
180 | 周模全 | 男 | 二級 | 遵義市豐正建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
181 | 方鑫 | 女 | 二級 | 貴州騰亞建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
182 | 胡舸 | 女 | 二級 | 貴陽市筑水建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | |
183 | 羅遠(yuǎn)春 | 女 | 二級 | 貴陽市筑水建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
184 | 熊鳶 | 男 | 二級 | 貴陽市筑水建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
185 | 冷崇春 | 男 | 二級 | 貴陽市筑水建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | |
186 | 丁穎 | 女 | 二級 | 貴陽市筑水建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | |
187 | 劉寅 | 男 | 二級 | 貴陽市筑水建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | |
188 | 孫淵 | 男 | 二級 | 貴陽市筑水建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | |
189 | 王騰君 | 男 | 二級 | 貴州發(fā)展建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
190 | 莫宗龍 | 男 | 二級 | 貴州發(fā)展建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
191 | 胡新星 | 男 | 二級 | 貴州慶暉建筑機(jī)械有限公司 | 建筑工程 | |
192 | 付焱 | 女 | 二級 | 貴州慶暉建筑機(jī)械有限公司 | 建筑工程 | |
193 | 張明磊 | 男 | 二級 | 貴州恒瑞電力建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
194 | 潘宏健 | 男 | 二級 | 貴州恒瑞電力建筑工程有限公司 | 公路工程 | |
195 | 陳云 | 男 | 二級 | 貴州恒瑞電力建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
196 | 楊通江 | 男 | 二級 | 貴州恒瑞電力建筑工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
197 | 李松 | 男 | 二級 | 貴州恒瑞電力建筑工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
198 | 范守榮 | 男 | 二級 | 貴陽美之源裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
199 | 張愛平 | 男 | 二級 | 貴陽美之源裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | |
200 | 彭勇 | 男 | 二級 | 貴州銘星建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
201 | 敖顯票 | 女 | 二級 | 貴州天鵬爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
202 | 康華智 | 男 | 二級 | 貴州天鵬爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
203 | 吳尚堅 | 男 | 二級 | 貴州天鵬爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
204 | 楊建彬 | 男 | 二級 | 貴州天鵬爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
205 | 朱華 | 男 | 二級 | 貴州江河機(jī)電工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
206 | 趙軍 | 男 | 二級 | 貴州江河機(jī)電工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
207 | 葛登京 | 男 | 二級 | 貴州江河機(jī)電工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
208 | 曹貴東 | 男 | 二級 | 貴定縣盛華建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
209 | 唐仁虎 | 男 | 二級 | 貴州景順建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | |
210 | 田海林 | 男 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | |
211 | 朱紅軍 | 男 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | |
212 | 鐘全武 | 男 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | |
213 | 龍戈 | 男 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | |
214 | 潘勝清 | 男 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 公路工程 | |
215 | 趙曉梅 | 女 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
216 | 胡曉皆 | 男 | 二級 | 遵義紅業(yè)建筑有限公司 | 建筑工程 | |
217 | 張生龍 | 男 | 二級 | 中建四局安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
218 | 曾鳴 | 男 | 二級 | 中建四局安裝工程有限公司 | 機(jī)電工程 | |
219 | 尹濤 | 男 | 二級 | 遵義市眾易建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
220 | 許財 | 男 | 二級 | 遵義市眾易建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
221 | 王世明 | 男 | 二級 | 遵義市眾易建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
222 | 沈麗君 | 女 | 二級 | 遵義市眾易建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
223 | 黃英 | 女 | 二級 | 遵義富海建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | |
224 | 黃大?!?/td> | 男 | 二級 | 遵義天誠消防工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | |
225 | 王鷹翔 | 男 | 二級 | 遵義市康泰建筑安裝工程有限公司 | 公路工程 | |
226 | 羅興華 | 男 | 二級 | 貴州常豐建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | |
227 | 冷余波 | 男 | 二級 | 貴州省凱里市鴻達(dá)水利水電送變電工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 | |
228 | 汪榮超 | 男 | 二級 | 貴州省凱里市鴻達(dá)水利水電送變電工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 | |
229 | 徐梅 | 女 | 二級 | 貴州省凱里市鴻達(dá)水利水電送變電工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 | |
230 | 舒紅文 | 男 | 二級 | 貴陽市房屋修建工程隊 | 建筑工程 | |
231 | 王建林 | 男 | 二級 | 貴州華晨節(jié)能科技有限公司 | 機(jī)電工程 | |
232 | 楊富有 | 男 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
233 | 潘莉 | 女 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
234 | 龔君 | 男 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
235 | 劉星 | 男 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
236 | 令狐霜 | 女 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
237 | 鄧吉江 | 男 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
238 | 郭銳 | 男 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
239 | 龍云 | 女 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
240 | 蔡微微 | 女 | 二級 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業(yè)名稱 | 主項專業(yè) | 增項專業(yè) |
1 | 劉杰 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 公路工程 | |
2 | 陳杰 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
3 | 滕云 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
4 | 朱黃兵 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | |
5 | 王鳳 | 女 | 二級 | 赤水市文華建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
6 | 李福貴 | 男 | 二級 | 赤水市文華建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
7 | 吳勝明 | 男 | 二級 | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興城建筑工程公司 | 建筑工程 | |
8 | 石慶龍 | 男 | 二級 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
9 | 任貴剛 | 男 | 二級 | 貴州金易達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
