![2025年房地產(chǎn)估價(jià)師招生方案](/upload/resources/image/2024/11/15/597074.png)
黑龍江省2012年5月15日房地產(chǎn)估價(jià)師延續(xù)注冊(cè)的人員名單
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱(chēng) |
24 | 黑龍江 | 王大海 | 2319980024 | 黑龍江省匯海房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
25 | 黑龍江 | 陳春園 | 2320080088 | 綏化福吉房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
26 | 黑龍江 | 王立新 | 2320080092 | 綏化福吉房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
27 | 黑龍江 | 劉恩來(lái) | 2320080096 | 黑龍江省匯海房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
28 | 黑龍江 | 王慧敏 | 2320080095 | 黑龍江省匯海房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
29 | 黑龍江 | 苗 旭 | 2320090007 | 齊齊哈爾盈源房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
30 | 黑龍江 | 常 晶 | 2320090001 | 黑龍江岳華房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
31 | 黑龍江 | 段余慧 | 2320050006 | 黑龍江岳華房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
32 | 黑龍江 | 魏愛(ài)軍 | 2320050007 | 黑龍江岳華房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
33 | 黑龍江 | 劉濟(jì)杰 | 2320050051 | 黑龍江岳華房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
34 | 黑龍江 | 李明鋒 | 2320040040 | 齊齊哈爾市龍騰房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
35 | 黑龍江 | 趙皓陽(yáng) | 2320080091 | 齊齊哈爾市福源房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
36 | 黑龍江 | 于 洋 | 2320090011 | 哈爾濱國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
37 | 黑龍江 | 劉藝萍 | 2320060009 | 哈爾濱國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
38 | 黑龍江 | 陳震宇 | 2320060041 | 哈爾濱國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
39 | 黑龍江 | 杜 輝 | 2320050030 | 齊齊哈爾興源房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
40 | 黑龍江 | 于 浩 | 2320090014 | 哈爾濱國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
41 | 黑龍江 | 王貴江 | 2320090015 | 哈爾濱國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
42 | 黑龍江 | 劉學(xué)寶 | 2320050075 | 黑龍江廣業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
43 | 黑龍江 | 王連波 | 2320050077 | 黑龍江廣業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
44 | 黑龍江 | 楊冠秋 | 2320090019 | 黑龍江廣業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
45 | 黑龍江 | 崔殿平 | 2320090017 | 黑龍江廣業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
46 | 黑龍江 | 金 頎 | 2320090018 | 黑龍江廣業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
47 | 黑龍江 | 安淑清 | 2320090002 | 鶴崗市榮陽(yáng)房地產(chǎn)咨詢(xún)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
48 | 黑龍江 | 戰(zhàn)海濤 | 2320050040 | 齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)恒瑞房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
49 | 黑龍江 | 劉永紅 | 3620020017 | 黑龍江德祥長(zhǎng)江房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
50 | 黑龍江 | 季徐雁 | 2320050039 | 黑龍江省鑫龍?zhí)┓康禺a(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
51 | 黑龍江 | 梅 艷 | 2320050064 | 大慶市慶基房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
52 | 黑龍江 | 劉秀娟 | 2320040021 | 黑龍江省正量房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
53 | 黑龍江 | 劉崇義 | 2319970011 | 密山市天成房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
54 | 黑龍江 | 吳 超 | 2320090020 | 黑龍江順誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
55 | 黑龍江 | 李暢心 | 2320040079 | 哈爾濱建信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
56 | 黑龍江 | 李 磊 | 2320080003 | 哈爾濱建信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
57 | 黑龍江 | 李俊才 | 2220030011 | 黑龍江中發(fā)偉業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
58 | 黑龍江 | 趙士春 | 2220000024 | 黑龍江中發(fā)偉業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
59 | 黑龍江 | 周文勇 | 2320090003 | 黑龍江匯達(dá)興宇房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
責(zé)任編輯:棋雯
責(zé)任編輯:么么噠
![刷題寶](/upload/resources/image/2024/10/31/596529.png)