![2025年房地產(chǎn)估價(jià)師招生方案](/upload/resources/image/2024/11/15/597074.png)
廣東省2012年5月15日房地產(chǎn)估價(jià)師變更注冊(cè)的人員名單
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
60 | 廣東省 | 肖葉紅 | 4420100098 | 深圳德永房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
61 | 廣東省 | 王圣朝 | 4620000021 | 深圳市中項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
62 | 廣東省 | 鄒利秋 | 4319970058 | 廣州大鯤鵬房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
63 | 廣東省 | 李洪樂(lè) | 3420040174 | 廣州大鯤鵬房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
64 | 廣東省 | 康生財(cái) | 3620040026 | 廣州大鯤鵬房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
65 | 廣東省 | 曾 輝 | 4220040033 | 廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
66 | 廣東省 | 劉 勇 | 4420030092 | 惠州市惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
67 | 廣東省 | 陳來(lái)慶 | 4420020144 | 湛江市中正資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
68 | 廣東省 | 趙子英 | 4420050143 | 湛江市中正資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
69 | 廣東省 | 劉亞瓊 | 4220100004 | 廣東中正房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
70 | 廣東省 | 李 欣 | 4420020059 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
71 | 廣東省 | 張 輝 | 4419980131 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
72 | 廣東省 | 楊 健 | 4419970112 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
73 | 廣東省 | 吳壯耿 | 4420050088 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
74 | 廣東省 | 陳于峰 | 4419980132 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
75 | 廣東省 | 林經(jīng)熙 | 4420000099 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
76 | 廣東省 | 馬陽(yáng)蘋(píng) | 4420000102 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
77 | 廣東省 | 陳耀宇 | 4420000100 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
78 | 廣東省 | 許衛(wèi)華 | 4419980122 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
79 | 廣東省 | 蔡 霞 | 4420080015 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
80 | 廣東省 | 陳潔虹 | 4420100157 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
81 | 廣東省 | 許全水 | 4420110062 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
82 | 廣東省 | 林春潮 | 4420110121 | 廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
83 | 廣東省 | 蔡永鋒 | 4420080104 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司佛山市分公司 |
84 | 廣東省 | 羅立勇 | 4420000117 | 深圳市鵬建土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
85 | 廣東省 | 劉大?!?/td> | 4420110167 | 東莞市中晟土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
86 | 廣東省 | 馮 歡 | 4120080074 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
87 | 廣東省 | 符維偉 | 4220030104 | 深圳市國(guó)資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 |
88 | 廣東省 | 李榮茂 | 4420100001 | 東莞市恒達(dá)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
89 | 廣東省 | 張 晗 | 4420100196 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
90 | 廣東省 | 李錦榮 | 4420050101 | 東莞市國(guó)信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
責(zé)任編輯:棋雯
責(zé)任編輯:么么噠
![刷題寶](/upload/resources/image/2024/10/31/596529.png)
相關(guān)資訊