陳玉剛等167名造價(jià)工程師跨省或跨部門變更注冊合格人員名單
序號 | 姓名 | 注冊證書號 | 注冊初審機(jī)關(guān) | 現(xiàn)聘用單位 | 原聘用單位 |
1 | 陳玉剛 | 建[造]01340003458 | 安徽省 | 安徽泰業(yè)建設(shè)有限公司 | 上海嘉定招投標(biāo)工程審價(jià)咨詢有限公司 |
2 | 營琳 | 建[造]03340003461 | 安徽省 | 定遠(yuǎn)縣天辰工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 上海上咨工程造價(jià)咨詢有限公司 |
3 | 蔡麗萍 | 建[造]05340003457 | 安徽省 | 安徽中旭工程咨詢有限公司 | 上海港鐵建設(shè)管理有限公司 |
4 | 俞桃勇 | 建[造]06340003462 | 安徽省 | 安徽省宏智工程項(xiàng)目管理有限公司 | 上海致力誠建設(shè)工程有限公司 |
5 | 程學(xué)軍 | 建[造]07340003459 | 安徽省 | 安徽天億項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 中國石化安慶石化總廠工程預(yù)決算審核中心 |
6 | 張小莉 | 建[造]08340003463 | 安徽省 | 蕪湖春谷工程建設(shè)咨詢有限公司 | 湖北辰泰投資管理有限公司 |
7 | 卜華琳 | 建[造]09340003456 | 安徽省 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 江蘇金維工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
8 | 孫麗 | 建[造]10340003460 | 安徽省 | 安慶迎江工程造價(jià)事務(wù)所 | 江蘇天鳴工程造價(jià)咨詢有限公司 |
9 | 盧偉 | 建[造]01110008983 | 北京市 | 北京中瑞岳華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 吉林建經(jīng)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
10 | 馬改莉 | 建[造]01110008984 | 北京市 | 北京誠和工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 河南省建設(shè)工程咨詢公司 |
11 | 張凱旗 | 建[造]01110008993 | 北京市 | 中博信工程造價(jià)咨詢(北京)有限公司 | 天津筑業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
12 | 李陽 | 建[造]04110008982 | 北京市 | 北京中興華海誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京遠(yuǎn)達(dá)國際工程管理咨詢有限公司 |
13 | 王娟 | 建[造]04110008986 | 北京市 | 城市建設(shè)研究院 | 北京天潤建設(shè)有限公司 |
14 | 杜衛(wèi)紅 | 建[造]05110008980 | 北京市 | 北京東方華太工程咨詢有限公司 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理武漢有限公司 |
15 | 徐廣平 | 建[造]05110008989 | 北京市 | 北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 上海聲緣電子工程有限公司 |
16 | 陳新宇 | 建[造]06110008979 | 北京市 | 北京國泰建中管理咨詢有限公司 | 湖南湘資源工程項(xiàng)目管理有限公司 |
17 | 任曉波 | 建[造]06110008985 | 北京市 | 北京百靈思工程管理有限公司 | 北京恒樂工程管理有限公司 |
18 | 于萍 | 建[造]06110008991 | 北京市 | 北京市特藝達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 |
19 | 付秋分 | 建[造]07110008981 | 北京市 | 中國中鐵航空港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 |
20 | 陳新豫 | 建[造]07110008994 | 北京市 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 中國電子工程設(shè)計(jì)院 |
21 | 吳勇 | 建[造]08110008987 | 北京市 | 北京建興佳盛招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 | 中建國際建設(shè)有限公司 |
22 | 陳紅 | 建[造]09110008978 | 北京市 | 北京融林工程造價(jià)咨詢有限公司 | 天津市靜海縣建興招標(biāo)代理有限公司 |
23 | 吳元元 | 建[造]10110008988 | 北京市 | 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 |
24 | 徐國杰 | 建[造]10110008990 | 北京市 | 北京桑德環(huán)境工程有限公司 | 天津城建濱海路橋有限公司 |
25 | 岳蕾 | 建[造]11110008992 | 北京市 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)投資顧問有限公司 | 天津市宇昊建筑工程有限公司 |
26 | 段紅文 | 建[造]08334100309 | 電子 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 中汽智達(dá)(洛陽)建設(shè)監(jiān)理公司 |
27 | 李秀慶 | 建[造]01440010800 | 廣東省 | 廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 |
28 | 王宗房 | 建[造]01440010804 | 廣東省 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 國儲局國外貨款事務(wù)管理中心 |
29 | 余衛(wèi)紅 | 建[造]02440010810 | 廣東省 | 廣州恒生潤業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 湖北中天招標(biāo)有限公司 |
30 | 李祖華 | 建[造]03440010801 | 廣東省 | 深圳市永達(dá)信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 武漢天虹工程管理咨詢有限公司 |
31 | 肖振紅 | 建[造]03440010807 | 廣東省 | 深圳市錦洲工程造價(jià)咨詢有限公司 | 婁底楚才工程造價(jià)咨詢有限公司 |
32 | 陳義元 | 建[造]05440010793 | 廣東省 | 廣東國信工程監(jiān)理有限公司 | 上海協(xié)同工程咨詢有限公司 |
33 | 李健 | 建[造]05440010798 | 廣東省 | 東莞市柏森建設(shè)工程顧問有限公司 | 湖北天地人勘測設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
34 | 李鐵梅 | 建[造]05440010799 | 廣東省 | 佛山市順德區(qū)眾信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廣州鐵路集團(tuán)公司廣州新客站建設(shè)指揮部 |
35 | 謝榮華 | 建[造]05440010808 | 廣東省 | 東莞市東遠(yuǎn)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 武漢市農(nóng)業(yè)招投標(biāo)中心有限公司 |
36 | 馮春 | 建[造]06440010795 | 廣東省 | 廣東凱信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 上海碧凌工程咨詢有限公司 |
37 | 黃家瓊 | 建[造]06440010796 | 廣東省 | 東莞市東信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廣西信達(dá)友邦工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
38 | 李輝 | 建[造]06440010797 | 廣東省 | 廣東華璽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省安泰市政工程有限公司 |
39 | 劉偉東 | 建[造]06440010802 | 廣東省 | 深圳市金世紀(jì)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 甘肅中信工程咨詢有限公司 |
40 | 肖濱 | 建[造]07440010806 | 廣東省 | 深圳市環(huán)景園林建設(shè)工程公司 | 中廣核工程有限公司 |
41 | 余濤 | 建[造]07440010809 | 廣東省 | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 平頂山市科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
42 | 位冬梅 | 建[造]09440010805 | 廣東省 | 深圳市國福工程項(xiàng)目管理有限公司 | 湖北江源大眾工程造價(jià)咨詢有限公司 |
43 | 趙憲波 | 建[造]09440010811 | 廣東省 | 廣東省水利水電第三工程局 | 中廣核工程有限公司 |
44 | 鄧耀祖 | 建[造]10440010794 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市慎明工程咨詢有限公司 | 湖南省湘交工程招標(biāo)代理有限公司 |
45 | 羅延 | 建[造]10440010803 | 廣東省 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 海南君誠工程監(jiān)理有限公司 |
46 | 范樹云 | 建[造]01130004890 | 河北省 | 唐山鑫正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 冀東油田分公司審計(jì)處 |
47 | 李玲 | 建[造]01130004891 | 河北省 | 唐山鑫正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 唐山冀東油田工程造價(jià)咨詢有限公司 |
48 | 徐慧瑩 | 建[造]01130004893 | 河北省 | 唐山世紀(jì)工程監(jiān)理有限公司 | 安徽五星萬隆工程咨詢有限公司 |
49 | 曹劍軍 | 建[造]02130004887 | 河北省 | 石家莊遠(yuǎn)通工程造價(jià)咨詢事務(wù)所 | 北京愛思濟(jì)業(yè)平工程咨詢有限公司 |
50 | 鄭梅 | 建[造]02130004896 | 河北省 | 唐山市眾成工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中機(jī)國際招標(biāo)公司 |
51 | 樊瑜 | 建[造]04130004889 | 河北省 | 唐山市眾成工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京華建信合管理咨詢有限公司 |
52 | 樓麗萍 | 建[造]05130004892 | 河北省 | 唐山市嘉桓招標(biāo)代理有限公司 | 北京鑫中招標(biāo)代理有限公司 |
53 | 張麗霞 | 建[造]05130004894 | 河北省 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | 北京凝汽動力技術(shù)有限公司 |
54 | 周澎 | 建[造]05130004897 | 河北省 | 唐山鑫正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 唐山冀東油田工程造價(jià)咨詢有限公司 |
55 | 禚昌雷 | 建[造]05130004898 | 河北省 | 唐山正凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 北京中實(shí)誠信園林工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
56 | 張艷鳳 | 建[造]07130004895 | 河北省 | 唐山市眾成工程造價(jià)咨詢有限公司 | 城聯(lián)基業(yè)(北京)工程設(shè)計(jì)有限公司 |
57 | 白桂芳 | 建[造]08130004886 | 河北省 | 唐山市眾成工程造價(jià)咨詢有限公司 | 德匯工程管理(北京)有限公司 |
58 | 陳曉梅 | 建[造]10130004888 | 河北省 | 唐山鑫正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 唐山冀東油田工程造價(jià)咨詢有限公司 |
59 | 柴繼紅 | 建[造]01410005123 | 河南省 | 河南誠德信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中國石油化工股份有限公司中原油田分公司概預(yù)算中心 |
60 | 柴潤照 | 建[造]01410005124 | 河南省 | 河南省民防建設(shè)有限公司 | 河南中建工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
61 | 陳利桃 | 建[造]01410005125 | 河南省 | 河南瑞航公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司 | 安徽省外經(jīng)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
62 | 侯保華 | 建[造]02410005126 | 河南省 | 河南誠德信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中原油田分公司油藏經(jīng)營管理辦公室 |
63 | 劉建榮 | 建[造]01230002262 | 黑龍江省 | 黑龍江永信招標(biāo)有限公司 | 北京京航聯(lián)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
64 | 朱虹 | 建[造]01230002265 | 黑龍江省 | 黑龍江永信招標(biāo)有限公司 | 中國洲際新資源股份公司 |
65 | 慈向波 | 建[造]02230002261 | 黑龍江省 | 黑龍江華隆電力工程有限公司 | 吉林誠信工程建設(shè)咨詢有限公司 |
66 | 任志偉 | 建[造]02230002263 | 黑龍江省 | 大慶華泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 大慶油田有限責(zé)任公司計(jì)劃規(guī)劃部 |
67 | 吳軼 | 建[造]02230002264 | 黑龍江省 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 杭州誠信投資建設(shè)管理有限公司 |
68 | 金濤 | 建[造]01420005939 | 湖北省 | 湖北邊際咨詢有限責(zé)任公司 | 中國五環(huán)工程有限公司 |
69 | 婁永梅 | 建[造]01420005941 | 湖北省 | 武漢鋼鐵建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 溫州市建筑營造工程有限公司 |
70 | 彭菁 | 建[造]01420005942 | 湖北省 | 荊門市天正工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 荊門四方工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
71 | 孫素梅 | 建[造]02420005943 | 湖北省 | 荊門市鵬誠工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
72 | 徐敬雯 | 建[造]02420005948 | 湖北省 | 武漢浩豐工程建設(shè)咨詢有限公司 | 揚(yáng)州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 |
73 | 李懷珠 | 建[造]04420005940 | 湖北省 | 河南普華工程造價(jià)咨詢有限公司湖北分公司 | 河南普華工程造價(jià)咨詢有限公司 |
74 | 吳應(yīng)先 | 建[造]04420005945 | 湖北省 | 宜城市天和建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 河南建誠工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
75 | 武沈鳳 | 建[造]04420005946 | 湖北省 | 武漢華廈建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廣東天望建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
76 | 王小敏 | 建[造]05420005944 | 湖北省 | 鄂州市市政工程公司 | 浙江中科工程管理有限公司 |
77 | 張利平 | 建[造]05420005949 | 湖北省 | 河南普華工程造價(jià)咨詢有限公司湖北分公司 | 河南普華工程造價(jià)咨詢有限公司 |
78 | 黃國宏 | 建[造]06420005938 | 湖北省 | 中建三局建設(shè)工程股份有限公司 | 陜西華建工程管理咨詢有限責(zé)任公司 |
79 | 謝志強(qiáng) | 建[造]06420005947 | 湖北省 | 武漢鑫源建筑工程有限公司 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 |
80 | 周欣 | 建[造]07420005951 | 湖北省 | 武漢浩豐工程建設(shè)咨詢有限公司 | 揚(yáng)州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 |
81 | 趙琴 | 建[造]10420005950 | 湖北省 | 河南普華工程造價(jià)咨詢有限公司湖北分公司 | 河南普華工程造價(jià)咨詢有限公司 |
82 | 王紅霞 | 建[造]02112600415 | 化工委 | 北京福陸工程管理有限公司 | 河南萬宜工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
83 | 吳海燕 | 建[造]04113500351 | 機(jī)械 | 中機(jī)十院國際工程有限公司 | 北京翔遠(yuǎn)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
84 | 黃順琴 | 建[造]01320011562 | 江蘇省 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司北京分公司 |
85 | 王榮 | 建[造]01320011569 | 江蘇省 | 江蘇振星工程監(jiān)理有限公司 | 北京中實(shí)誠信園林工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
86 | 施佳玫 | 建[造]02320011567 | 江蘇省 | 江蘇鐵誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 合肥鐵路勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
87 | 甄輝 | 建[造]02320011572 | 江蘇省 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 湖北盛榮建設(shè)有限公司 |
88 | 安志遠(yuǎn) | 建[造]04320011560 | 江蘇省 | 常州市華辰園林綠化工程有限公司 | 中睿恒石(北京)工程咨詢有限公司 |
89 | 郭承林 | 建[造]04320011561 | 江蘇省 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 深圳市華南裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 |
90 | 呂雙燕 | 建[造]05320011573 | 江蘇省 | 蘇州市華東電力設(shè)計(jì)有限公司 | 上海銳天建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 |
91 | 秦特能 | 建[造]05320011565 | 江蘇省 | 蘇州順裕工程管理有限公司 | 北京考澤鈞招標(biāo)代理有限公司 |
92 | 王念東 | 建[造]05320011568 | 江蘇省 | 常州恒凱工程項(xiàng)目管理有限公司 | 上海三凱建設(shè)管理咨詢有限公司 |
93 | 趙紅 | 建[造]05320011571 | 江蘇省 | 昆山市中鼎工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 中建三局建設(shè)工程股份有限公司 |
94 | 劉慶龍 | 建[造]06320011563 | 江蘇省 | 江蘇振星工程監(jiān)理有限公司 | 安徽盛世建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
95 | 孫小花 | 建[造]07320011574 | 江蘇省 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司北京分公司 |
96 | 孟大慶 | 建[造]09320011564 | 江蘇省 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 天津市金環(huán)建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
97 | 吳朝明 | 建[造]10320011570 | 江蘇省 | 蘇州恒中造價(jià)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 江蘇興源電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
98 | 尚一平 | 建[造]11320011566 | 江蘇省 | 昆山鼎誠項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司 | 上海同濟(jì)工程咨詢有限公司 |
99 | 廉守清 | 建[造]02150002244 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古譽(yù)通工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中國神華國際工程有限公司 |
100 | 張秀芬 | 建[造]09150002245 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古譽(yù)通工程招標(biāo)代理有限公司 | 天津?yàn)I海建工程咨詢有限公司 |
101 | 鄭玲 | 建[造]06113400162 | 輕工 | 中國中輕國際工程有限公司 | 北京中興華建工程造價(jià)咨詢有限公司 |
102 | 劉克杰 | 建[造]01370009326 | 山東省 | 江蘇建淮工程造價(jià)咨詢有限公司棗莊分公司 | 廣州同誠工程造價(jià)咨詢有限公司 |
103 | 張國強(qiáng) | 建[造]02370009329 | 山東省 | 臨沂天澤工程咨詢有限公司 | 北京華興建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
104 | 周理壯 | 建[造]03370009330 | 山東省 | 山東海豐工程咨詢有限公司 | 北京佳益工程咨詢有限公司 |
105 | 王曉霞 | 建[造]08370009328 | 山東省 | 北京中建華投資顧問有限公司山東分公司 | 中航材國際招標(biāo)有限公司 |
106 | 劉智榮 | 建[造]11370009327 | 山東省 | 北京中建華投資顧問有限公司山東分公司 | 北京潤達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 |
107 | 肖曼霞 | 建[造]01310006103 | 上海市 | 中鐵上海工程局有限公司 | 浙江億邦建設(shè)工程咨詢有限公司 |
108 | 周建中 | 建[造]01310006104 | 上海市 | 上海衡瑞建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 蘇州國電電力工程咨詢管理有限公司 |
109 | 金雪華 | 建[造]02310006100 | 上海市 | 惠生工程(中國)有限公司 | 大慶鴻聯(lián)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
110 | 蔡詠梅 | 建[造]03310006098 | 上海市 | 上海中世建設(shè)咨詢有限公司 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 |
111 | 韓月珍 | 建[造]03310006099 | 上海市 | 上海銳天建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 浙江宇康工程管理咨詢有限公司 |
112 | 孟輝 | 建[造]03310006102 | 上海市 | 中鐵上海工程局有限公司 | 天津海濱工程管理咨詢有限公司 |
113 | 劉宇慧 | 建[造]07310006101 | 上海市 | 嘉科工程(上海)有限公司 | 江蘇華盛興偉房地產(chǎn)評估造價(jià)咨詢有限公司 |
114 | 陳興振 | 建[造]06120002227 | 天津市 | 天津中源電力工程監(jiān)理有限公司 | 齊齊哈爾陽光熱力集團(tuán)萬向熱力設(shè)計(jì)有限公司 |
115 | 馮洪洲 | 建[造]09120002228 | 天津市 | 天津市匯和機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 北京城建三建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
116 | 吳月義 | 建[造]03613300185 | 有色金屬 | 西安有色冶金設(shè)計(jì)研究院 | 甘肅藍(lán)野建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
117 | 羅建華 | 建[造]05114701055 | 中建總 | 北京中建工程顧問有限公司 | 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
118 | 王延玲 | 建[造]06114701056 | 中建總 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 上海仁泓工程咨詢有限公司 |
119 | 姚彩英 | 建[造]06114701057 | 中建總 | 中通建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 蘭州利源建設(shè)工程招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
120 | 侯菊梅 | 建[造]01110701378 | 中石油 | 中石油北京天然氣管道有限公司 | 北京東方華智石油工程有限公司 |
121 | 楊瑞虹 | 建[造]01115600025 | 航空工業(yè) | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司重慶分公司 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司西安分公司 |
122 | 唐洪軍 | 建[造]01510004813 | 四川省 | 四川中恒工程造價(jià)審計(jì)事務(wù)所有限公司 | 大慶油田公司工程造價(jià)管理中心 |
123 | 周長珠 | 建[造]01510004814 | 四川省 | 四川中恒工程造價(jià)審計(jì)事務(wù)所有限公司 | 大慶油田公司工程造價(jià)管理中心 |
124 | 何振華 | 建[造]01500002589 | 重慶市 | 中信國際招標(biāo)有限公司重慶分公司 | 中信國際招標(biāo)有限公司 |
125 | 梅世江 | 建[造]03500002591 | 重慶市 | 重慶大洋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 安徽海螺建材設(shè)計(jì)研究院 |
126 | 張有順 | 建[造]06500002594 | 重慶市 | 中信國際招標(biāo)有限公司重慶分公司 | 中信國際招標(biāo)有限公司 |
127 | 劉筠 | 建[造]08500002590 | 重慶市 | 重慶瑞信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京恒德潤工程造價(jià)咨詢有限公司 |
128 | 張文元 | 建[造]08500002593 | 重慶市 | 中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)公司重慶分公司 | 中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)公司 |
129 | 閆運(yùn)起 | 建[造]09500002592 | 重慶市 | 中信國際招標(biāo)有限公司重慶分公司 | 中信國際招標(biāo)有限公司 |
130 | 崔美華 | 建[造]01500002598 | 重慶市 | 重慶市鼎鴻建設(shè)工程咨詢有限公司 | 北京安凱嘉和工程造價(jià)咨詢有限公司 |
131 | 沈華 | 建[造]01500002613 | 重慶市 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 |
132 | 孫奇志 | 建[造]01500002615 | 重慶市 | 重慶永和工程造價(jià)咨詢有限公司 | 荊州市宏宇建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)有限公司 |
133 | 孫豫慶 | 建[造]01500002616 | 重慶市 | 重慶永煜建設(shè)工程咨詢有限公司 | 河南弘橋工程造價(jià)咨詢有限公司 |
134 | 張建潔 | 建[造]01500002625 | 重慶市 | 山東中橋工程咨詢有限公司 | 山東中橋工程咨詢有限公司 |
135 | 趙健 | 建[造]01500002628 | 重慶市 | 中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 |
136 | 宗淑榮 | 建[造]01500002630 | 重慶市 | 北京市建壯咨詢有限公司 | 北京市建壯咨詢有限公司 |
137 | 黃桂群 | 建[造]02500002601 | 重慶市 | 重慶江峰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 廣州市恒津路橋設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
138 | 李大君 | 建[造]02500002605 | 重慶市 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
139 | 李廣偉 | 建[造]02500002607 | 重慶市 | 北京市建壯咨詢有限公司 | 北京市建壯咨詢有限公司 |
140 | 馬文霞 | 建[造]02500002612 | 重慶市 | 四川坤林建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 十堰楚信資產(chǎn)評估事務(wù)所 |
141 | 蘇波 | 建[造]02500002614 | 重慶市 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
142 | 江楠 | 建[造]03500002603 | 重慶市 | 四川坤林建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 四川光宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
143 | 田華 | 建[造]03500002619 | 重慶市 | 北京市建壯咨詢有限公司 | 北京市建壯咨詢有限公司 |
144 | 張英 | 建[造]03500002626 | 重慶市 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 |
145 | 羅仁輝 | 建[造]04500002631 | 重慶市 | 重慶永煜建設(shè)工程咨詢有限公司 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 |
146 | 曹志凱 | 建[造]05500002595 | 重慶市 | 重慶圣訊建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甘肅金信建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
147 | 李峰 | 建[造]05500002606 | 重慶市 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 |
148 | 唐謙 | 建[造]05500002617 | 重慶市 | 中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
149 | 陳光明 | 建[造]06500002596 | 重慶市 | 北京國金管理咨詢有限公司 | 焦作市基本建設(shè)工程預(yù)決算審計(jì)中心 |
150 | 梁美玲 | 建[造]06500002609 | 重慶市 | 重慶熙正工程招標(biāo)代理有限公司 | 長沙中大建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
151 | 田斌 | 建[造]06500002618 | 重慶市 | 重慶熙正工程招標(biāo)代理有限公司 | 江蘇天誠工程咨詢事務(wù)所有限公司 |
152 | 劉俊明 | 建[造]07500002611 | 重慶市 | 重慶熙正工程招標(biāo)代理有限公司 | 四川卓信建設(shè)管理有限公司 |
153 | 焦家祺 | 建[造]08500002604 | 重慶市 | 山東中橋工程咨詢有限公司 | 山東中橋工程咨詢有限公司 |
154 | 李華 | 建[造]08500002608 | 重慶市 | 中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)公司 | 中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)公司 |
155 | 劉娟 | 建[造]09500002610 | 重慶市 | 重慶旭宜工程造價(jià)有限公司 | 青海五聯(lián)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
156 | 張瑜梅 | 建[造]09500002627 | 重慶市 | 中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
157 | 付蓉 | 建[造]10440010136 | 重慶市 | 廣東中量工程投資咨詢有限公司 | 廣東中量工程投資咨詢有限公司 |
158 | 崔剛 | 建[造]10500002597 | 重慶市 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 |
159 | 辜先超 | 建[造]10500002600 | 重慶市 | 重慶市環(huán)境保護(hù)工程監(jiān)理有限公司 | 昆明中盛招投標(biāo)代理有限公司 |
160 | 汪銀全 | 建[造]10500002620 | 重慶市 | 重慶智銀博元工程造價(jià)咨詢有限公司 | 蘇州吉泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
161 | 王唯 | 建[造]10500002621 | 重慶市 | 重慶中咨工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 上海百匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
162 | 徐志強(qiáng) | 建[造]10500002623 | 重慶市 | 山東中橋工程咨詢有限公司 | 山東中橋工程咨詢有限公司 |
163 | 趙麗娟 | 建[造]10500002629 | 重慶市 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 |
164 | 付維斌 | 建[造]11500002599 | 重慶市 | 北京國金管理咨詢有限公司 | 北京國金管理咨詢有限公司 |
165 | 黃少容 | 建[造]11500002602 | 重慶市 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 |
166 | 王孝容 | 建[造]11500002622 | 重慶市 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 |
167 | 楊慧彬 | 建[造]11500002624 | 重慶市 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 |
責(zé)任編輯:藍(lán)精靈
報(bào)考指南
大綱 / 教材
25年預(yù)計(jì)6月發(fā)布
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)考前2-3個(gè)月
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
10月18、19日
考 試 成 績
考后2-3個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
成績公布后1個(gè)月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課