2011年西藏二級建造師初始注冊名單(第六批)
根據(jù)建設(shè)部《建造師注冊管理規(guī)定》及相關(guān)法律規(guī)定,對近期申請二級建造師注冊申報(bào)人員資料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將對符合條件的55名初始注冊人員、30名變更注冊人員、8名重新注冊人員、29名注銷注冊人員、3名二級建造師注冊證書遺失補(bǔ)辦人員予以公示。公示截止日期為2012年1月12日(共7天),公示期間任何單位或個(gè)人均可對以下注冊人員信息有異議的向我廳舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話,任何單位或個(gè)人對公示時(shí)間過后反映情況的,我廳將不予受理。
聯(lián)系地址:西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政工人事處(拉薩市當(dāng)熱西路1號)
聯(lián)系電話:0891-6831320
聯(lián)系人:索朗德吉
郵編:850000
附件:
1、2011年西藏地區(qū)第六批二級建造師初始注冊公示人員名單
2、2011年西藏地區(qū)第六批二級建造師變更注冊公示人員名單
3、2011年西藏地區(qū)第六批二級建造師重新注冊公示人員名單
4、2011年西藏地區(qū)第六批二級建造師注銷注冊公示人員名單
5、2011年西藏地區(qū)第六批二級建造師遺失補(bǔ)辦公示人員名單
西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
二〇一二年一月六日
2011年西藏地區(qū)第六批二級建造師初始注冊人員公示一覽表 |
||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 身份證件號碼 | 申請注冊專業(yè) | 資格證書編號 | 公示批次號 |
1 | 成都市蒲江七建工程有限責(zé)任公司西藏分公司 | 王云長 | 510131196510013838 | 建筑 | 0954023658 | 541101011 |
2 | 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司西藏分公司 | 劉勁梅 | 511027197112087466 | 建筑 | 0954025056 | 541101011 |
3 | 拉薩圣楷建筑機(jī)械安裝有限公司 | 韓志剛 | 210303197208231219 | 建筑 | 00002732 | 541101011 |
4 | 拉薩圣楷建筑機(jī)械安裝有限公司 | 王瑩 | 210303198511282320 | 建筑 | 00036853 | 541101011 |
5 | 四川萬和建設(shè)有限責(zé)任公司西藏分公司 | 楊露 | 510121198406180042 | 建筑 | 0954025384 | 541101011 |
6 | 西藏朝蓬礦山工程有限公司 | 郭福良 | 450331198403011232 | 建筑 | 10002011 | 541101011 |
7 | 西藏誠天建設(shè)有限公司 | 劉文武 | 372823195208014337 | 建筑,公路 | 0954025061 | 541101011 |
8 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 雷遠(yuǎn)洋 | 450104198404222015 | 市政 | 10004244 | 541101011 |
9 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 祁月 | 140402199103184049 | 建筑 | 140000101102361 | 541101011 |
10 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 曲笑飛 | 210281197712150817 | 市政 | 00016621 | 541101011 |
11 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 溫立發(fā) | 150429198309224816 | 市政 | 00004187 | 541101011 |
12 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 張晉峰 | 140522198905045370 | 建筑 | 140000101102365 | 541101011 |
13 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 趙英范 | 210503196212291210 | 建筑 | 00013440 | 541101011 |
14 | 西藏華安工程咨詢有限公司 | 龔海波 | 530302198901172416 | 建筑 | 140000101103176 | 541101011 |
15 | 西藏華安工程咨詢有限公司 | 李娟 | 140109199010155124 | 建筑 | 140000101103225 | 541101011 |
16 | 西藏金銘工程建設(shè)有限公司 | 李德利 | 210402198509092033 | 建筑 | 00060714 | 541201001 |
17 | 西藏金銘工程建設(shè)有限公司 | 李飛 | 210311198510200012 | 建筑 | 00012428 | 541101011 |
18 | 西藏金銘工程建設(shè)有限公司 | 劉冰 | 210105198801173167 | 建筑 | 00067543 | 541101011 |
19 | 西藏金銘工程建設(shè)有限公司 | 邱野 | 210103198411180932 | 建筑 | 00060713 | 541201001 |
20 | 西藏圣安工程建設(shè)有限公司 | 姚建國 | 510902198209212492 | 建筑 | 0954023757 | 541101011 |
21 | 西藏天路股份有限公司 | 嚴(yán)勇 | 511325197807171713 | 市政 | 0954023502 | 541101011 |
22 | 西藏天順路橋工程有限公司 | 蔣峰 | 542625197203090018 | 公路 | 0954023794 | 541101011 |
23 | 西藏天順路橋工程有限公司 | 王建強(qiáng) | 511111198204044112 | 公路 | 0954025486 | 541101011 |
24 | 西藏雪源建筑工程有限公司 | 黃篤金 | 511011197503029318 | 建筑 | 0954023610 | 541101011 |
25 | 西藏雪源建筑工程有限公司 | 徐植麟 | 510321198210119259 | 建筑 | 0954023673 | 541101011 |
26 | 西藏振源礦山工程有限公司 | 韓宏偉 | 450302198504120516 | 建筑 | 10002842 | 541101011 |
27 | 西藏振源礦山工程有限公司 | 李學(xué) | 450104197502141556 | 公路 | 10003049 | 541101011 |
28 | 中鐵十二局集團(tuán)鐵路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 張文龍 | 140105198808311819 | 建筑 | 140000091000478 | 541101011 |
29 | 昌都地區(qū)察雅縣利民建筑有限責(zé)任公司 | 蔡定強(qiáng) | 511023196410304713 | 建筑 | 0954025363 | 541101011 |
30 | 昌都地區(qū)察雅縣利民建筑有限責(zé)任公司 | 楊家順 | 511123198211165591 | 公路 | 20090480 | 541101011 |
31 | 山南地區(qū)惠農(nóng)建筑工程有限公司 | 段明亮 | 140428199008125212 | 建筑 | 140000101103235 | 541101011 |
32 | 山南地區(qū)惠農(nóng)建筑工程有限公司 | 米永棟 | 142431199008180916 | 建筑 | 140000101103250 | 541101011 |
33 | 山南地區(qū)惠農(nóng)建筑工程有限公司 | 王夢蕓 | 141181199007020204 | 建筑 | 140000101103229 | 541101011 |
34 | 山南地區(qū)惠農(nóng)建筑工程有限公司 | 楊文斌 | 142701198705157811 | 建筑 | 140000091001792 | 541101011 |
35 | 山南地區(qū)惠農(nóng)建筑工程有限公司 | 楊亞鵬 | 142631199010256554 | 建筑 | 140000101103224 | 541101011 |
36 | 山南地區(qū)頗章功德扶貧建筑有限公司 | 耿喆 | 142431198906193044 | 建筑 | 140000101101378 | 541101011 |
37 | 山南地區(qū)頗章功德扶貧建筑有限公司 | 屈小春 | 142225198810260523 | 建筑 | 140000101103243 | 541101011 |
38 | 山南地區(qū)瓊結(jié)縣哈達(dá)扶貧建筑有限責(zé)任公司 | 李亞龍 | 142601199001122118 | 建筑 | 140000101104423 | 541101011 |
39 | 西藏山南地區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 董迎超 | 210502198411271821 | 公路 | 00012813 | 541101011 |
40 | 西藏山南地區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 胡明祿 | 21050319811121061X | 公路 | 00013043 | 541101011 |
41 | 西藏山南地區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 劉玲玲 | 211122198311253524 | 公路 | 00004713 | 541101011 |
42 | 西藏山南地區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 齊立清 | 210321197212090263 | 公路 | 00004272 | 541101011 |
43 | 西藏山南地區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 烏殿國 | 211322197912091010 | 公路 | 00016392 | 541101011 |
44 | 西藏山南地區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 徐永哲 | 210623198411093858 | 公路 | 00019130 | 541101011 |
45 | 西藏山南廣惠建筑有限責(zé)任公司 | 何明陽 | 511325198409013511 | 建筑 | 0954023678 | 541101011 |
46 | 西藏山南廣惠建筑有限責(zé)任公司 | 王國慶 | 632801197110010519 | 建筑 | 0954025354 | 541101011 |
47 | 西藏日喀則地區(qū)雅江源建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 彭天毅 | 51072319641113125X | 建筑 | 0954023607 | 541101011 |
48 | 西藏阿里地區(qū)龍騰建筑有限公司 | 楊金波 | 510811197012060030 | 市政 | 0954023539 | 541101011 |
49 | 西藏噶爾銀城建設(shè)有限責(zé)任公司 | 陳松 | 452332198111031512 | 建筑 | 20093068 | 541101011 |
50 | 西藏噶爾銀城建設(shè)有限責(zé)任公司 | 張騰國 | 511324197911250036 | 建筑 | 0954023704 | 541101011 |
51 | 西藏林芝地區(qū)利群建筑工程有限公司 | 劉國宇 | 150402198508091139 | 公路 | 00058380 | 541101011 |
52 | 西藏林芝地區(qū)利群建筑工程有限公司 | 王彥鳳 | 21010519630623252X | 公路 | 00060765 | 541101011 |
53 | 西藏林芝地區(qū)利群建筑工程有限公司 | 張鰲 | 210102198210244710 | 公路 | 00060942 | 541101011 |
54 | 西藏林芝地區(qū)利群建筑工程有限公司 | 張君平 | 211382198701121612 | 公路 | 00066798 | 541101011 |
55 | 西藏林芝地區(qū)利群建筑工程有限公司 | 趙峰 | 150304198512313010 | 公路 | 00019794 | 541101011 |
- · 2022年西藏自治區(qū)第三十二批二級建造師 注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第二十五批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第二十四批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第二十二批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第二十一批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第十八批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第十六批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第十五批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第十批二級建造師注冊人員名單公告
- · 2022年西藏自治區(qū)第一批二級建造師注冊人員名單公告