寧夏自治區(qū)第六批二級(jí)建造師初始注冊和增項(xiàng)注冊公示
關(guān)于第六批二級(jí)建造師初始注冊和增項(xiàng)注冊公示
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))和《寧夏回族自治區(qū)二級(jí)建造師注冊實(shí)施辦法》》(寧建(建)[2007]第120號(hào)),經(jīng)審核田杰等128人符合二級(jí)建造師初始注冊條件,楊淑娟等18人符合二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊條件,現(xiàn)在寧夏住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站(http:// )上予以公示,公示截止日期為2011年9月4日。
任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對符合二級(jí)建造師初始注冊條件的人員弄虛作假行為向我廳舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系單位:寧夏建筑執(zhí)業(yè)資格注冊管理中心
聯(lián)系電話:0951-5179098
聯(lián) 系 人:韓素珍
附件:1、田杰等128人符合二級(jí)建造師初始注冊條件人員名單(見建設(shè)廳網(wǎng)站公告公示欄)
2、楊淑娟等18人符合二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊條件的人員名單(見建設(shè)廳網(wǎng)站公告公示欄)
二〇一一年八月二十五日
田杰等128人符合二級(jí)建造師初始注冊條件人員名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 身份證件號(hào)碼 | 資格證書專業(yè) | 申請注冊專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 公示批次號(hào) | 通過專業(yè) | 意見 |
1 | 寧夏朝民誠信拆遷工程有限公司 | 田杰 | 640121198409042533 | 建筑 | 建筑 | 10621340 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
2 | 寧夏大捷建設(shè)工程有限公司 | 毛煒清 | 622726197510020118 | 建筑 | 建筑 | 10620635 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
3 | 寧夏大捷建設(shè)工程有限公司 | 張鵬舉 | 64222619840103321X | 建筑 | 建筑 | 10620205 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
4 | 寧夏電力建設(shè)工程公司 | 羅玉紅 | 64210219701124036X | 水利 | 水利 | 10620712 | 641101011 | 水利 | 同意 |
5 | 寧夏電力建設(shè)工程公司 | 王立坤 | 642102197405020378 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 10620425 | 641101011 | 機(jī)電 | 同意 |
6 | 寧夏電力建設(shè)工程公司 | 吳國華 | 642102197107110316 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 10620682 | 641101011 | 機(jī)電 | 同意 |
7 | 寧夏電力建設(shè)工程公司 | 葉志明 | 642122196803281574 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 10621366 | 641101011 | 機(jī)電 | 同意 |
8 | 寧夏對外建設(shè)總公司 | 蔡森勤 | 640103196401151848 | 市政 | 市政 | 10621576 | 641101011 | 市政 | 同意 |
9 | 寧夏對外建設(shè)總公司 | 金娟 | 642102197703033740 | 市政 | 市政 | 10620554 | 641101011 | 市政 | 同意 |
10 | 寧夏對外建設(shè)總公司 | 李軍平 | 642224197007143413 | 建筑 | 建筑 | 10620030 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
11 | 寧夏對外建設(shè)總公司 | 趙雙喜 | 640322197205161154 | 建筑 | 建筑 | 10620464 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
12 | 寧夏對外建設(shè)總公司 | 朱重德 | 622701198604281834 | 建筑 | 建筑 | 10621311 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
13 | 寧夏共合建設(shè)工程有限公司 | 海毅娜 | 642226198201043026 | 建筑 | 建筑,市政 | 09620718 | 641101011 | 市政、建筑 | 同意 |
14 | 寧夏共合建設(shè)工程有限公司 | 黃東 | 350124198503040155 | 建筑 | 建筑 | 10620608 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
15 | 寧夏固本建筑有限公司 | 苗鳳麗 | 640103198311101862 | 市政 | 市政 | 09620474 | 641101011 | 市政 | 同意 |
16 | 寧夏華宇建設(shè)工程有限公司 | 撒龍 | 650121198301140811 | 建筑 | 建筑 | 10620042 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
17 | 寧夏華宇建設(shè)工程有限公司 | 張建虎 | 642224198208033418 | 建筑 | 建筑 | 10620299 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
18 | 寧夏回族自治區(qū)水利水電工程局 | 董建斌 | 64010219760829035X | 水利 | 水利 | 10620036 | 641101011 | 水利 | 同意 |
19 | 寧夏回族自治區(qū)水利水電工程局 | 張忠科 | 642221198009111939 | 水利 | 水利 | 09620363 | 641101011 | 水利 | 同意 |
20 | 寧夏建設(shè)工程有限公司 | 楊麗 | 610113196808260066 | 建筑 | 建筑 | 10620521 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
21 | 寧夏科弘建筑安裝工程有限公司 | 何亮 | 640122198507141515 | 建筑 | 建筑 | 10620172 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
22 | 寧夏坤隆建設(shè)工程有限公司 | 連云娟 | 640103197811051887 | 市政 | 市政 | 09620451 | 641101011 | 市政 | 同意 |
23 | 寧夏坤隆建設(shè)工程有限公司 | 蘇紅霞 | 64020319800405052X | 市政 | 市政 | 10621236 | 641101011 | 市政 | 同意 |
24 | 寧夏坤隆建設(shè)工程有限公司 | 王軍 | 64212419810420431X | 市政 | 市政 | 10620697 | 641101011 | 市政 | 同意 |
25 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 高舉懷 | 362502197410010654 | 公路 | 公路 | 10620016 | 641101011 | 公路 | 同意 |
26 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 韓忠鋒 | 64010419760816281X | 公路 | 公路,市政 | 09620308 | 641101011 | 市政、公路 | 同意 |
27 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 何鵬 | 640321198309261713 | 公路 | 公路 | 09620277 | 641101011 | 公路 | 同意 |
28 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 賈學(xué)明 | 642101197112252718 | 公路 | 公路 | 09620317 | 641101011 | 公路 | 同意 |
29 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 劉鵬舟 | 610113197612180018 | 公路 | 公路 | 10620620 | 641101011 | 公路 | 同意 |
30 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 劉全 | 640321198503200914 | 公路 | 公路 | 09620284 | 641101011 | 公路 | 同意 |
31 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 劉晰 | 642124198012151919 | 公路 | 公路 | 08620064 | 641101011 | 公路 | 同意 |
32 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 路永兵 | 640102197704070939 | 公路 | 公路 | 09620255 | 641101011 | 公路 | 同意 |
33 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 蘇保章 | 640204198407210539 | 公路 | 公路,水利 | 09620294 | 641101011 | 水利、公路 | 同意 |
34 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 王飛 | 640323198406201811 | 公路 | 公路 | 10620332 | 641101011 | 公路 | 同意 |
35 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 王國強(qiáng) | 640102197206180617 | 公路 | 公路 | 09620296 | 641101011 | 公路 | 同意 |
36 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 王小兵 | 640102196705120913 | 公路 | 公路 | 08620046 | 641101011 | 公路 | 同意 |
37 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 邢韶華 | 642124197902141910 | 公路 | 公路 | 09620251 | 641101011 | 公路 | 同意 |
38 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 顏峰 | 640204197607290532 | 公路 | 公路 | 09620243 | 641101011 | 公路 | 同意 |
39 | 寧夏美通電力工程有限公司 | 李銳 | 64010319850511061x | 建筑 | 建筑 | 10620752 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
40 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)實(shí)業(yè)總公司 | 程永旺 | 642226198410133618 | 建筑 | 建筑 | 09620739 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
41 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)實(shí)業(yè)總公司 | 丁麗 | 640111198202161823 | 建筑 | 建筑 | 10621341 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
42 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)實(shí)業(yè)總公司 | 劉巍 | 640381198603273412 | 建筑 | 建筑 | 10620327 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
43 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)實(shí)業(yè)總公司 | 劉彥樂 | 642122196202023414 | 建筑 | 建筑 | 10620405 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
44 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 單生軍 | 642223198804144134 | 建筑 | 建筑 | 10621166 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
45 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 馮麗紅 | 642103198012011949 | 建筑 | 建筑 | 10621122 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
46 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 龔軒仕 | 152801198907047917 | 建筑 | 建筑 | 10620622 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
47 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 賈培培 | 130133198601240105 | 建筑 | 建筑 | 10620583 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
48 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 劉喜政 | 410225198512044631 | 建筑 | 建筑 | 10620646 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
49 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 王風(fēng)萍 | 642103198011274747 | 建筑 | 建筑 | 10621123 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
50 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 王海斌 | 640381198406251812 | 建筑 | 建筑 | 10620455 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
51 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 張紅娟 | 640121198411160029 | 建筑 | 建筑 | 10620049 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
52 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 張中義 | 412724198502120656 | 建筑 | 建筑 | 10620655 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
53 | 寧夏石油化工建設(shè)有限公司 | 馬建梅 | 640122197011222421 | 建筑 | 建筑 | 10620447 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
54 | 寧夏石油化工建設(shè)有限公司 | 張麗娟 | 640103197812071927 | 建筑 | 建筑 | 10621274 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
55 | 寧夏送變電工程公司 | 董生福 | 642124197705182916 | 建筑 | 建筑 | 10621392 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
56 | 寧夏天幕工貿(mào)有限公司 | 王肖 | 640223198410280510 | 建筑 | 建筑 | 10620313 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
57 | 寧夏通恒建筑裝飾有限公司 | 景振科 | 622727196605278615 | 建筑 | 建筑 | 10620785 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
58 | 寧夏威翔建筑工程有限公司 | 趙偉 | 320323198111107954 | 建筑 | 建筑 | 09620577 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
59 | 寧夏西蒙機(jī)電設(shè)備有限公司 | 戴哲峰 | 642221197803270019 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 10620346 | 641101011 | 機(jī)電 | 同意 |
60 | 寧夏西蒙機(jī)電設(shè)備有限公司 | 馬維平 | 640381198404070014 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 10620699 | 641101011 | 機(jī)電 | 同意 |
61 | 寧夏亞澳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 張少波 | 640103196707031216 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 10620413 | 641101011 | 機(jī)電 | 同意 |
62 | 寧夏銀川通達(dá)物資裝飾工程有限公司 | 王春霞 | 622822198304080026 | 建筑 | 建筑 | 10620131 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
63 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 白亮 | 642221197608051814 | 公路 | 公路 | 10621104 | 641101011 | 公路 | 同意 |
64 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 段麗 | 640211197703255028 | 建筑 | 建筑 | 10620158 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
65 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 惠曉麗 | 640322198405063326 | 公路 | 公路 | 10620683 | 641101011 | 公路 | 同意 |
66 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 李希鋒 | 640203196711100519 | 公路 | 公路 | 10620774 | 641101011 | 公路 | 同意 |
67 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 馬小彪 | 622727197901034118 | 建筑 | 建筑 | 10620223 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
68 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 徐小江 | 610431198101111911 | 公路 | 公路 | 09621437 | 641101011 | 公路 | 同意 |
69 | 寧夏銀都建設(shè)有限責(zé)任公司 | 龔恒陽 | 640104198501241512 | 建筑 | 建筑 | 10621333 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
70 | 寧夏銀都建設(shè)有限責(zé)任公司 | 龔吉武 | 642124197211161314 | 建筑 | 建筑 | 10621331 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
71 | 寧夏忠仁建設(shè)工程有限公司 | 李非 | 640122198606301211 | 建筑 | 建筑 | 09620906 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
72 | 寧夏眾辰安全技術(shù)有限公司 | 張少華 | 640121198405113111 | 建筑 | 建筑 | 10620309 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
73 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責(zé)任公司 | 孫光庭 | 640322198610051519 | 建筑 | 建筑 | 10620208 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
74 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責(zé)任公司 | 田建剛 | 640221197602050317 | 建筑 | 建筑 | 10620943 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
75 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責(zé)任公司 | 楊文萍 | 640382198403011668 | 建筑 | 建筑 | 10620207 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
76 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責(zé)任公司 | 趙睿婷 | 642221198405271803 | 建筑 | 建筑 | 10620524 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
77 | 寧夏眾一建設(shè)工程有限公司 | 譚學(xué)銀 | 642124196205013118 | 建筑 | 建筑 | 10620078 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
78 | 寧夏眾一建設(shè)工程有限公司 | 周永桂 | 640104198102051543 | 公路 | 公路 | 10620250 | 641101011 | 公路 | 同意 |
79 | 銀川晨陽工程有限公司 | 翟慧軍 | 642221198209272315 | 建筑 | 建筑 | 10620019 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
80 | 銀川城建集團(tuán)工程有限公司 | 郭玉明 | 640321198404070712 | 建筑 | 建筑 | 10620970 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
81 | 銀川城建集團(tuán)工程有限公司 | 李生忠 | 642124197501242956 | 建筑 | 建筑 | 10620514 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
82 | 銀川城建集團(tuán)工程有限公司 | 劉書然 | 640111198309150921 | 建筑 | 建筑 | 10620050 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
83 | 銀川城建集團(tuán)工程有限公司 | 馬旭平 | 642221198202222139 | 建筑 | 建筑 | 10620387 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
84 | 銀川城建集團(tuán)工程有限公司 | 楊少波 | 642103198008254737 | 建筑 | 建筑 | 10621098 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
85 | 銀川城建集團(tuán)工程有限公司 | 楊中 | 420116198511156279 | 建筑 | 建筑 | 10621432 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
86 | 銀川聚仁建筑工程有限公司 | 羅進(jìn)平 | 622827197803182913 | 建筑 | 建筑 | 10620487 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
87 | 銀川三建工程有限責(zé)任公司 | 黃曉軍 | 640102197710180915 | 建筑 | 建筑 | 10620286 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
88 | 銀川三建工程有限責(zé)任公司 | 李洋 | 640111198703120616 | 建筑 | 建筑 | 10620237 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
89 | 銀川三建工程有限責(zé)任公司 | 劉文 | 640321198609260018 | 建筑 | 建筑 | 10621244 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
90 | 銀川三建工程有限責(zé)任公司 | 馬芳 | 642103198111170689 | 市政 | 市政 | 10620270 | 641101011 | 市政 | 同意 |
91 | 銀川三建工程有限責(zé)任公司 | 任桂紅 | 64010319740318180x | 建筑 | 建筑 | 10620285 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
92 | 銀川神駿工程機(jī)械有限公司 | 陳超 | 642101197912050014 | 建筑 | 建筑 | 10621295 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
93 | 銀川市百韌廣告裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 李天海 | 642126197702101212 | 建筑 | 建筑 | 10620368 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
94 | 銀川市百韌廣告裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 毛波 | 640322198202010021 | 建筑 | 建筑 | 09620826 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
95 | 銀川市成通建設(shè)工程有限公司 | 郭銳 | 640103197805040014 | 市政 | 市政 | 09620411 | 641101011 | 市政 | 同意 |
96 | 銀川市第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 于樹遠(yuǎn) | 640103196807251857 | 建筑 | 建筑 | 10620588 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
97 | 銀川市第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 張凱 | 640202198204070510 | 建筑 | 建筑 | 10620041 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
98 | 銀川市空間工程服務(wù)有限公司 | 馬小虎 | 642221198706131935 | 建筑 | 建筑 | 10620747 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
99 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 方華 | 640221198611202719 | 建筑 | 建筑 | 09620869 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
100 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 李紅娟 | 640223197911290026 | 建筑 | 建筑 | 10620866 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
101 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 劉探春 | 642102198202210328 | 市政 | 市政 | 10620822 | 641101011 | 市政 | 同意 |
102 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 楊江霞 | 640103198303191829 | 建筑 | 建筑 | 10620742 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
103 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 朱偉 | 342221198703270533 | 建筑 | 建筑 | 10620916 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
104 | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司 | 穆全文 | 64021119691228471x | 建筑 | 建筑 | 10620906 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
105 | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司 | 田青霞 | 642124197711161329 | 建筑 | 建筑 | 10620534 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
106 | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司 | 張雨來 | 640103198306181810 | 建筑 | 建筑 | 10621856 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
107 | 寧夏金都建筑有限公司 | 楊鳳喜 | 640221197512160918 | 建筑 | 建筑 | 10620920 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
108 | 寧夏隆湖震浩建筑工程有限公司 | 王忠用 | 642224197011192218 | 建筑 | 建筑 | 09620559 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
109 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 焦麗萍 | 640103198011221969 | 水利 | 水利 | 10620941 | 641101011 | 水利 | 同意 |
110 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 梁勇 | 642101198008103514 | 水利 | 水利 | 09620408 | 641101011 | 水利 | 同意 |
111 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 劉國林 | 642224197512242412 | 水利 | 水利 | 10621134 | 641101011 | 水利 | 同意 |
112 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 王澤東 | 370284198601213115 | 水利 | 水利 | 10620724 | 641101011 | 水利 | 同意 |
113 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 趙軍維 | 642224197407082015 | 水利 | 水利 | 10621174 | 641101011 | 水利 | 同意 |
114 | 平羅縣鑫龍建筑有限責(zé)任公司 | 白飛 | 640222198605010039 | 建筑 | 建筑 | 10621328 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
115 | 石嘴山市大業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 李曉亮 | 640321198412160013 | 建筑 | 建筑 | 10620329 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
116 | 石嘴山市大業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 孟玉華 | 640102198305080923 | 建筑 | 建筑 | 10620918 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
117 | 石嘴山市榮達(dá)建筑工程有限公司 | 朱寧 | 640202198308070021 | 建筑 | 建筑 | 10620789 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
118 | 石嘴山市遠(yuǎn)達(dá)建筑有限公司 | 文香花 | 632122198306218045 | 建筑 | 建筑 | 10620857 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
119 | 寧夏成昌裝飾工程有限公司 | 苗德銀 | 642126197601081611 | 建筑 | 建筑 | 09620212 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
120 | 寧夏西夏水利建設(shè)有限公司 | 尤文元 | 642102196603180319 | 水利 | 水利 | 10621047 | 641101011 | 水利 | 同意 |
121 | 寧夏鑫田建筑工程有限公司 | 詹生才 | 642102197306260034 | 建筑 | 建筑 | 09620567 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
122 | 寧夏鹽環(huán)定水利水電工程有限公司 | 哈少紅 | 642101197211160069 | 水利 | 水利 | 10621084 | 641101011 | 水利 | 同意 |
123 | 青銅峽市水利建筑工程公司 | 杜建華 | 642102197611242115 | 水利 | 水利 | 10621126 | 641101011 | 水利 | 同意 |
124 | 青銅峽市水利建筑工程公司 | 吳曉攀 | 640381197809060100 | 水利 | 水利 | 10621125 | 641101011 | 水利 | 同意 |
125 | 寧夏匯澤農(nóng)林水利工程科技研發(fā)有限公司 | 尚旭東 | 642221197510010192 | 水利 | 水利 | 09620017 | 641101011 | 水利 | 同意 |
126 | 寧夏匯澤農(nóng)林水利工程科技研發(fā)有限公司 | 楊金龍 | 642223198110260018 | 水利 | 水利 | 0962002 | 641101011 | 水利 | 同意 |
127 | 寧夏興達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 馬學(xué)萍 | 640324198903103725 | 建筑 | 建筑 | 10621099 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
128 | 中衛(wèi)市興城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 蘆偉 | 642123197404110314 | 建筑 | 建筑 | 10620962 | 641101011 | 建筑 | 同意 |
楊淑娟等18人符合二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊條件的人員名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 身份證件號(hào) | 已注冊專業(yè) | 申請?jiān)鲰?xiàng)專業(yè) | 合格證明編號(hào) | 公示批次號(hào) | 是否通過 |
1 | 靈武市建筑工程公司 | 楊淑娟 | 64212519801021162x | 市政 | 建筑 | 09621209 | 641104010 | 已通過 |
2 | 寧夏對外建設(shè)總公司 | 張洪凌 | 640103195611251236 | 建筑 | 市政 | 10621674 | 641104010 | 已通過 |
3 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 喬雨 | 642226197709160413 | 公路 | 市政 | 09621250 | 641104010 | 已通過 |
4 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 薛韶華 | 640102197702240930 | 公路 | 市政 | 10621488 | 641104010 | 已通過 |
5 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 張國兵 | 64010219821102121X | 公路 | 市政 | 10621486 | 641104010 | 已通過 |
6 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)實(shí)業(yè)總公司 | 強(qiáng)曉玉 | 642126198102282624 | 建筑 | 市政 | 09621397 | 641104010 | 已通過 |
7 | 寧夏石油化工建設(shè)有限公司 | 田建寧 | 640204196811111031 | 建筑 | 市政 | 09621103 | 641104010 | 已通過 |
8 | 寧夏送變電工程公司 | 邵國華 | 64212319800109051X | 建筑 | 機(jī)電 | 10621837 | 641104010 | 已通過 |
9 | 寧夏新月建筑有限公司 | 周世恩 | 640103198401051811 | 建筑 | 市政 | 09621256 | 641104010 | 已通過 |
10 | 寧夏興亞建筑工程有限公司 | 張燕華 | 640103198203011827 | 建筑 | 市政 | 09621381 | 641104010 | 已通過 |
11 | 寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 王洪勇 | 64010319800110091X | 建筑 | 市政 | 09621361 | 641104010 | 已通過 |
12 | 寧夏永剛建筑工程有限公司 | 何云 | 640103198108201972 | 建筑,水利,公路 | 市政 | 10621499 | 641104010 | 已通過 |
13 | 寧夏忠仁建設(shè)工程有限公司 | 賀自霖 | 640324198403031657 | 建筑 | 市政 | 10621641 | 641104010 | 已通過 |
14 | 寧夏眾一建設(shè)工程有限公司 | 陸軍 | 64212619670305103X | 建筑 | 公路 | 09621156 | 641104010 | 已通過 |
15 | 寧夏眾一建設(shè)工程有限公司 | 王立剛 | 640102198110280933 | 公路 | 市政,建筑 | 08621426 | 641104010 | 已通過 |
16 | 寧夏眾一建設(shè)工程有限公司 | 溫潔金 | 642126198003151012 | 建筑 | 市政 | 09621386 | 641104010 | 已通過 |
17 | 銀川三建工程有限責(zé)任公司 | 張怡 | 640103198012241056 | 建筑,市政 | 水利 | 10621604 | 641104010 | 已通過 |
18 | 寧夏紅鑫建筑安裝工程有限公司 | 武勇 | 642124711212001 | 建筑 | 市政 | 10621687 | 641104010 | 已通過 |
- · 寧夏關(guān)于2024年第49批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第48批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第46批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第47批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第45批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第44批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第40批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第41批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏住建廳關(guān)于2023年第27批二級(jí)注冊建造師合格人員名單公告
- · 寧夏關(guān)于2023年第18批二級(jí)注冊建造師合格人員名單的公告