2011年山東省張彥仲監(jiān)理工程師延續(xù)注冊審查公告
關(guān)于2011年第二批申請注冊監(jiān)理工程師延續(xù)注冊審查意見的公示
建市監(jiān)函[2011]23號
根據(jù)《注冊監(jiān)理工程師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第147號)和《關(guān)于建設(shè)部機關(guān)直接實施的行政許可事項有關(guān)規(guī)定和內(nèi)容的公告》(建設(shè)部公告[2004]第278號),現(xiàn)將對注冊監(jiān)理工程師注冊申報材料的審查意見在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()和中國工程監(jiān)理與咨詢服務(wù)網(wǎng)()上予以公示,公示時間為2011年4月14日至2011年4月27日。
注冊監(jiān)理工程師延續(xù)注冊條件的人員名單 | |||||||
山東省 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 申 請 注 冊 單 位 | 批準注冊專業(yè)1 | 批準注冊專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 注冊號 |
1 | 張彥仲 | 男 | 中國重汽集團設(shè)計研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072724 | 37006598 |
2 | 劉暉 | 男 | 中國重汽集團設(shè)計研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0071694 | 37006599 |
3 | 鄒洪 | 男 | 青島光華工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0092521 | 37006122 |
4 | 鄭桂霞 | 女 | 山東譽豐工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084419 | 37006280 |
5 | 張華強 | 男 | 煙臺康平工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029538 | 37006071 |
6 | 康香芝 | 女 | 金鄉(xiāng)縣興達建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084765 | 37006146 |
7 | 李淑芹 | 女 | 山東營特建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098946 | 37006393 |
8 | 劉遠華 | 男 | 臨沂市蘭山區(qū)工程建設(shè)監(jiān)理處 | 房屋建筑工程 | / | 0099376 | 37006267 |
9 | 楊本寧 | 男 | 威海宏達工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099130 | 37006222 |
10 | 李曉莉 | 女 | 威海宏達工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037265 | 37006052 |
11 | 于海濤 | 男 | 威海宏達工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016331 | 37006331 |
12 | 胥佰濤 | 男 | 東阿天誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058275 | 37005936 |
13 | 賈廣龍 | 男 | 東阿天誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058308 | 37006017 |
14 | 李玉房 | 男 | 濟寧市東方建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0037099 | 37005868 |
15 | 張興玉 | 男 | 濟寧市東方建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0084474 | 37005598 |
16 | 汪香云 | 女 | 濟寧市東方建設(shè)工程監(jiān)理有限責任公司 | 電力工程 | 公路工程 | 0099037 | 37005597 |
17 | 李新蔚 | 男 | 山東省交通工程監(jiān)理咨詢公司 | 公路工程 | 房屋建筑工程 | 0071699 | 37005588 |
18 | 李永紅 | 女 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0036224 | 37005829 |
19 | 吳勇剛 | 男 | 煙臺天恒工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0024305 | 37006102 |
20 | 許軍 | 男 | 煙臺天恒工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036775 | 37006584 |
21 | 張博 | 女 | 東營市至誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0016191 | 37006047 |
22 | 陳暉 | 女 | 東營市至誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072109 | 37005910 |
23 | 朱洪剛 | 男 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0098672 | 37005636 |
24 | 姜云濤 | 男 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口與航道工程 | 0072710 | 37005639 |
25 | 楊科 | 男 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口與航道工程 | 0098670 | 37005635 |
26 | 劉利 | 女 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0015623 | 37005807 |
27 | 夏春 | 男 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 97180 | 37005808 |
28 | 王業(yè)民 | 男 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口與航道工程 | 0036430 | 37005806 |
29 | 劉國明 | 男 | 山東正旭建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072725 | 37005927 |
30 | 張韶彬 | 男 | 山東正旭建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084325 | 37005928 |
31 | 孫偉 | 男 | 威海哈威建筑工程技術(shù)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL717 | 37006325 |
32 | 劉昌勤 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098903 | 37006009 |
33 | 孫開健 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098921 | 37006004 |
34 | 欒福仁 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098918 | 37006013 |
35 | 原森泉 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0015946 | 37006110 |
36 | 趙學亮 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098900 | 37006014 |
37 | 常海玉 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0084352 | 37006010 |
38 | 傅濤 | 女 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098894 | 37006007 |
39 | 劉詩興 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098904 | 37006011 |
40 | 韓文萍 | 女 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0096472 | 37006012 |
41 | 鄭仕亮 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0099323 | 37006005 |
42 | 朱慶喜 | 男 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0099324 | 37006008 |
43 | 李曉紅 | 女 | 煙臺恒信電力工程管理咨詢有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0084387 | 37006022 |
44 | 張秋芳 | 女 | 聊城市大成建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058284 | 37005792 |
45 | 王發(fā)祥 | 男 | 青島青咨建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029274 | 37006120 |
46 | 崔風祿 | 男 | 青島越洋工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071898 | 37005971 |
47 | 趙建明 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0057971 | 37006039 |
48 | 許偉 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037016 | 37006032 |
49 | 宋家波 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL571 | 37006035 |
50 | 申榮芳 | 女 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036912 | 37006038 |
51 | 管月芬 | 女 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029714 | 37006036 |
52 | 翁世堂 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029691 | 37006040 |
53 | 吳樹信 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037105 | 37006034 |
54 | 王漢剛 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0057972 | 37006031 |
55 | 尹世平 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029675 | 37006033 |
56 | 王錫龍 | 男 | 濰坊五環(huán)工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029711 | 37006037 |
57 | 劉大為 | 男 | 山東晨旭建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015792 | 37005811 |
58 | 樊佑才 | 男 | 山東晨旭建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0057821 | 37005634 |
59 | 伊永強 | 男 | 山東魯焱項目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0071998 | 37006278 |
60 | 曹金采 | 男 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL582 | 37006026 |
61 | 董軍波 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058191 | 37006376 |
62 | 張曉兵 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084641 | 37006318 |
63 | 劉軍杰 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0072652 | 37006319 |
64 | 蘇懷山 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037353 | 37006374 |
65 | 張德成 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037354 | 37006371 |
66 | 王風常 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037356 | 37006375 |
67 | 劉長國 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037355 | 37006372 |
68 | 孫靜 | 女 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098713 | 37006184 |
69 | 張峰 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072674 | 37006320 |
70 | 李金來 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084640 | 37006317 |
71 | 陳文君 | 男 | 濱州魯宏建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058193 | 37006373 |
72 | 張孝波 | 男 | 山東眾成建設(shè)項目管理有限公司 | 水利水電工程 | 電力工程 | 0037296 | 37006138 |
73 | 遲兆強 | 男 | 山東眾成建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084138 | 37006137 |
74 | 朱守剛 | 男 | 濟寧市尚誠建設(shè)工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037079 | 37005755 |
75 | 袁海軍 | 男 | 菏澤市牡丹建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0016010 | 37005800 |
76 | 王超 | 男 | 菏澤市牡丹建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099388 | 37005651 |
77 | 李廣偉 | 男 | 菏澤市牡丹建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037594 | 37005801 |
78 | 周文龍 | 男 | 山東大華工程咨詢有限公司 | 水利水電工程 | / | 0072794 | 37005937 |
79 | 王朝成 | 男 | 山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071742 | 37006130 |
80 | 李佳 | 男 | 青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 港口與航道工程 | 0084171 | 37005500 |
81 | 杜恩業(yè) | 男 | 淄博正信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084259 | 37005930 |
82 | 張建玲 | 女 | 鄒城市眾成工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071679 | 37006179 |
83 | 焦成方 | 男 | 鄒城市眾成工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0084496 | 37006178 |
84 | 牟方庚 | 男 | 安丘市華鼎工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015598 | 37006045 |
85 | 朱志民 | 男 | 安丘市華鼎工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084407 | 37006131 |
86 | 郝成軍 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0016092 | 37006066 |
87 | 王麗娟 | 女 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072638 | 37005925 |
88 | 曹西堯 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL821 | 37006067 |
89 | 薛洪玲 | 女 | 煙臺田園牧歌項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0098880 | 37006686 |
90 | 蔡富春 | 男 | 煙臺田園牧歌項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0098931 | 37006735 |
91 | 周旭寧 | 女 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0098553 | 37005976 |
92 | 孟繁周 | 男 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 農(nóng)林工程 | 0099342 | 37005975 |
93 | 韓偉 | 女 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0084145 | 37005973 |
94 | 王孝亮 | 男 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0098550 | 37005987 |
95 | 許洪聲 | 男 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0098551 | 37005974 |
96 | 賈振杉 | 男 | 山東梅隆工程項目管理有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0098773 | 37005667 |
97 | 王云 | 女 | 山東梅隆工程項目管理有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0098711 | 37005668 |
98 | 姜希飛 | 男 | 青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 農(nóng)林工程 | 0071836 | 37005545 |
99 | 劉樹義 | 男 | 威海坤泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099110 | 37006252 |
100 | 杜武麗 | 女 | 威海坤泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072547 | 37006253 |
101 | 劉兆全 | 男 | 威海坤泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099108 | 37006250 |
102 | 張先斌 | 男 | 威海坤泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099109 | 37006251 |
103 | 姜福洋 | 男 | 威海市天垣工程咨詢管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0037209 | 37006165 |
104 | 相金萍 | 女 | 山東智誠建設(shè)項目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0098778 | 37005939 |
105 | 倫立慶 | 男 | 山東天元建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 機電安裝工程 | / | 0072872 | 37005924 |
106 | 李連云 | 男 | 德州市建業(yè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099291 | 37005746 |
107 | 安樹民 | 男 | 淄博德源建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099239 | 37006181 |
108 | 史小華 | 男 | 淄博德源建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099233 | 37006183 |
109 | 劉先進 | 男 | 昌邑市工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098936 | 37005496 |
110 | 任龍 | 男 | 費縣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099335 | 37006001 |
111 | 蔡桂軍 | 男 | 費縣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099334 | 37006000 |
112 | 呂文杰 | 男 | 淄博天為市政工程設(shè)計有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0098739 | 37005941 |
113 | 趙文兵 | 男 | 淄博天為市政工程設(shè)計有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0084268 | 37005940 |
114 | 楊靜 | 女 | 淄博天為市政工程設(shè)計有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0084278 | 37005942 |
115 | 苗云華 | 女 | 淄博天為市政工程設(shè)計有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0098789 | 37005945 |
116 | 崔延禮 | 男 | 山東琴崗工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098652 | 37006283 |
117 | 張曰禮 | 男 | 山東琴崗工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036424 | 37006359 |
118 | 焦軍 | 男 | 山東琴崗工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | JL98175 | 37006362 |
119 | 馬瑞霞 | 女 | 山東琴崗工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0070545 | 37006286 |
120 | 榮會明 | 男 | 山東琴崗工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098555 | 37006284 |
121 | 遲建恩 | 男 | 山東琴崗工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0029272 | 37006363 |
122 | 徐延珪 | 男 | 山東琴崗工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036281 | 37006360 |
123 | 劉樹茂 | 男 | 萊蕪方圓建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058165 | 37006100 |
124 | 王書安 | 男 | 萊蕪方圓建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072619 | 37005994 |
125 | 魏佑柱 | 男 | 萊蕪方圓建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072614 | 37006147 |
126 | 呂有彪 | 男 | 萊蕪方圓建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL818 | 37006099 |
127 | 孫濤 | 男 | 萊蕪方圓建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058155 | 37006101 |
128 | 孫建軍 | 男 | 青島城泰建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036887 | 37006314 |
129 | 王秀蓮 | 女 | 青島城泰建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036365 | 37006263 |
130 | 夏文星 | 男 | 青島城泰建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036360 | 37006335 |
131 | 馬榮德 | 男 | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0057938 | 37006044 |
132 | 房永剛 | 男 | 文登誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099129 | 37006246 |
133 | 賽序林 | 男 | 文登誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099103 | 37006220 |
134 | 岑勝江 | 男 | 文登誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099086 | 37006196 |
135 | 孫顯東 | 男 | 文登誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084536 | 37006219 |
136 | 叢大建 | 男 | 文登誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099158 | 37006221 |
137 | 劉海英 | 男 | 文登誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072502 | 37006218 |
138 | 曲紹旭 | 男 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072159 | 37006025 |
139 | 劉麗君 | 女 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084350 | 37006003 |
140 | 張瑞波 | 男 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059242 | 37006115 |
141 | 于波 | 男 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015933 | 37006116 |
142 | 呂東升 | 男 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084349 | 37005970 |
143 | 袁振勝 | 男 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036791 | 37006114 |
144 | 成克 | 男 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072161 | 37006024 |
145 | 李金芳 | 女 | 青島立信工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0057978 | 37005768 |
146 | 宿文鵬 | 男 | 山東高新工程設(shè)計有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098531 | 37005949 |
147 | 秦鴻 | 男 | 山東高新工程設(shè)計有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098515 | 37005907 |
148 | 劉黎 | 男 | 山東高新工程設(shè)計有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99JL071 | 37006068 |
149 | 韓培江 | 男 | 山東高新工程設(shè)計有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 魯建監(jiān)工字94012 | 37006069 |
150 | 黃學軍 | 男 | 臨沂開元建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099329 | 37006304 |
151 | 趙松國 | 男 | 魚臺縣清華工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 003708 | 37005757 |
152 | 王穎 | 女 | 魚臺縣清華工程監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0099018 | 37005745 |
153 | 劉明霞 | 女 | 山東三強建設(shè)咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0036260 | 37005843 |
154 | 殷躍武 | 男 | 山東三強建設(shè)咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084249 | 37006127 |
155 | 范紅燕 | 女 | 山東聊城大地建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084690 | 37005502 |
156 | 張仁健 | 男 | 煙臺市泰達建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015915 | 37006112 |
157 | 馬玉蓉 | 女 | 淄博盛華石化工程監(jiān)理有限責任公司 | 化工石油工程 | / | 0084271 | 37006175 |
158 | 劉彬 | 男 | 山東舜利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099023 | 37005678 |
159 | 劉圣君 | 男 | 山東舜利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099024 | 37005679 |
160 | 馬建亭 | 男 | 博興縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099245 | 37005482 |
161 | 孫磊 | 男 | 德州瑞安工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099271 | 37005660 |
162 | 王永巖 | 男 | 德州瑞安工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084663 | 37006271 |
163 | 陳中驍 | 女 | 臨沂正信工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072883 | 37006002 |
164 | 孫喜順 | 男 | 萊州市全盛建設(shè)項目管理有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098897 | 37006006 |
165 | 杜清江 | 男 | 龍口市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084351 | 37006015 |
166 | 岳賽紅 | 女 | 煙臺市鴻山建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0098909 | 37006018 |
167 | 于戰(zhàn)軍 | 男 | 文登市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099105 | 37006199 |
168 | 曲洪濤 | 男 | 文登市廣廈工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099104 | 37006198 |
169 | 陳緒明 | 男 | 濰坊方圓工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072325 | 37005571 |
170 | 宿光?!?/font> | 男 | 濰坊方圓工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084438 | 37005570 |
171 | 譚展之 | 男 | 濰坊方圓工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084453 | 37005572 |
172 | 王建春 | 男 | 青島東方監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0084175 | 37005561 |
173 | 張其學 | 男 | 東營開元建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016158 | 37005316 |
174 | 魏建 | 男 | 淄博弘杰建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071920 | 37006176 |
175 | 譚炳剛 | 男 | 山東眾成建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | JL97577 | 37006466 |
176 | 韋利 | 男 | 山東三強建設(shè)咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0058265 | 37006592 |
177 | 岳成山 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL818 | 37006474 |
178 | 杜云峰 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL827 | 37006475 |
179 | 許彥 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL806 | 37006477 |
180 | 于飛 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037314 | 37006479 |
181 | 亓領(lǐng)超 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL817 | 37006473 |
182 | 劉安波 | 男 | 萊蕪市正大工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL807 | 37006476 |
183 | 李思寶 | 男 | 棗莊市工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098816 | 37006288 |
184 | 王慶輝 | 男 | 棗莊市工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098809 | 37006289 |
185 | 劉紅芬 | 女 | 山東振業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0057784 | 37006591 |
186 | 郭毅錄 | 男 | 山東振業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029349 | 37006347 |
187 | 王凱 | 男 | 煙臺中盛工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00j1515 | 37006118 |
188 | 梁開民 | 男 | 威海市新弘建筑工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099131 | 37006211 |
189 | 周明善 | 男 | 威海市新弘建筑工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099087 | 37006225 |
190 | 翟美華 | 女 | 威海市新弘建筑工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099134 | 37006224 |
