地 區(qū) | 2010年造價工程師報名費用匯總 | |
北 京 | 見報名網(wǎng)站 | 暫無 |
上 海 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科目55元 | 詳情點擊 |
廣 東 | 考務(wù)費按每人每科65元收取 | 詳情點擊 |
浙 江 | —— | 暫無 |
!〗 | 客觀題考試科目,每人每科65元;主觀題考試科目,每人每科100元 | 詳情點擊 |
山 東 | —— | 暫無 |
湖 北 | 考試報名費每人每科60元 | 詳情點擊 |
河 北 | 報名費每人10元,《工程造價案例分析》每人每科62元,其他各科考務(wù)費每人每科52元 | 詳情點擊 |
山 西 | 二門及以下,每人每門40元;三門及以上的,每人每門35元;報名費10元/人 | 詳情點擊 |
安 徽 | 每人每科67元收。ê侠U國家部分) | 詳情點擊 |
江 蘇 | 客觀題每人每科60元、主觀題每人每科120元,報名費按每人10元 | 詳情點擊 |
遼 寧 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)費按60元/科收取 | 詳情點擊 |
江 西 | 考試考務(wù)費為57元/科次(其中上繳7元/科) | 詳情點擊 |
吉 林 | —— | 暫無 |
重 慶 | 考務(wù)費收費標準為每人每科57元,新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人 | 詳情點擊 |
寧 夏 | 考生報名時須繳納報名費每人10元,考務(wù)費每人每科52元 | 詳情點擊 |
廣 西 | 報名費每人次10元;考試費每人每科49元 | 詳情點擊 |
四 川 | 報考造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試報名費每人每科57元 | 詳情點擊 |
河 南 | 報考四科的,每人收取考務(wù)費95元(每人每科23.75元);免考部分科目只考兩科者每人收取考務(wù)費45元 | 詳情點擊 |
云 南 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試收費標準均為50.00元/每人每科 | 詳情點擊 |
陜 西 | 每人每科45元收取 | 詳情點擊 |
貴 州 | 報考1個科目或2個科目,每人150元;報考3個科目或4個科目,每人180元 | 詳情點擊 |
!∧ | 報考全部科目者按210元/人標準收取,免試部分科目者按160元/人標準收取 | 詳情點擊 |
甘 肅 | 每人每科50元 | 詳情點擊 |
新 疆 | —— | 暫無 |
西 藏 | —— | 暫無 |
青 海 | —— | 暫無 |
黑龍江 | 每人報名費15元,《法規(guī)》、《工程技術(shù)》(土建、安裝)每科加27元,《計價與控制》、《案例分析》每科加37元。 | 詳情點擊 |
內(nèi)蒙古 | —— | 暫無 |
天 津 | —— | 暫無 |
湖 南 | —— | 暫無 |
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處