建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2011-02-15 11:23 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄
工程名稱 | 結(jié)構(gòu)類型 | 層數(shù)/建筑面積 | / | ||||||||
施工單位 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 開工日期 | |||||||||
項目經(jīng)理 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 竣工日期 | |||||||||
序號 | 項 目 | 驗 收 記 錄 (施工單位填寫) | 驗 收 結(jié) 論 (監(jiān)理或建設(shè)單位填寫) | ||||||||
1 | 分部工程 | 共 分部,經(jīng)查 分部, 符合標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求 分部。 | |||||||||
2 | 質(zhì)量控制資料核查 | 共 項,經(jīng)審查符合要求 項。 | |||||||||
3 | 分部工程有關(guān)安全和功能檢測資料 | 共核查 項,符合要求 項! | |||||||||
4 | 主要功能和安全項目抽查 | 共抽查 項,符合要求 項, 其中經(jīng)處理后符合要求 項! | |||||||||
5 | 觀感質(zhì)量驗收 | 共抽查 項,符合要求 項, 不符合要求 項! | |||||||||
6 | 綜合驗收結(jié)論 (建設(shè)單位填寫) | ||||||||||
參 加 驗 收 單 位 | 建設(shè)單位 | 勘察單位 | 設(shè)計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||
(公章) 單位(項目) 負(fù)責(zé)人: 年 月 日 | (公章) 單位(項目) 負(fù)責(zé)人: 年 月 日 | (公章) 單位(項目) 負(fù)責(zé)人: 年 月 日 | (公章) 單位負(fù)責(zé)人: 年 月 日 | (公章) 總監(jiān)理 工程師: 年 月 日 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。