建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2011-02-15 11:41 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程分項工程質(zhì)量驗收表
工程名稱 | 結(jié)構(gòu)類型 | 檢 驗 批 數(shù) | ||||||||
施工單位 | 項目經(jīng)理 | 項目技術(shù)負責人 | ||||||||
分包單位 | 分包單位負責人 | 分包項目經(jīng)理 | ||||||||
序 號 | 檢驗批部位、區(qū)段 | 施工單位檢查評定結(jié)果 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
檢 驗 批 質(zhì) 量 檢 查 記 錄 | ||||||||||
備 注 | ||||||||||
施 工 單 位 檢 查 結(jié) 論 | 項目專業(yè)質(zhì)量員: 技術(shù)負責人: 年 月 日 | 監(jiān) 理 (建設(shè)) 驗 收 結(jié) 論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師: (建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責人) 年 月 日 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。