江西省舉辦2010年度造價工程師初始注冊繼續(xù)教育
江西省建設工程造價管理局文件
贛建價發(fā) [2011] 01 號
關于舉辦2010年度造價工程師初始注冊繼續(xù)教育的通知
各設區(qū)市造價管理站、各有關單位:
為貫徹《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008),省住房和城鄉(xiāng)建設廳組織制定了《江西省建設工程計價管理辦法》,并已頒發(fā)執(zhí)行,為使全省建設工程造價從業(yè)人員正確理解和執(zhí)行計價管理辦法,同時按照建設部有關文件規(guī)定,凡取得造價工程師執(zhí)業(yè)資格并初始注冊合格人員必須完成初始注冊繼續(xù)教育合格后,方予發(fā)放注冊證書和造價工程師執(zhí)業(yè)專用章。為此,我局決定于2011年1月份在南昌市舉行2010年度造價工程師初始注冊繼續(xù)教育?,F(xiàn)就有關事項通知如下:
一、參加人員
1、全省2010年度辦理并獲準初始注冊的造價工程師;(具體名單見附表一)
2、已獲取造價工程師注冊證書,2010年未參加面授繼續(xù)教育的造價工程師。(具體名單見附表二)
二、學習內容
江西省建設工程計價管理辦法(2010年)宣貫(請自備“計價規(guī)范”)。
三、時間、地點及費用
1、時間:2011年1月15日至18日,1月14日報到;
2、地點:南昌市南蓮路91號金陽酒店,乘1路電車到包家花園站下,往南走200米即到,或乘15、203、221路公交車到南蓮路站下車;
3、費用:
?。?)初始注冊造價工程師每人600元(含培訓費150元、考試費60元、注冊費、執(zhí)業(yè)專用印章費、場租費和餐費);
(2)已取得注冊證書的造價工程師每人400元(含培訓費150元、考試費60元和場租費、餐費);
食宿統(tǒng)一安排,住宿費用自理。
四、要求
1、請各設區(qū)市建設工程造價管理站及各單位及時通知相關人員按時參加;
2、初始注冊的造價工程師請攜帶《造價工程師執(zhí)業(yè)資格證書》和本人身份證件參加學習;
3、歷年注冊的造價工程師帶好本人身份證、造價工程師注冊證書或繼續(xù)教育證書參加學習;
4、按建設部規(guī)定,初始注冊的造價工程師須經(jīng)初始教育考試合格方予發(fā)放造價工程師注冊證書、繼續(xù)教育證書和執(zhí)業(yè)專用章;歷年注冊的造價工程師完成此次學習并經(jīng)考試合格后,將在其繼續(xù)教育證書上登記繼續(xù)教育情況;
5、為加強對造價工程師在工程造價成果文件上簽名、蓋章的監(jiān)管,防止代簽、代蓋等不規(guī)范行為的發(fā)生,我局將建立全省造價工程師簽名筆跡檔案查詢系統(tǒng),因此,初始注冊造價工程師務必按本通知的要求參加繼續(xù)教育,并在報名時留下簽名筆跡,以備存檔。
五、本次繼續(xù)教育金陽酒店為協(xié)辦單位。
六、聯(lián)系方法:
江西省建設工程造價管理局
聯(lián)系人:鄧 紅 電話:0791-8319060
金陽酒店
聯(lián)系人:周經(jīng)理
電 話:0791-7080999、 7080100、7080111
附件:一、2010年度江西省造價工程師初始注冊合格人員名單
二、2010年未參加面授繼續(xù)教育(計價辦法宣貫)學習的造價工程師名單
二○一一年一月四日
附表一:
2010年度江西省造價工程師初始注冊合格人員名單
序號 | 姓名 | 注冊證號 | 單位名稱 |
1 | 艾和圣 | 建[造]10360001979 | 江西同信工程造價咨詢有限公司 |
2 | 陳超 | 建[造]10360001980 | 蘆溪縣鑫隆建筑有限公司 |
3 | 陳文強 | 建[造]10360001981 | 江西信德工程造價咨詢有限公司 |
4 | 戴永勝 | 建[造]10360001982 | 新余市萬寶建筑工程有限公司 |
5 | 鄧近貴 | 建[造]10360001983 | 宜春市華昌建設工程咨詢有限公司 |
6 | 鄧賢明 | 建[造]10360001984 | 江西東龍路橋工程有限公司 |
7 | 何玲 | 建[造]10360001985 | 宜春市邦惠工程造價咨詢有限責任公司 |
8 | 胡朝華 | 建[造]10360001986 | 萍鄉(xiāng)市佳譽工程造價咨詢有限公司 |
9 | 胡菁 | 建[造]10360001987 | 江西天惠工程造價咨詢事務所有限責任公司 |
10 | 胡蕓 | 建[造]10360001988 | 江西省機電設備招標有限公司 |
11 | 黃利國 | 建[造]10360001989 | 江西省火電建設公司 |
12 | 李玉美 | 建[造]10360001990 | 九江順達工程造價咨詢招標代理有限公司 |
13 | 林曉武 | 建[造]10360001991 | 江西明正建筑工程咨詢事務所 |
14 | 劉波 | 建[造]10360001992 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 |
15 | 劉麗玲 | 建[造]10360001993 | 鷹潭市正大工程咨詢有限責任公司 |
16 | 劉群 | 建[造]10360001994 | 江西省贛南公路勘察設計院 |
17 | 劉仁德 | 建[造]10360001995 | 江西省水利規(guī)劃設計院 |
18 | 劉妍婷 | 建[造]10360001996 | 贛州市正達工程造價咨詢有限公司 |
19 | 毛學軍 | 建[造]10360001997 | 江西省東升工程造價咨詢有限責任公司 |
20 | 彭春華 | 建[造]10360001998 | 江西省安建建筑工程有限公司 |
21 | 彭志勇 | 建[造]10360001999 | 九江務實建設監(jiān)理有限公司 |
22 | 孫明亮 | 建[造]10360002000 | 九江市誠建造價咨詢有限公司 |
23 | 譚建良 | 建[造]10360002001 | 景德鎮(zhèn)興瓷工程造價咨詢有限公司 |
24 | 譚瑜舒 | 建[造]10360002002 | 江西圳昌裝飾工程(集團)有限公司 |
25 | 涂傳華 | 建[造]10360002003 | 新建縣建設工程監(jiān)理有限公司 |
26 | 萬宏亮 | 建[造]10360002004 | 鷹潭市欣信建設經(jīng)濟咨詢有限公司 |
27 | 萬紹慶 | 建[造]10360002005 | 九江市誠建造價咨詢有限公司 |
28 | 萬小明 | 建[造]10360002006 | 江西省水利規(guī)劃設計院 |
29 | 吳國慶 | 建[造]10360002007 | 江西省京昌建筑工程有限公司 |
30 | 吳瓊 | 建[造]10360002008 | 江西信德工程造價咨詢有限公司 |
31 | 吳婉蓉 | 建[造]10360002009 | 江西鵬翔建設工程公司 |
32 | 吳旭明 | 建[造]10360002010 | 江西潯誠工程咨詢有限公司 |
33 | 吳志峰 | 建[造]10360002011 | 江西建工第一建筑有限責任公司 |
34 | 吳志卿 | 建[造]10360002012 | 南昌市紅谷灘園林綠化工程有限公司 |
35 | 伍海華 | 建[造]10360002013 | 江西恒泰工程造價咨詢有限責任公司 |
36 | 向小軍 | 建[造]10360002014 | 海力建設集團有限公司 |
37 | 謝林飛 | 建[造]10360002015 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 |
38 | 熊俊 | 建[造]10360002016 | 中康建設管理股份有限公司 |
39 | 熊偉 | 建[造]10360002017 | 南昌城建實業(yè)發(fā)展有限公司 |
40 | 晏學龍 | 建[造]10360002018 | 中康建設管理股份有限公司 |
41 | 楊麗 | 建[造]10360002019 | 九江市誠建造價咨詢有限公司 |
42 | 堯勇輝 | 建[造]10360002020 | 井岡山市發(fā)展工程造價咨詢有限公司 |
43 | 余應球 | 建[造]10360002021 | 新建縣工程建設招標代理中心 |
44 | 張建宏 | 建[造]10360002022 | 南昌南飛建設監(jiān)理有限公司 |
45 | 張麗 | 建[造]10360002023 | 新余市正宏建設監(jiān)理有限責任公司 |
46 | 張新 | 建[造]10360002024 | 贛州大京九工程項目管理有限公司 |
47 | 趙梅 | 建[造]10360002025 | 江西省東升工程造價咨詢有限責任公司 |
48 | 鐘恩仁 | 建[造]10360002026 | 贛州建達工程建設咨詢中心 |
49 | 鐘桂潤 | 建[造]10360002027 | 江西翔鷹會計師事務所有限責任公司 |
50 | 朱經(jīng)寶 | 建[造]10360002028 | 分宜縣正平工程造價咨詢有限事務所 |
附表二
2010年未參加面授繼續(xù)教育(計價辦法宣貫)學習的造價工程師名單
序號 | 注冊證號 | 注冊單位 | |
1 | 建[造]01360000027 | 江西省水利水電建設有限公司 | |
2 | 建[造]01360000053 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | |
3 | 徐健白 | 建[造]01360000079 | 江西大華會計師事務所有限責任公司 |
4 | 建[造]01360000155 | 江西省新廈建筑工程有限公司 | |
5 | 羅細根 | 建[造]01360000156 | 江西省長江干流整治工程總指揮部 |
6 | 桂國慶 | 建[造]01360000186 | 景德鎮(zhèn)興瓷會計師事務所有限公司 |
7 | 建[造]01360000202 | 鷹潭市誠信建設監(jiān)理有限公司 | |
8 | 何非凡 | 建[造]01360000216 | 宜春鑫達會計師事務所有限責任公司 |
9 | 建[造]01360000242 | 江西金誠工程咨詢有限公司 | |
10 | 建[造]01360000255 | 贛州龍源工程建設監(jiān)理有限公司 | |
11 | 謝振華 | 建[造]01360000282 | 江西省撫州地區(qū)建業(yè)咨詢公司 |
12 | 建[造]01360000302 | 南昌鐵路局勘測設計院有限責任公司 | |
13 | 建[造]01360000303 | 南昌鐵路局勘測設計院 | |
14 | 建[造]01360000343 | 江西省機電設備招標有限公司 | |
15 | 周黎斌 | 建[造]01360000394 | 江西省煤礦建設公司 |
16 | 建[造]01360000488 | 江西誠達工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |
17 | 建[造]01360000494 | 中康建設管理股份有限公司 | |
18 | 建[造]01360000497 | 江夏水電工程公司 | |
19 | 建[造]01360000508 | 江西綠寶園林景觀工程有限公司 | |
20 | 建[造]01360000528 | 宜春市金鑫造價信息咨詢有限公司 | |
21 | 建[造]01360000546 | 江西華泰會計師事務所有限責任公司 | |
22 | 建[造]01360000568 | 萍鄉(xiāng)市章明工程咨詢有限責任公司 | |
23 | 建[造]01360000590 | 上猶縣建筑科技咨詢服務部 | |
24 | 建[造]01360001947 | 江西中超集團有限公司 | |
25 | 建[造]01360001975 | 新余市安南建設項目咨詢代理服務中心 | |
26 | 建[造]02360000659 | 江西眾誠投資咨詢有限公司 | |
27 | 建[造]02360000661 | 新建縣工程建設招標代理中心 | |
28 | 建[造]02360000700 | 江西誠達工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |
29 | 建[造]02360000723 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | |
30 | 建[造]02360000741 | 南昌市第五建筑安裝工程公司 | |
31 | 建[造]02360000756 | 江西省金洪建設監(jiān)理公司 | |
32 | 建[造]02360000775 | 寧都縣建設工程招標代理有限公司 | |
33 | 建[造]02360000855 | 江西中誠咨詢代理有限責任公司 | |
34 | 建[造]02360000863 | 上饒榮信造價事務所有限公司 | |
35 | 建[造]02360000873 | 中國銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)市分行 | |
36 | 建[造]02360000905 | 江西洪建造價咨詢有限公司 | |
37 | 建[造]02360000908 | 江西華信工程造價咨詢有限責任公司 | |
38 | 建[造]02360000936 | 南昌市第一建筑工程公司 | |
39 | 建[造]02360001059 | 江西豐城發(fā)電有限責任公司 | |
40 | 建[造]03360001067 | 江西省中漢建設有限公司 | |
41 | 建[造]03360001115 | 九江市建誠建設工程咨詢有限公司 | |
42 | 建[造]03360001132 | 贛州市明東建設監(jiān)理有限公司 | |
43 | 建[造]03360001137 | 江西省地質工程公司贛州公司 | |
44 | 建[造]03360001141 | 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司 | |
45 | 建[造]03360001163 | 江西省水電工程局 | |
46 | 建[造]03360001172 | 江西龍華建筑裝飾工程有限公司 | |
47 | 建[造]03360001200 | 江西省宜春市建設監(jiān)理有限公司 | |
48 | 建[造]04360001309 | 崇義縣工程監(jiān)理有限公司 | |
49 | 羅仙娥 | 建[造]04360001356 | 撫州建達咨詢有限公司 |
50 | 建[造]04360001366 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 | |
51 | 建[造]04360001370 | 江西銀泰工程造價咨詢有限公司 | |
52 | 建[造]04360001814 | 江西有色工程有限公司 | |
53 | 建[造]04360001819 | 江西杭蕭鋼構有限公司 | |
54 | 建[造]04360001882 | 江西省交通科學研究院 | |
55 | 建[造]05360001383 | 贛州龍源工程建設監(jiān)理有限公司 | |
56 | 建[造]05360001443 | 江西天惠工程造價咨詢事務所有限責任公司 | |
57 | 建[造]05360001454 | 江西天惠工程造價咨詢事務所有限責任公司 | |
58 | 建[造]05360001479 | 江西中正工程造價咨詢有限責任公司 | |
59 | 建[造]05360001501 | 江西景德工程造價咨詢有限公司 | |
60 | 建[造]05360001519 | 大余縣萬盛通建設事務有限責任公司 | |
61 | 建[造]05360001520 | ||
62 | 建[造]05360001969 | 江西忠信建設工程集團有限公司 | |
63 | 建[造]06360001605 | 江西和新工程項目管理有限公司 | |
64 | 建[造]06360001644 | 江西省路港工程有限公司 | |
65 | 建[造]06360001665 | 江西中審德龍工程咨詢有限公司 | |
66 | 建[造]06360001686 | 江西省冶金設計院有限責任公司 | |
67 | 建[造]06360001951 | 新建縣工程建設招標代理中心 | |
68 | 建[造]07360001732 | 九江市廣安建設工程公司 | |
69 | 建[造]07360001738 | 上饒和信工程咨詢有限公司 | |
70 | 建[造]07360001776 | 贛州龍源工程建設監(jiān)理有限公司 | |
71 | 建[造]07360001783 | 贛州龍源工程建設監(jiān)理有限公司 | |
72 | 建[造]07360001793 | 鉛山縣宏世招投標代理有限公司 | |
73 | 建[造]07360001798 | 鉛山縣宏世招投標代理有限公司 | |
74 | 建[造]08360001838 | 贛州正源工程造價咨詢有限公司 | |
75 | 建[造]08360001842 | 九江恒信工程咨詢有限公司 | |
76 | 建[造]09360001826 | 江西省贛州市第一建筑工程有限公司 | |
77 | 建[造]09360001894 | 萍鄉(xiāng)市現(xiàn)代工程建設監(jiān)理有限公司 | |
78 | 建[造]09360001897 | 寧都縣建設工程招標代理有限公司 | |
79 | 彭洪艷 | 建[造]09360001921 | 南昌鐵路勘測設計院有限責任公司 |
80 | 胡家偉 | 建[造]09360001924 | 上饒市建筑工程有限公司 |
81 | 崔為民 | 建[造]09360001968 | 景德鎮(zhèn)陶瓷工業(yè)設計研究院 |
報考指南
大綱 / 教材
25年預計6月發(fā)布
報 名 時 間
預計考前2-3個月
準考證打印
考前10日至一周內
考 試 時 間
10月18、19日
考 試 成 績
考后2-3個月左右
合格證領取
成績公布后1個月左右
閱讀排行
關注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課