建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2011-01-03 11:23 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗日期 | |||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 項 次 | 要 求 內 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗 | ||||||||||||||||
6.15.1.1 | 墩、臺埋入基座坑內的深度和砌塊墩、臺埋置深度,必須符合設計規(guī)定。 | |||||||||||||||||||
實 測 項 目 | 項 次 | 檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 | 檢查頻率 (方法) | 檢查情況(實測值) | 備注 | ||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗 | |||||||||||||||||||
1 | 軸線平面位置(mm) | 10 | 用經緯儀檢查 | |||||||||||||||||
2 | 頂面高程(mm) | ±10 | 用水準儀檢查 | 設計: | ||||||||||||||||
3 | 傾斜度(mm) | 0.3%墩、臺高 不大于20 | 用垂線檢查 | |||||||||||||||||
4 | 相鄰墩、臺柱間距(mm) | ±15 | 用尺量或用測距 檢查3處 | 設計: | ||||||||||||||||
外 觀 鑒 定 | 項次 | 外觀鑒定內容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||
6.15.3 | 墩、臺表面應平整,接縫應飽滿,均勻整齊。不符合時減1-3分! | |||||||||||||||||||
結 論 | 自檢 | |||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||
現場監(jiān)理 日 期 | 施工負責人 日 期 | 質檢員 日 期 | 施工員 日 期 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。