建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-12-08 13:07 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 單位工程 | 分項工程 | 施工日期 | |||||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日期 | ||||||||||||||||
第一次閉(灌)水試驗自 年 月 日時至 年 月 日時至 | ||||||||||||||||||
試驗井號 | 井內(nèi)水位 | 滲漏情況分析 | ||||||||||||||||
開始 | 結(jié)束 | |||||||||||||||||
起點 | ||||||||||||||||||
終點 | ||||||||||||||||||
采取補救 措施說明 | ||||||||||||||||||
第二次閉(灌)水試驗自 年 月 日時至 年 月 日時至 | ||||||||||||||||||
試驗井號 | 井內(nèi)水位 | 滲漏情況分析 | ||||||||||||||||
開始 | 結(jié)束 | |||||||||||||||||
起點 | ||||||||||||||||||
終點 | ||||||||||||||||||
采取補救 措施說明 | ||||||||||||||||||
第三次閉(灌)水試驗自 年 月 日時至 年 月 日時至 | ||||||||||||||||||
試驗井號 | 井內(nèi)水位 | 滲漏情況分析 | ||||||||||||||||
開始 | 結(jié)束 | |||||||||||||||||
起點 | ||||||||||||||||||
終點 | ||||||||||||||||||
采取補救 措施說明 | ||||||||||||||||||
承包人自檢說明: | 監(jiān)理檢評: | |||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 | 施工負責(zé)人 日 期 | 質(zhì)檢員 日期 | 施工員 日期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。