
2010年一級建造師報名費用匯總
地 區(qū) | 2010年一級建造師報名費用匯總 | |
北 京 | —— | 暫無 |
上 海 | 報名費每人10元,《實務(wù)》考務(wù)費為70元,其余三科考務(wù)費每科50元 | 詳情點擊 |
廣 東 | 《實務(wù)》每科130元,其它每科60元 | 詳情點擊 |
浙 江 | 每人60元(含上繳國家每人25元) | 詳情點擊 |
?!〗?/strong> | 《實務(wù)》105元/科,其他三科65元/科 | 詳情點擊 |
山 東 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科56元/人;《實務(wù)》每科75元/人 | 詳情點擊 |
湖 北 | 《實務(wù)》科目按每人每科110元收??;其他3個科目按每人每科60元收取 | 詳情點擊 |
河 北 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科56元/人;《實務(wù)》每科75元/人 | 詳情點擊 |
山 西 | 考試二門及以下,每人每門40元;三門及以上的,每人每門35元 | 詳情點擊 |
安 徽 | 專業(yè)科目按每科85元收費,其余三個科目按每科66元收費 | 詳情點擊 |
江 蘇 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科56元/人;《實務(wù)》每科75元/人 | 詳情點擊 |
遼 寧 | 一級建造師資格考試考務(wù)費按60元/科收取 | 詳情點擊 |
江 西 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科56元/人;《實務(wù)》每科75元/人 | 詳情點擊 |
吉 林 | 《實務(wù)》每人每科61元,其他三門每人每科42元 | 詳情點擊 |
重 慶 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科56元/人;《實務(wù)》每科75元/人 | 詳情點擊 |
寧 夏 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科51元/人;《實務(wù)》每科70元/人 | 詳情點擊 |
廣 西 | 報名費每人次10元,《實務(wù)》費用每人每科60元,其余3科每人每科41元 | 詳情點擊 |
四 川 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科56元/人;《實務(wù)》每科75元/人 | 詳情點擊 |
河 南 | 《實務(wù)》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費 | 詳情點擊 |
云 南 | 考試收費標準為50元/每人每科 | 詳情點擊 |
陜 西 | 《實務(wù)》每人每科80元、其余3科每人每科41元標準 | 詳情點擊 |
貴 州 | 1科綜合知識考試,每人55元;“實務(wù)”科目考試,每人80元 | 詳情點擊 |
?!∧?/strong> | 綜合知識考試每人每科76元;專業(yè)知識考試每人每科100元 | 詳情點擊 |
甘 肅 | 《實務(wù)》科目:每人每科80元,其余科目:每人每科均為60元 | 詳情點擊 |
新 疆 | 各專業(yè)首次報考者資格評審費為每人80元 | 詳情點擊 |
西 藏 | —— | 暫無 |
青 海 | —— | 暫無 |
黑龍江 | 每人報名費15元,公共科每科另加36元;專業(yè)科加55元 | 詳情點擊 |
內(nèi)蒙古 | —— | 暫無 |
天 津 | —— | 暫無 |
湖 南 | 《經(jīng)濟》、《法規(guī)》、《項目管理》每科51元/人;《實務(wù)》每科70元/人 | 詳情點擊 |
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處
責任編輯:zyy
