建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-11-25 16:22 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 隧道名稱 | 里 程 樁 號(hào) | 施工日期 | 檢測(cè)日期 | ||||||||||||||||||||||||||
檢 查 項(xiàng) 目 | 設(shè) 計(jì) 值 | 實(shí) 測(cè) 值 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||
凈空控制點(diǎn) | 拱 腳 | 凈空控制點(diǎn) | 拱 腳 | |||||||||||||||||||||||||||
左測(cè) | 中心 | 右測(cè) | 左測(cè) | 中心 | 右測(cè) | |||||||||||||||||||||||||
拱 圈 模 板 高 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邊 墻 模 板 | 左 邊 | 上口高程 | ||||||||||||||||||||||||||||
高 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
右 邊 | 上口高程 | |||||||||||||||||||||||||||||
高 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
隧道總高度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模 板 | 表面平整度 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚 度 | 邊 墻 | |||||||||||||||||||||||||||||
拱圈底板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模板臺(tái)車、支 架材質(zhì)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模板升降 結(jié)構(gòu)說(shuō)明 | 脫模劑 說(shuō) 明 | |||||||||||||||||||||||||||||
預(yù) 記 埋 件 錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模 檢 板 查 整 記 體 錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 | 施工負(fù)責(zé)人 日 期 | 質(zhì)檢員 日期 | 施工員 日期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。