2010年山東省濟(jì)南工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
濟(jì)南土建中級(jí)通過(guò)人員名單
序號(hào) | 考 號(hào) | 姓 名 | 單 位 |
1 | 3701100020000002 | 胖小 | 濟(jì)南科興建筑工程有限公司 |
2 | 3701100020000005 | 劉強(qiáng) | 山東正諾項(xiàng)目管理有限公司 |
3 | 3701100020000007 | 田玉杰 | 山東正諾項(xiàng)目管理有限公司 |
4 | 3701100020000008 | 陳道濤 | 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 3701100020000012 | 孫國(guó)琨 | 山東龍達(dá)工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 |
6 | 3701100020000014 | 辛富花 | 山東三維建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
7 | 3701100020000016 | 胡秀娟 | 山東正源工程項(xiàng)目管理有限公司 |
8 | 3701100020000017 | 馬存朋 | 山東正源工程項(xiàng)目管理有限公司 |
9 | 3701100020000018 | 郝尚文 | 山東正源工程項(xiàng)目管理有限公司 |
10 | 3701100020000029 | 潘健 | 山東寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
11 | 3701100020000030 | 徐靜華 | 山東省三益工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
12 | 3701100020000031 | 鄭鑠 | 山東建工集團(tuán)第二有限公司 |
13 | 3701100020000033 | 王葉蓓 | 中鐵十局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 |
14 | 3701100020000039 | 耿慶平 | 山東新城建工股份有限公司濟(jì)南分公司 |
15 | 3701100020000040 | 李榮花 | 濟(jì)南天澤建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
16 | 3701100020000041 | 王巖 | 濟(jì)南天澤建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
17 | 3701100020000042 | 王蘭州 | 濟(jì)南天澤建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
18 | 3701100020000049 | 宿令雁 | 濟(jì)南建招工程咨詢(xún)有限公司 |
19 | 3701100020000054 | 胡洪濤 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司濟(jì)南分公司 |
20 | 3701100020000056 | 李剛 | 山東中天建華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
21 | 3701100020000058 | 劉毅 | 山東方正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
22 | 3701100020000063 | 蘇寶奎 | 濟(jì)南建偉工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
23 | 3701100020000065 | 劉慧敏 | 山東正諾項(xiàng)目管理有限公司 |
24 | 3701100020000066 | 宋曉靜 | 山東三箭建設(shè)工程管理有限公司 |
25 | 3701100020000067 | 胡寶華 | 山東申元工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
26 | 3701100020000068 | 呂永 | 山東申元工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
27 | 3701100020000074 | 馬玉秀 | 山東瑞華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
28 | 3701100020000075 | 王長(zhǎng)泉 | 章丘市勸業(yè)建筑安裝工程公司 |
29 | 3701100020000077 | 王宜峰 | 山東省汶上縣第一建筑安裝有限責(zé)任公司 |
30 | 3701100020000078 | 王建立 | 山東省汶上縣第一建筑安裝有限責(zé)任公司 |
31 | 3701100020000096 | 劉燕京 | 山東三箭建設(shè)工程管理有限公司 |
32 | 3701100020000097 | 董海波 | 山東三箭建設(shè)工程管理有限公司 |
33 | 3701100020000100 | 王樂(lè) | 山東省高?;ㄗ稍?xún)服務(wù)中心 |
34 | 3701100020000102 | 李廣柱 | 濟(jì)南德禹工程咨詢(xún)有限公司 |
35 | 3701100020000103 | 李曉寧 | 濟(jì)南德禹工程咨詢(xún)有限公司 |
36 | 3701100020000104 | 丁妍 | 山木工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
37 | 3701100020000105 | 黃家洲 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司濟(jì)南分公司 |
38 | 3701100020000109 | 劉顥 | 濟(jì)南綠地泉景地產(chǎn)股份有限公司 |
39 | 3701100020000112 | 羅維鋒 | 濟(jì)南統(tǒng)建建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
40 | 3701100020000114 | 宗學(xué)明 | 山東省天大建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
41 | 3701100020000121 | 付前芳 | 山東新聯(lián)誼工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
42 | 3701100020000123 | 張潔 | 山東新聯(lián)誼工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
43 | 3701100020000124 | 李宏濤 | 山東天元工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
44 | 3701100020000125 | 尹艷梅 | 山東新聯(lián)誼工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
45 | 3701100020000129 | 莊姍姍 | 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
46 | 3701100020000130 | 張治坤 | 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 3701100020000131 | 趙殿銳 | 濟(jì)南市歷城區(qū)第一建筑安裝工程公司 |
48 | 3701100020000137 | 杜櫻花 | 山東瀚潮立新建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
49 | 3701100020000139 | 關(guān)毅 | 山東瀚潮立新建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
50 | 3701100020000145 | 高鳳敏 | 山東正源和信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
51 | 3701100020000148 | 孫健美 | 山東省建工集團(tuán)第六有限公司 |
52 | 3701100020000151 | 田勇 | 山東中輝工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
53 | 3701100020000152 | 劉召靜 | 山東正方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
54 | 3701100020000153 | 張瑞 | 山東正方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
55 | 3701100020000160 | 朱洪濱 | 山東成華項(xiàng)目管理有限公司 |
56 | 3701100020000164 | 尤成喜 | 山東舜聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
57 | 3701100020000165 | 王超 | 山東世紀(jì)裝飾工程有限公司 |
58 | 3701100020000174 | 賈致睿 | 濟(jì)南西奧電梯有限公司 |
59 | 3701100020000175 | 楊宇斐 | 山東營(yíng)特建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
60 | 3701100020000192 | 薛金榮 | 山東普華項(xiàng)目管理有限公司 |
61 | 3701100020000195 | 劉如衛(wèi) | 山東天元工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
62 | 3701100020000197 | 王明霞 | 濟(jì)南融基置業(yè)有限公司 |
63 | 3701100020000204 | 肖在龍 | 中正信造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
64 | 3701100020000210 | 劉曉劍 | 山東正德建設(shè)工程管理有限公司 |
65 | 3701100020000219 | 趙寧 | 山東誠(chéng)劍醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
66 | 3701100020000221 | 趙光明 | 山東德勤招標(biāo)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
67 | 3701100020000222 | 張鵬 | 山東天恒信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
68 | 3701100020000223 | 崔鳴杰 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
69 | 3701100020000226 | 李靜 | 濟(jì)南光明建筑工程有限公司 |
70 | 3701100020000230 | 王金環(huán) | 濟(jì)南瑞泰豐建安工程有限公司 |
71 | 3701100020000232 | 陳碩 | 山東天宇工程項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 |
72 | 3701100020000233 | 王義合 | 山東華諾凱工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
73 | 3701100020000236 | 劉丙義 | 山東天偉工程咨詢(xún)有限公司 |
74 | 3701100020000237 | 高海娜 | 山東南豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
75 | 3701100020000238 | 張路旸 | 山東中天建華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
76 | 3701100020000242 | 許志磊 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
77 | 3701100020000245 | 王琨 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
78 | 3701100020000247 | 王靜 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
79 | 3701100020000251 | 王艷 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
80 | 3701100020000253 | 柴冬梅 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
81 | 3701100020000256 | 王瑋 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
82 | 3701100020000258 | 劉曉寬 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
83 | 3701100020000269 | 孔艷 | 濟(jì)南一建集團(tuán)總公司 |
84 | 3701100020000274 | 張花 | 山東正源和信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
85 | 3701100020000276 | 孫茜 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 |
86 | 3701100020000277 | 郭洪占 | 山東天偉工程咨詢(xún)有限公司 |
87 | 3701100020000278 | 朱曉晨 | 濟(jì)南泉城工程造價(jià)咨詢(xún)中心 |
責(zé)任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊
- · 2010年山東省工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年山東萊蕪工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年菏澤工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年山東臨沂工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年聊城工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年山東德州工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年濱州工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年山東日照工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年威海工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單
- · 2010年山東泰安工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建中級(jí)取證通過(guò)人員名單