2008-2022年新疆歷年二級(jí)建造師合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
2008-2022年新疆歷年二建合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 施工管理 | 工程法規(guī) | 專業(yè)考試 |
2022 | 60分 | 55分 | 建筑、市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
2021 | 60分 | 55分 | 建筑55,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
2020 | 60分 | 55分 | 建筑55,市政50,公路40,機(jī)電、水利、礦業(yè)均為45分 |
2019 | 55分 | 45分 | 建筑50分,市政45分,公路、水利、礦業(yè)、機(jī)電40分 |
2018 | 55分 | 45分 | 公路45,建筑、市政50,水利、礦業(yè)、機(jī)電60分 |
2017 | 55分 | 45分 | 建筑50,市政50,機(jī)電40,公路40,水利水電45,礦業(yè)40 |
2016 | 50分 | 45分 | 建筑50、市政/機(jī)電45,公路/水利水電/礦業(yè)40 |
2015 | 50分 | 45分 | 建筑50、公路45、水利水電45,市政50、礦業(yè)45和機(jī)電45 |
2014 | 50分 | 45分 | 建設(shè)50、公路45、水利水電45,市政50、礦業(yè)45,機(jī)電45 |
2013 | 50分 | 40分 | 建筑50 公路45 市政50,水利水電40,礦業(yè)45,機(jī)電40 |
2012 | 50分 | 45分 | 建筑工程專業(yè)50分, 其他專業(yè)45分 |
2011 | -- | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- |
2009 | -- | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- |

- · 2025年貴州二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通!
- · 吉林發(fā)布2024年度二級(jí)建造師考試成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2024年貴州二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通!
- · 關(guān)于公布天津市2023年二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2023年河南省二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)
- · 陜西省2023年二級(jí)建造師資格考試成績(jī)及合格線公布
- · 天津2023年二級(jí)建造師資格考試成績(jī)公布
- · 廣東省人事考試局回復(fù)2023年廣東二建成績(jī)計(jì)劃于8月上旬公布
- · 2023年內(nèi)蒙古二建試卷已評(píng)閱完畢 預(yù)計(jì)8月中旬公布成績(jī)
- · 2023年安徽二級(jí)建造師考試成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn)公布