[濰坊]06年度一級(jí)建造師合格名單通知
各縣(市、區(qū))人事局、市直有關(guān)部門(單位):
2006年度一級(jí)建造師考試工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)將我市合格人員予以公布。
請(qǐng)接此通知后,抓緊通知合格人員所在單位,并準(zhǔn)備考生準(zhǔn)考證、2寸照片(與準(zhǔn)考證同底版)兩張,填寫《執(zhí)業(yè)資格考試合格人員登記表》一份,資格證書工本費(fèi),市直考生報(bào)主管部門,縣市區(qū)考生報(bào)縣市區(qū)人事局,于6月30日前一并交市人事局考試中心,統(tǒng)一辦理資格證書。
附:
2006年度一級(jí)建造師合格人員名單
報(bào)名點(diǎn) | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 檔案號(hào) | 級(jí)別 | 專業(yè) | 工作單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00744 | 劉振華 | 34063706180 | 1 | 裝飾裝修 | 濰坊新港建筑工程有限公司 |
01 | 00747 | 劉效旺 | 34063706183 | 1 | 機(jī)電安裝 | 濰坊市濰城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 |
01 | 00748 | 陳明華 | 34063706184 | 1 | 機(jī)電安裝 | 濰坊市濰城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 |
05 | 00720 | 周衛(wèi)東 | 34063706212 | 1 | 房屋建筑 | 濰坊市平安消防工程有限公司 |
07 | 00025 | 王永彩 | 34063706279 | 1 | 房屋建筑 | 諸城市紅星建筑有限公司 |
07 | 00026 | 周樹杰 | 34063706280 | 1 | 房屋建筑 | 諸城市新世建筑安裝工程有限公司 |
11 | 00036 | 聶培惠 | 34063706375 | 1 | 房屋建筑 | 青州市水利建筑總公司 |
12 | 00007 | 張學(xué)民 | 34063706406 | 1 | 市政公用 | 山東壽剞第一建筑有限公司 |
12 | 00008 | 崔焱 | 34053708370 | 1 | 公路 | 山東壽光第一建筑有限公司 |
13 | 00088 | 張寶東 | 34063706483 | 1 | 機(jī)電安裝 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00147 | 閻更利 | 34063706534 | 1 | 水利水電 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 |
13 | 00169 | 張?jiān)A | 34063706544 | 1 | 公路 | 濰坊市園林管理局 |
13 | 00236 | 孫成濤 | 34063706576 | 1 | 市政公用 | 濰發(fā)勢(shì)經(jīng)緯公路開發(fā)有限公司 |
13 | 00237 | 任冰英 | 34063706577 | 1 | 市政公用 | 濰坊市坊子區(qū)公路局 |
13 | 00284 | 王勝楠 | 34063706595 | 1 | 機(jī)電安裝 | 山東電建三公司 |
13 | 00287 | 高其鵬 | 34053708679 | 1 | 房屋建筑 | 山東電建三公司 |
13 | 00288 | 許峻 | 34063706598 | 1 | 機(jī)電安裝 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00289 | 郭文江 | 34063706599 | 1 | 機(jī)電安裝 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00290 | 宋同樂 | 34063706600 | 1 | 機(jī)電安裝 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00294 | 戴金鑄 | 34063706604 | 1 | 裝飾裝修 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00295 | 王金田 | 34063706605 | 1 | 房屋建筑 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00575 | 季偉波 | 34063706781 | 1 | 公路 | 濰坊東城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
14 | 00761 | 吳欽一 | 34063706795 | 1 | 電力 | 海化建材公司 |
15 | 00053 | 蓋方杰 | 34063706834 | 1 | 機(jī)電安裝 | 濰坊深國(guó)投商用置業(yè)有限公司 |
13 | 00279 | 王從太 | 3474371424 | 2 | 電力 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00280 | 岳喜霆 | 34063706591 | 2 | 電力 | 山東電建三公司 |
13 | 00281 | 馮治文 | 34063706592 | 2 | 電力 | 山東電建三公司 |
13 | 00296 | 倪加偉 | 34063706606 | 4 | 電力 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00300 | 柳向平 | 3474371390 | 4 | 電力 | 山東電建三公司 |
13 | 00302 | 孫立杰 | 3474371417 | 4 | 電力 | 山東電建三公司 |
13 | 00309 | 董克昌 | 34053708685 | 4 | 電力 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00319 | 冉令泉 | 34053708695 | 4 | 電力 | 山東電建三公司 |
13 | 00321 | 田茂學(xué) | 34053708684 | 4 | 電力 | 山東電建三公司 |
13 | 00322 | 孫寶海 | 3474371423 | 4 | 電力 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00324 | 王哲獻(xiàn) | 34063706620 | 4 | 電力 | 山東電建三公司 |
13 | 00325 | 高君林 | 34053708689 | 4 | 電力 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00334 | 李國(guó)山 | 34063706626 | 4 | 電力 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 |
13 | 00548 | 劉洪亮 | 34053708621 | 4 | 電力 | 濰坊供電公司 |
01 | 00751 | 鐘百友 | 34053707975 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊?;萁ㄖ邢薰尽?/TD> |
03 | 00628 | 王德敏 | 34053707994 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市寒亭區(qū)工程建設(shè)監(jiān)理中心 |
06 | 00656 | 吳志強(qiáng) | 34063706227 | 4 | 房屋建筑 | 高密星合建業(yè)有限公司 |
06 | 00658 | 儀修縣 | 34063706228 | 4 | 房屋建筑 | 高密德信監(jiān)理公司 |
06 | 00687 | 潘強(qiáng)葉 | 34053708070 | 4 | 房屋建筑 | 高密市廣安第一建筑工程有限公司 |
06 | 00690 | 李剛 | 34063706256 | 4 | 房屋建筑 | 高密市廣安第一建筑工程有限公司 |
06 | 00694 | 張克成 | 34053708065 | 4 | 房屋建筑 | 高密市海建建筑工程有限公司 |
06 | 00695 | 嚴(yán)鳳喜 | 34053708068 | 4 | 房屋建筑 | 高密市海建建筑工程有限公司 |
06 | 00697 | 臧貽臣 | 34053708066 | 4 | 房屋建筑 | 高密市海建建筑工程有限公司 |
06 | 00702 | 曹培芳 | 34053708060 | 4 | 房屋建筑 | 高密市城建建筑有限責(zé)任公司 |
07 | 00008 | 趙杰 | 34053708097 | 4 | 房屋建筑 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 |
07 | 00023 | 臧希運(yùn) | 34063706277 | 4 | 房屋建筑 | 諸城市紅星建筑有限公司 |
07 | 00043 | 徐金龍 | 34053708103 | 4 | 房屋建筑 | 山東陽光金源置業(yè)有限責(zé)晌公司 |
07 | 00044 | 白緒芳 | 34053708111 | 4 | 房屋建筑 | 山東陽光金源置業(yè)有限責(zé)任公司 |
07 | 00047 | 王培付 | 34053708116 | 4 | 房屋建筑 | 山東陽光金源置業(yè)有限責(zé)任公司 |
07 | 00048 | 臧陸金 | 34063706290 | 4 | 房屋建筑 | 山東陽光金源置業(yè)有限責(zé)任公司 |
07 | 00070 | 鐘召華 | 34053708134 | 4 | 房屋建筑 | 山東華元建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
07 | 00071 | 趙華偉 | 34053708126 | 4 | 房屋建筑 | 山東華元建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
08 | 00004 | 牛桂江 | 34053708203 | 4 | 房屋建筑 | 安丘市華安建筑公司 |
08 | 00039 | 戴桂梅 | 34053708187 | 4 | 房屋建筑 | 山東景芝建設(shè)股份有限公司 |
08 | 00045 | 張建華 | 34053708188 | 4 | 房屋建筑 | 山東景芝建設(shè)股份有限公司 |
08 | 00049 | 劉增良 | 3474371039 | 4 | 房屋建筑 | 山東景芝建設(shè)股份有限公司 |
08 | 00052 | 高貴梅 | 34053708197 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市華夏建安有限責(zé)任公司 |
08 | 00056 | 李金軍 | 34053708207 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市華夏建安有限責(zé)任公司 |
08 | 00059 | 韓國(guó)強(qiáng) | 34053708196 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市華夏建安有限責(zé)任公司 |
08 | 00062 | 董建英 | 34053708177 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市安城建工有限責(zé)任公司 |
08 | 00063 | 趙曉亮 | 34053708186 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市安城建工有限責(zé)任公司 |
09 | 00588 | 王肖國(guó) | 34053708225 | 4 | 房屋建筑 | 昌樂信達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
09 | 00590 | 黃其峰 | 34053708224 | 4 | 房屋建筑 | 昌樂信達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
09 | 00610 | 王洪興 | 34053708232 | 4 | 房屋建筑 | 昌樂縣第二建筑工程有限公司 |
09 | 00613 | 石志利 | 34053708231 | 4 | 房屋建筑 | 昌樂縣第二建筑工程有限公司 |
09 | 00614 | 宋曰華 | 34063706344 | 4 | 房屋建筑 | 昌樂正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
09 | 00616 | 張春林 | 34063706346 | 4 | 房屋建筑 | 昌樂縣陽光建筑有限公司 |
09 | 00620 | 李亞國(guó) | 34063706349 | 4 | 房屋建筑 | 昌樂縣城建檔案館 |
10 | 00012 | 高興國(guó) | 34053708250 | 4 | 房屋建筑 | 山東省臨朐縣建筑工程公司 |
11 | 00002 | 李衛(wèi)國(guó) | 34053708305 | 4 | 房屋建筑 | 青州市朝陽建筑有限公司 |
11 | 00010 | 莊明磊 | 34053708273 | 4 | 房屋建筑 | 青州華邦建筑安裝有限公司 |
11 | 00029 | 張?jiān)谇?/TD> | 34053708298 | 4 | 房屋建筑 | 青州市水利建筑總公司 |
11 | 00040 | 高菊娥 | 34053708276 | 4 | 房屋建筑 | 青州市金葉建筑安裝有限公司 |
11 | 00043 | 劉國(guó)忠 | 34063706380 | 4 | 房屋建筑 | 青州市金葉建筑安裝有限公司 |
11 | 00049 | 王建利 | 34053708308 | 4 | 房屋建筑 | 青州市第一建筑工程有限公司 |
11 | 00056 | 賈維杰 | 34053708309 | 4 | 房屋建筑 | 青州市第一建筑工程有限公司 |
12 | 00002 | 孫培成 | 34053708350 | 4 | 房屋建筑 | 壽光市房泰建筑安裝有限公司 |
12 | 00011 | 甄慶祥 | 34053708366 | 4 | 房屋建筑 | 山東鴻泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
12 | 00053 | 陳德生 | 34063706434 | 4 | 房屋建筑 | 山東壽光第一建筑有限公司 |
12 | 00076 | 徐存圣 | 34063706442 | 4 | 房屋建筑 | 壽光市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
12 | 00077 | 陳學(xué)秀 | 34063706443 | 4 | 房屋建筑 | 壽光市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
12 | 00082 | 付師信 | 34053708356 | 4 | 房屋建筑 | 山東鴻泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00061 | 相有鵬 | 34053708523 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00064 | 王樹生 | 3474371666 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00069 | 趙強(qiáng) | 34053708502 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00074 | 張?zhí)N寶 | 34053708499 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00075 | 房海 | 34053708514 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00080 | 孫玉武 | 34053708512 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00082 | 尹興竹 | 34053708528 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 00346 | 李玉春 | 3474371515 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
13 | 00353 | 王政 | 34053708457 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
13 | 00354 | 孫連東 | 34053708643 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
13 | 00376 | 劉莉 | 34063706653 | 4 | 房屋建筑 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 |
13 | 00391 | 徐忠浩 | 34063706665 | 4 | 房屋建筑 | 青島市膠州建設(shè)集團(tuán)濰坊工程公司 |
13 | 00405 | 石濤 | 34053708464 | 4 | 房屋建筑 | 中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)公司濰坊市分公司 |
13 | 00406 | 杜慶華 | 34053708744 | 4 | 房屋建筑 | 山東華安泰工程咨詢有限公司 |
13 | 00420 | 李強(qiáng) | 3404374290 | 4 | 房屋建筑 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 |
13 | 00436 | 趙新堂 | 34063706692 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊永泰置業(yè)有限公司 |
13 | 00447 | 韓素龍 | 34053708582 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊建工集團(tuán)有限公司 |
13 | 00463 | 姜東方 | 34063706704 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊元泰建筑有限公司 |
13 | 00469 | 王曉通 | 34053708593 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市第二建筑工程公司 |
13 | 00478 | 王洪濤 | 3474370814 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市第四建筑工程公司 |
13 | 00479 | 杜剛 | 34063706713 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市第四建筑工程公司 |
13 | 00480 | 陳明斌 | 34063706714 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理公司 |
13 | 00483 | 閆麗麗 | 34063706715 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊中宇建筑工程集團(tuán)有限公司 |
13 | 00484 | 張成慧 | 34053708666 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊工程建設(shè)定額辦公室 |
13 | 00485 | 王同剛 | 34063706716 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊五環(huán)建設(shè)項(xiàng)目管理公司 |
13 | 00487 | 于匯川 | 34053708411 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊元泰建筑有限公司 |
13 | 00557 | 王峰 | 34063706770 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊三強(qiáng)建筑安裝工程有限公司 |
13 | 00562 | 高相政 | 34053707987 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊弘豐建筑工程有限公司 |
13 | 00564 | 李景春 | 34063706773 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市奎文區(qū)光華建筑公司 |
13 | 00566 | 張祚術(shù) | 34053708674 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市盛和物也管理有限公司 |
13 | 00576 | 邱衛(wèi)民 | 34063706782 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊東城房地開發(fā)有限責(zé)任公司 |
13 | 00581 | 尹寧寧 | 3474370786 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊市奎文區(qū)建筑工程管理處 |
14 | 00763 | 孫春曉 | 34053708751 | 4 | 房屋建筑 | 山東?;ㄖú挠邢薰尽?/TD> |
15 | 00005 | 王朋 | 34063706801 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊濱城建筑安裝有限公司 |
15 | 00019 | 于秀芝 | 34063706810 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊濱城建筑安裝有限公司 |
15 | 00023 | 李興才 | 34063706812 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊亞泰建筑工程有限公司 |
15 | 00024 | 王學(xué)功 | 34063706813 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊亞泰建筑工程有限公司 |
15 | 00027 | 韓雪明 | 34063706815 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊金諾科技有限公司 |
15 | 00032 | 劉元新 | 34063706820 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊高新建筑安裝有限公司 |
15 | 00033 | 劉浩 | 34063706821 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊高新建筑安裝有限公司 |
15 | 00058 | 李志錄 | 34053708706 | 4 | 房屋建筑 | 濰坊城建筑安裝有限公司 |
15 | 00063 | 王英杰 | 34053707980 | 4 | 房屋建筑 | 山東一隆建筑工程有限公司 |
03 | 00624 | 孟學(xué) | 34063706189 | 4 | 公路 | 濰坊市寒亭區(qū)市政工程公司 |
04 | 00783 | 于廷霞 | 34053708550 | 4 | 公路 | 濰坊順達(dá)公路工程有限公司 |
04 | 00785 | 趙麗卿 | 34053708589 | 4 | 公路 | 濰坊順達(dá)公路工程有限公司 |
06 | 00651 | 王良昱 | 34053708046 | 4 | 公路 | 高密市交通第一工程處 |
08 | 00075 | 魏巍 | 34053708176 | 4 | 公路 | 安丘市公路工程公司 |
10 | 00001 | 王志宏 | 34053708260 | 4 | 公路 | 臨朐縣交通工程有限公司 |
11 | 00053 | 孫愛祥 | 34063706385 | 4 | 公路 | 青州市第一建筑工程有限公司 |
12 | 00080 | 李曉梅 | 34053708375 | 4 | 公路 | 壽光市金路交通工程有限公司 |
12 | 00083 | 馬同喜 | 34053708383 | 4 | 公路 | 壽光市路局 |
12 | 00085 | 張新國(guó) | 34053708371 | 4 | 公路 | 壽光市金路交通工程有限公司 |
13 | 00206 | 李會(huì)湘 | 34063706553 | 4 | 公路 | 濰坊市公路勘察設(shè)計(jì)院 |
13 | 00207 | 呂濤 | 34063706554 | 4 | 公路 | 濰坊市公路勘察設(shè)計(jì)院 |
13 | 00219 | 王聰慧 | 34063706560 | 4 | 公路 | 濰坊華泰路橋工程有限公司 |
13 | 00228 | 葛建波 | 3474371479 | 4 | 公路 | 濰坊市華濰公路工程監(jiān)理處 |
13 | 00229 | 趙明汛 | 34063706569 | 4 | 公路 | 濰坊市華濰公路工程監(jiān)理處 |
13 | 00232 | 魏桂生 | 34063706572 | 4 | 公路 | 濰坊市華濰公路工程監(jiān)理處 |
13 | 00238 | 李紅 | 34053708648 | 4 | 公路 | 濰坊華泰路橋工程有限公司 |
13 | 00239 | 王友濤 | 34053708647 | 4 | 公路 | 濰坊華泰路橋工程有限公司 |
13 | 00244 | 付經(jīng)東 | 34053708616 | 4 | 公路 | 濰坊市公路勘察設(shè)計(jì)院 |
13 | 00245 | 李延安 | 34053708617 | 4 | 公路 | 濰坊市公路勘察設(shè)計(jì)院 |
13 | 00246 | 秦振祥 | 34053708566 | 4 | 公路 | 濰坊市華濰公路工程監(jiān)理處 |
13 | 00247 | 牟旺 | 34053708567 | 4 | 公路 | 濰坊市華濰公路工程監(jiān)理處 |
13 | 00257 | 周召偉 | 34053708016 | 4 | 公路 | 山東高速集團(tuán)坊子管理處 |
13 | 00259 | 于光祥 | 34063706581 | 4 | 公路 | 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
13 | 00264 | 魏道凱 | 34053708415 | 4 | 公路 | 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
13 | 00267 | 張杰 | 34063706586 | 4 | 公路 | 濰坊市路通公路工程有限公司 |
13 | 00276 | 季洪濤 | 3474371535 | 4 | 公路 | 濰坊市路通公路工程有限公司 |
05 | 00725 | 劉成武 | 34063706215 | 4 | 機(jī)電安裝 | 濰坊市平安消防工程有限公司 |
07 | 00051 | 張曉麗 | 34053708153 | 4 | 機(jī)電安裝 | 山東陽光金源置業(yè)有限責(zé)任公司 |
13 | 00087 | 祝金福 | 34053708540 | 4 | 機(jī)電安裝 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
14 | 00757 | 楊立國(guó) | 34063706791 | 4 | 機(jī)電安裝 | 濰坊茂源建材有限公司 |
14 | 00772 | 王偉臣 | 34053708757 | 4 | 機(jī)電安裝 | 山東?;癁H坊慶豐設(shè)備工程公司 |
15 | 00057 | 王國(guó)明 | 34053708793 | 4 | 機(jī)電安裝 | 濰坊濱城筑安裝有限公司 |
06 | 00707 | 侯希勇 | 34053708041 | 4 | 市政公用 | 高密市市政工程處 |
07 | 00033 | 管慧泉 | 34053708155 | 4 | 市政公用 | 山東省諸城市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總公司 |
08 | 00087 | 殷常俠 | 34063706330 | 4 | 市政公用 | 安丘市市政工程公司 |
13 | 00164 | 王兆銀 | 34053708715 | 4 | 市政公用 | 濰坊港華燃?xì)狻?/TD> |
13 | 00166 | 張安武 | 34053708724 | 4 | 市政公用 | 濰坊港華燃?xì)庥邢薰尽?/TD> |
13 | 00174 | 龐軍華 | 34053708614 | 4 | 市政公用 | 濰坊市市政工程養(yǎng)護(hù)管理處 |
13 | 00348 | 孫鳳麗 | 3474370750 | 4 | 市政公用 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
13 | 00418 | 張波 | 34053708474 | 4 | 市政公用 | 山東四方安裝工程公司濰坊分公司 |
13 | 00499 | 軒建國(guó) | 34063706726 | 4 | 市政公用 | 濰坊市北海市政工程監(jiān)理有限公司 |
13 | 00506 | 劉連光 | 34053708669 | 4 | 市政公用 | 濰坊市北海市政工程建設(shè)監(jiān)理公司 |
13 | 00507 | 沈洪堂 | 3474371301 | 4 | 市政公用 | 濰坊市市政工程有限公司 |
11 | 00026 | 于桂蘭 | 34053708287 | 4 | 水利水電 | 青州市水利建筑總公司 |
11 | 00027 | 王金和 | 34053708295 | 4 | 水利水電 | 青州市水利建筑總公司 |
11 | 00028 | 肖玉東 | 34053708284 | 4 | 水利水電 | 青州市水利建筑總公司 |
11 | 00030 | 張立鳳 | 34053708292 | 4 | 水利水電 | 青州市水利建筑總公司 |
12 | 00020 | 馬建強(qiáng) | 34063706412 | 4 | 水利水電 | 山東省引黃濟(jì)青工程壽光管理處 |
13 | 00111 | 王傳柱 | 34053708407 | 4 | 水利水電 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 |
13 | 00129 | 張效元 | 34063706516 | 4 | 水利水電 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 |
13 | 00143 | 王新書 | 34063706530 | 4 | 水利水電 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 |
13 | 00144 | 趙柴榮 | 34063706531 | 4 | 水利水電 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 |
13 | 00146 | 周忠臣 | 34063706533 | 4 | 水利水電 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 |
13 | 00435 | 許傳志 | 34063706691 | 4 | 水利水電 | 濰坊市城區(qū)供水處 |
13 | 00357 | 倪京升 | 34053708608 | 4 | 通訊與廣電 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
13 | 00358 | 王文軍 | 34053708607 | 4 | 通訊與廣電 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
13 | 00573 | 關(guān)效水 | 34053708676 | 4 | 通訊與廣電 | 山東萬博科技濰坊分公司 |
01 | 00749 | 畢有亮 | 34053707972 | 4 | 裝飾裝修 | 濰坊市濰城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司 |
15 | 00040 | 張啟永 | 34063706827 | 4 | 裝飾裝修 | 濰坊通海型材有限公司 |
15 | 00049 | 王梅 | 34053708737 | 4 | 裝飾裝修 | 濰坊通海型材有限公司 |
二○○七年五月十五日